L.p. | Miejsce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Rok | Miejscowość | Klub | Wynik (czas netto) | V-śr |
1 | 1 | 100 | M18 | Kazikowski | Karol | 88' | Drezdenko | DRUŻYNA SZPIKU | 00:55:20.562 | 16.26 km/h | |
2 | 2 | 186 | M18 | Pluciński | Radosław | 89' | Swarzędz | KB MANIACK POZNAŃ | 00:56:28.566 | 15.94 km/h | |
3 | 3 | 84 | M45 | Jezierski | Grzegorz | 64' | Koziegłowy | UNILEVER POLSKA | 00:56:38.012 | 15.89 km/h | |
4 | 4 | 1 | 73 | M18 | Grześkowiak | Krzysztof | 89' | Swarzędz | - | 00:57:59.310 | 15.52 km/h |
5 | 5 | 2 | 81 | M18 | Jankowski | Dariusz | 92' | Poznań | XYZ | 00:59:04.526 | 15.23 km/h |
6 | 6 | 3 | 215 | M18 | Stachowiak | Marcin | 91' | Puszczykowo | KB MANIAC POZNAŃ | 00:59:36.281 | 15.1 km/h |
7 | 7 | 1 | 151 | M40 | Marciniak | Witold | 71' | Poznań | - | 00:59:54.700 | 15.02 km/h |
8 | 8 | 4 | 82 | M18 | Jankowski | Wojciech | 91' | Strzelce Kraj. | AZS POLITECHNIKA POZNAŃS | 01:00:11.069 | 14.95 km/h |
9 | 9 | 1 | 137 | M55 | Łuc | Jan | 54' | Swarzędz | MERCEDES-BENZ SWARZĘDZ | 01:00:24.974 | 14.9 km/h |
10 | 10 | 1 | 95 | M30 | Kałas | Filip | 79' | Poznań | - | 01:00:44.109 | 14.82 km/h |
11 | 11 | 5 | 261 | M18 | Wojtysiak | Michal | 89' | Poznań | AZS POLITECHNIKA POZNAŃS | 01:01:33.152 | 14.62 km/h |
12 | 12 | 1 | 3 | M50 | Szpot | Ireneusz | 61' | Zalasewo | OPEL SZPOT - SWARZĘDZ | 01:02:12.048 | 14.47 km/h |
13 | 13 | 2 | 67 | M30 | Górczyński | Paweł | 81' | Poznań | STR POZNAŃ | 01:02:34.597 | 14.38 km/h |
14 | 14 | 2 | 94 | M40 | Kaleta | Waldemar | 72' | Poznań | - | 01:02:44.059 | 14.35 km/h |
15 | 15 | 1 | 103 | M35 | Kedzia | Bartlomiej | 77' | Radomicko | - | 01:02:50.702 | 14.32 km/h |
16 | 16 | 6 | 237 | M18 | Piosik | Emil | 90' | Poznań | AZS AWF POZNAŃ | 01:03:37.564 | 14.15 km/h |
17 | 17 | 3 | 163 | M40 | Napierała | Wojciech | 72' | Poznań | - | 01:03:45.562 | 14.12 km/h |
18 | 18 | 2 | 257 | M55 | Wieczorkowski | Władysław | 56' | Poznań | - | 01:04:13.358 | 14.01 km/h |
19 | 19 | 2 | 16 | M50 | Sobczak | Janusz | 60' | Poznań | KB IM.MACIEJA FRANKIEWICZ | 01:04:45.720 | 13.9 km/h |
20 | 20 | 7 | 58 | M18 | Frencel | Jędrzej | 92' | Swarzędz | - | 01:05:10.309 | 13.81 km/h |
21 | 21 | 3 | 86 | M50 | Jędraszczak | Marek | 60' | Poznań | - | 01:05:25.037 | 13.76 km/h |
22 | 22 | 3 | 154 | M30 | Mechliński | Bartłomiej | 79' | Toruń | BIEGAM BO LUBIĘ TORUŃ | 01:05:32.067 | 13.73 km/h |
23 | 23 | 2 | 198 | M35 | Rzepecki | Michał | 77' | Poznań | - | 01:05:49.058 | 13.67 km/h |
24 | 24 | 4 | 226 | M30 | Szczeszek | Łukasz | 80' | Poznań | POZNAN I LOVE YOU | 01:06:14.569 | 13.59 km/h |
25 | 25 | 4 | 153 | M50 | Mądry | Dariusz | 62' | Swarzędz | - | 01:06:19.131 | 13.57 km/h |
26 | 26 | 5 | 48 | M30 | Dąbrowski | Patryk | 81' | Szczecinek | - | 01:07:25.187 | 13.35 km/h |
27 | 27 | 4 | 190 | M40 | Przybylski | Marcin | 72' | Poznań | - | 01:07:49.847 | 13.27 km/h |
28 | 28 | 5 | 281 | M40 | Gośko | Rafał | 69' | Gżuchowo | 01:08:01.991 | 13.23 km/h | |
29 | 29 | 3 | 12 | M55 | Baranowski | Jaroslaw | 55' | Poznan | KB IM.MACIEJA FRANKIEWICZ | 01:08:11.020 | 13.2 km/h |
30 | 30 | 4 | 9 | M55 | Kapitańczyk | Marian | 55' | Poznan | KB IM.MACIEJA FRANKIEWICZ | 01:08:24.826 | 13.16 km/h |
31 | 31 | 6 | 50 | M30 | Domański | Jarosław | 80' | Poznań | - | 01:08:34.588 | 13.12 km/h |
32 | 32 | 1 | 101 | M25 | Kaźmierczak | Marcin | 84' | Poznań | BBL POZNAŃ | 01:08:35.034 | 13.12 km/h |
33 | 33 | 3 | 65 | M35 | Gniot | Aleksander | 77' | Poznań | - | 01:09:15.538 | 12.99 km/h |
34 | 34 | 5 | 14 | M55 | Jakubiak | Krzysztof | 54' | Poznań | KB IM.MACIEJA FRANKIEWICZ | 01:09:28.785 | 12.95 km/h |
35 | 35 | 6 | 256 | M40 | Wiazowski | Jarosław | 71' | Poznań | - | 01:09:41.310 | 12.91 km/h |
36 | 36 | 1 | 10 | M60 | Sobiegraj | Jerzy | 49' | Poznań | KB IM.MACIEJA FRANKIEWICZ | 01:09:49.821 | 12.89 km/h |
37 | 37 | 1 | 64 | M45 | Głowacki | Paweł | 66' | Poznań | - | 01:09:51.540 | 12.88 km/h |
38 | 38 | 7 | 91 | M30 | Kaczmarek | Łukasz | 81' | Gostyń | - | 01:09:56.984 | 12.87 km/h |
39 | 39 | 5 | 141 | M50 | Łukaszewski | Tomasz | 59' | Poznań | K B MANIAC POZNAŃ | 01:09:58.064 | 12.86 km/h |
40 | 40 | 4 | 33 | M35 | Bijas | Piotr | 75' | Swarzędz | KB MANIAC POZNAŃ | 01:10:11.315 | 12.82 km/h |
41 | 41 | 6 | 114 | M55 | Kominowski | Piotr | 53' | Poznań | STOWARZYSZENIE BIEGACZY M | 01:10:15.250 | 12.81 km/h |
42 | 42 | 8 | 172 | M30 | Nowakowski | Wojciech | 78' | Poznań | - | 01:10:16.063 | 12.81 km/h |
43 | 43 | 9 | 97 | M30 | Kamyszek | Krzysztof | 79' | Poznań | - | 01:10:26.556 | 12.78 km/h |
44 | 44 | 2 | 123 | M45 | Krysztofiak | Sławomir | 65' | Bydgoszcz | - | 01:10:26.988 | 12.78 km/h |
45 | 45 | 2 | 52 | M25 | Dudziak | Grzegorz | 87' | Mosina | LIMARO | 01:10:31.053 | 12.76 km/h |
46 | 1 | 30 | K35 | Besz-Malinowska | Katarzyna | 73' | Poznań | - | 01:10:38.560 | 12.74 km/h | |
47 | 46 | 8 | 28 | M18 | Bednarczyk | Paweł | 88' | Poznań | - | 01:10:57.264 | 12.68 km/h |
48 | 47 | 10 | 140 | M30 | Łukaszewski | Mariusz | 79' | Poznań | - | 01:11:13.731 | 12.64 km/h |
49 | 48 | 3 | 174 | M45 | Nowicki | Jacek | 63' | Poznań | - | 01:11:15.825 | 12.63 km/h |
50 | 49 | 4 | 53 | M45 | Dura | Piotr | 67' | Poznan | - | 01:11:16.063 | 12.63 km/h |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.