Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr |
1 | 1 | 1558 | M2 | Wybierała | Tomasz | Góra | NW UNIA GÓROWIAN | 00:25:37.191 | 11.71 km/h |
2 | 2 | 1527 | M2 | Lubiatowski | Ireneusz | Gubin | NORDIC DEX LUBIN | 00:26:13.188 | 11.44 km/h |
3 | 1 | 1630 | M4 | Matecki | Ryszard | Kudowa Zdrój | AMATOR. | 00:26:30.690 | 11.32 km/h |
4 | 1 | 1605 | M3 | Niemiec | Waldemar | Nowa Ruda | DRUZYNA SZPIKU KGHM | 00:26:40.690 | 11.25 km/h |
1 | 1 | 1602 | K1 | Wityk-Szumna | Paulina | Ścinawa | 00:26:40.692 | 11.25 km/h | |
5 | 2 | 1533 | M3 | Siwak | Piotr | Rudna | NORDIC DEX LUBIN | 00:26:50.690 | 11.18 km/h |
6 | 3 | 1615 | M3 | Kłyś | Ryszard | Gliwice | - | 00:26:50.935 | 11.17 km/h |
7 | 3 | 1609 | M2 | Zdziechowski | Paweł | Śrem, Dąbrowa | ~~~~~ | 00:27:28.188 | 10.92 km/h |
8 | 4 | 1608 | M2 | Daniel | Aleksander | Duszniki - Zdrój | JAMROZOWA POLANA DUSZNIKI | 00:27:42.435 | 10.83 km/h |
2 | 1 | 1657 | K3 | Pojasek | Teresa | Góra | NW UNIA GÓROWIAN | 00:27:46.695 | 10.8 km/h |
9 | 4 | 1549 | M3 | Nowak | Marian | Lubin | - | 00:28:11.442 | 10.64 km/h |
10 | 5 | 1506 | M2 | Stępień | Arkadiusz | Ścinawa | VICTOR TEAM | 00:28:32.447 | 10.51 km/h |
11 | 2 | 1518 | M4 | Grygorowicz | Bogdan | Lubin | NORDIC DEX LUBIN | 00:28:54.694 | 10.38 km/h |
12 | 5 | 1658 | M3 | Ratuś | Bogusław | Góra | NW UNIA GÓROWIAN | 00:29:06.439 | 10.31 km/h |
3 | 2 | 1520 | K3 | Stępień | Lucyna | Lubin | NORDIC LUBIN | 00:29:15.692 | 10.25 km/h |
4 | 1 | 1599 | K2 | Kołodziejczak | Beata | Sochaczew | NIEZRZESZONA | 00:29:19.441 | 10.23 km/h |
13 | 6 | 1573 | M2 | Mazurek | Michał | Polanica Zdrój | - | 00:29:46.441 | 10.08 km/h |
5 | 2 | 1659 | K1 | Kozłowska | Marta | Góra | NW UNIA GÓROWIAN | 00:30:10.943 | 9.94 km/h |
6 | 3 | 1579 | K1 | Lis | Katarzyna | Duszniki Zdrój | - | 00:30:12.945 | 9.93 km/h |
14 | 7 | 1586 | M2 | Barnaś | Maciej | Bardo | - | 00:30:29.694 | 9.84 km/h |
15 | 3 | 1530 | M4 | Kalisz | Krzysztof | Lubin | 00:30:32.195 | 9.82 km/h | |
16 | 1 | 1580 | M1 | Druzd | Kamil | Wrocław | - | 00:30:41.697 | 9.77 km/h |
17 | 6 | 1631 | M3 | Kuczyński | Lesław | Nowa Sól | - | 00:31:05.697 | 9.65 km/h |
18 | 8 | 1577 | M2 | Orciuch | Maciej | Zielona Góra | - | 00:31:19.448 | 9.58 km/h |
7 | 1 | 1524 | K4 | Kurzawska | Jolanta | Lubin | 00:31:28.700 | 9.53 km/h | |
8 | 3 | 1562 | K3 | Sylwia Libardi-K | Sylwia | Gliwice | - | 00:32:10.697 | 9.32 km/h |
9 | 4 | 1660 | K1 | Bernat | Jolanta | Szczytna | - | 00:33:05.698 | 9.06 km/h |
19 | 4 | 1737 | M4 | Bedyk | Czesław | Łódź | - | 00:33:09.696 | 9.05 km/h |
10 | 5 | 1504 | K1 | Paszek | Katarzyna | Lubin | VICTOR TEAM | 00:33:10.699 | 9.04 km/h |
11 | 6 | 1502 | K1 | Runiewicz | Małgorzata | Duszniki Zdrój | 00:33:29.952 | 8.96 km/h | |
12 | 2 | 1601 | K2 | Niemiec | Barbara | Nowa Ruda | NIEZRZESZONA | 00:33:30.947 | 8.95 km/h |
13 | 7 | 1603 | K1 | Bedyk | Marta | Łódź | - | 00:33:56.700 | 8.84 km/h |
14 | 2 | 1546 | K4 | Grzywocz | Irena | Bytom | - | 00:34:16.948 | 8.75 km/h |
15 | 3 | 1655 | K2 | Hucał | Aleksandra | Tomaszowo | 00:34:25.199 | 8.72 km/h | |
16 | 4 | 1534 | K2 | Kamińska | Andżelika | Kudowa-Zdrój | VICTORIA DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:34:30.449 | 8.69 km/h |
17 | 4 | 1653 | K3 | Sozańska | Anna | Duszniki | 00:34:40.450 | 8.65 km/h | |
18 | 8 | 1508 | K1 | Kuklio | Zuzanna | Duszniki Zdrój | 00:34:45.950 | 8.63 km/h | |
19 | 5 | 1501 | K2 | Twardzik | Beata | Duszniki Zdrój | 00:35:08.451 | 8.54 km/h | |
20 | 5 | 1535 | K3 | Dec | Alicja | Duszniki Zdrój | - | 00:35:39.204 | 8.41 km/h |
21 | 6 | 1590 | K2 | Lang-Łaba | Elżbieta | Duszniki Zdrój | - | 00:35:39.956 | 8.41 km/h |
20 | 5 | 1536 | M4 | Skrzypczak | Leszek | Duszniki Zdrój | VICTORIA DUSZNIKI ZDRÓJ | 00:35:49.201 | 8.38 km/h |
21 | 6 | 1596 | M4 | Pujsza | Jan | Duszniki | 00:36:07.453 | 8.3 km/h | |
22 | 6 | 1542 | K3 | Groszek | Ewa | Kudowa Zdrój | - | 00:36:30.204 | 8.22 km/h |
23 | 7 | 1547 | K3 | Czajka | Julita | Jeleniów | 00:36:51.953 | 8.14 km/h | |
24 | 8 | 1548 | K3 | Sroczyńska | Elżbieta | Kudowa Zdrój | 00:37:01.703 | 8.1 km/h | |
25 | 3 | 1519 | K4 | Zawadzka | Maria | Lubin | NORDIC DEX LUBIN | 00:37:12.208 | 8.06 km/h |
26 | 9 | 1026 | K3 | Sapeta | Julia | Kudowa Zdrój | 00:37:13.203 | 8.06 km/h | |
22 | 7 | 1566 | M4 | Maciołek | Tadeusz | Kudowa Zdrój | 00:37:15.205 | 8.05 km/h | |
27 | 10 | 1654 | K3 | Adamin | Grażyna | Kalisz | 00:40:44.477 | 7.36 km/h | |
23 | 9 | 1571 | M2 | Cieciuch | Maciej | Polanica-Zdrój | NORDIC DEX LUBIN | DNF | 0 km/h |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.