Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr |
1 | 1 | 61 | M3 | Mielcarek | Leszek | Bytom | 01:02:24 | 9.61 km/h | |
2 | 1 | 8 | M2 | Niedbał | Adam | Siewierz | - | 01:06:36 | 9.01 km/h |
3 | 2 | 74 | M3 | Wymysło | Czesław | Piekary Śląśkie | RADIO PIEKARY | 01:06:40 | 9 km/h |
4 | 3 | 119 | M3 | Jaworski | Zbigniew | Skoczów | "WŁÓCZYKIJE" - SKOCZÓW | 01:06:42 | 8.99 km/h |
5 | 1 | 18 | M4 | Sowa | Jan | Gliwice | NIEZRZESZONY | 01:08:01 | 8.82 km/h |
6 | 1 | 80 | M1 | Górny | Michał | Szczyrk | GWSH KATOWICE | 01:09:15 | 8.66 km/h |
7 | 4 | 71 | M3 | Opara | Jerzy | Piekary Śląskie | KLUB AKTYWNYCH PIEKARY Ś | 01:09:47 | 8.6 km/h |
8 | 5 | 179 | M3 | Kurpet | Zygmunt | Jastrzębie | NZ | 01:10:22 | 8.53 km/h |
9 | 2 | 108 | M4 | Sagan | Marian | Tychy | CZTERDZIESTOLATEK TYCHY | 01:11:02 | 8.45 km/h |
10 | 3 | 23 | M4 | Jankowski | Henryk | Sosnowiec | STADION ŚLĄSKI | 01:12:50 | 8.24 km/h |
1 | 1 | 183 | K3 | Grażyna | Pipiro | Jastrzębie Zdrój | UKS ZSZ JEDYNKA JASTRZĘB | 01:13:10 | 8.2 km/h |
11 | 6 | 96 | M3 | Wolny | Leszek | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:13:53 | 8.12 km/h |
2 | 1 | 77 | K2 | Murek | Joanna | Mysłowice | - | 01:13:53 | 8.12 km/h |
12 | 2 | 36 | M2 | Mudy | Michał | Katowice | - | 01:13:58 | 8.11 km/h |
13 | 2 | 204 | M1 | Boguszewski | Bartosz | Sosnowiec, Poland | - | 01:14:17 | 8.08 km/h |
14 | 3 | 87 | M1 | Siwy | Michał | Tarnowskie Góry | - | 01:14:17 | 8.08 km/h |
15 | 3 | 105 | M2 | Maziakowski | Krzysztof | Opole | - | 01:15:53 | 7.91 km/h |
16 | 7 | 181 | M3 | Pipiro | Grzegorz | Jastrzębie Zdrój | UKS ZSZ JEDYNKA JASTRZĘB | 01:17:58 | 7.69 km/h |
17 | 8 | 44 | M3 | Proba | Bronisław | Chorzów | STADION ŚLĄSKI | 01:18:34 | 7.64 km/h |
3 | 2 | 19 | K2 | Pijet | Barbara | Bytom | STADION ŚLĄSKI | 01:19:13 | 7.57 km/h |
18 | 9 | 16 | M3 | Botor | Stanisław | Katowice | KTR WAGABUNDA | 01:19:28 | 7.55 km/h |
4 | 2 | 130 | K3 | Zawadzka | Lilianna | Bytom | 01:19:47 | 7.52 km/h | |
5 | 3 | 81 | K2 | Juda-Gregorczyk | Małgorzata | 01:19:47 | 7.52 km/h | ||
19 | 10 | 120 | M3 | Strach | Jan | Górki W. | "WŁÓCZYKIJE" - SKOCZÓW | 01:20:04 | 7.49 km/h |
20 | 4 | 7 | M4 | Wróblewski | Paweł | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:20:47 | 7.43 km/h |
21 | 4 | 98 | M2 | Tyszko | Bartłomiej | Zabrze | 01:21:05 | 7.4 km/h | |
6 | 3 | 129 | K3 | Wac | Elżbieta | 01:21:05 | 7.4 km/h | ||
22 | 11 | 142 | M3 | Ptasznik | Józef | Gliwice | NZ | 01:21:18 | 7.38 km/h |
7 | 4 | 92 | K2 | Pawełek | Joanna | Katowice | - | 01:21:19 | 7.38 km/h |
8 | 1 | 93 | K1 | Wielgos | Judyta | Katowice | - | 01:21:20 | 7.38 km/h |
9 | 4 | 131 | K3 | Marciniak | Urszula | Tarnowskie Góry | 01:21:21 | 7.37 km/h | |
23 | 5 | 31 | M2 | Grzesik | Darek | Chorzów | - | 01:21:31 | 7.36 km/h |
10 | 5 | 107 | K3 | Sagan | Irena | Tychy | CZTERDZIESTOLATEK TYCHY | 01:21:37 | 7.35 km/h |
11 | 6 | 72 | K3 | Opara | Izabela | Piekary Śląskie | KLUB AKTYWNYCH PIEKARY Ś | 01:22:16 | 7.29 km/h |
12 | 5 | 52 | K2 | Pławecka | Agnieszka | Świętochłowice | - | 01:22:57 | 7.23 km/h |
13 | 7 | 132 | K3 | Dubanowicz | Anna | Radzionków | 01:22:59 | 7.23 km/h | |
14 | 6 | 188 | K2 | Borówka | Joanna | Chorzów | - | 01:23:29 | 7.19 km/h |
15 | 8 | 83 | K3 | Bartela | Krystyna | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:23:37 | 7.17 km/h |
16 | 9 | 47 | K3 | Kaczmarczyk | Irena | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:23:38 | 7.17 km/h |
17 | 2 | 121 | K1 | Chrapek | Urszula | Rudzica | - | 01:23:50 | 7.16 km/h |
18 | 10 | 139 | K3 | Siejda | Maria | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:24:58 | 7.06 km/h |
19 | 11 | 165 | K3 | Frankowska | Eleonora | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:24:59 | 7.06 km/h |
20 | 7 | 28 | K2 | Bętkowska | Justyna | Chorzów | STADION ŚLĄSKI | 01:25:03 | 7.05 km/h |
21 | 8 | 127 | K2 | Pawlicka | Anna | Katowice | STADION ŚLĄSKI | 01:25:04 | 7.05 km/h |
22 | 12 | 12 | K3 | Gołda | Anna | Chorzów | INDYWIDUALNIE | 01:25:05 | 7.05 km/h |
23 | 3 | 148 | K1 | Durczak | Katarzyna | Rybnik | - | 01:25:19 | 7.03 km/h |
24 | 12 | 151 | M3 | Durczak | Ryszard | Rybnik | - | 01:25:20 | 7.03 km/h |
24 | 9 | 159 | K2 | Dobrzańska Gala | Agnieszka | Gliwice | - | 01:25:30 | 7.02 km/h |
25 | 13 | 117 | K3 | Ryszkowska | Małgorzata | Skoczów | "WŁÓCZYKIJE" - SKOCZÓW | 01:25:52 | 6.99 km/h |
26 | 14 | 208 | K3 | Raczyńska-Cisza | Ilona | Chorzów | - | 01:26:24 | 6.94 km/h |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.