Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr |
1 | 1 | 416 | M1 | Kosek | Paweł | Tychy | - | 00:37:04 | 16.19 km/h |
2 | 2 | 349 | M1 | Cielniaszek | Marek | Będzin | ASMARPETRUK | 00:37:08 | 16.15 km/h |
3 | 1 | 454 | M2 | Basa | Przemysław | Ruda Śląska | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ? | 00:37:14 | 16.11 km/h |
4 | 3 | 382 | M1 | Czyż | Łukasz | Sosnowiec | HARPAGAN SOSNOWIEC | 00:37:20 | 16.07 km/h |
5 | 2 | 88 | M2 | Nowak | Zenon | Woźniki | - | 00:37:44 | 15.9 km/h |
6 | 4 | 344 | M1 | Fischer | Sebastian Reinho | Katowice | - | 00:39:01 | 15.37 km/h |
7 | 5 | 113 | M1 | Szczepańczyk | Michał | Będzin | NEWBURY AC | 00:39:10 | 15.32 km/h |
8 | 6 | 21 | M1 | Pilarczyk | Łukasz | Katowice | KB JÓZEFINKA | 00:39:10 | 15.32 km/h |
9 | 3 | 125 | M2 | Roczkowski | Artur | Rybnik | SBD ENERGETYK RYBNIK | 00:39:17 | 15.27 km/h |
10 | 7 | 147 | M1 | Nawrot | Paweł | Świętochłowice | - | 00:39:45 | 15.09 km/h |
11 | 8 | 17 | M1 | Pacuła | Łukasz | Gliwice | DUDA TRANSPORT | 00:39:45 | 15.09 km/h |
12 | 4 | 42 | M2 | Wysztygiel | Tomasz | Katowice, Poland | BBL MIKOŁÓW | 00:39:48 | 15.07 km/h |
13 | 1 | 110 | M3 | Połeć | Jerzy | Ruda Śląska | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ? | 00:39:53 | 15.04 km/h |
14 | 2 | 133 | M3 | Maciejewski | Marek | Mysłowice | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 00:40:13 | 14.92 km/h |
15 | 3 | 46 | M3 | Wymysło | Andrzej | Piekary Śląskie | PRZEGLĄD PIEKARSKI | 00:40:19 | 14.88 km/h |
16 | 5 | 421 | M2 | Jurek | Piotr | Chorzów | - | 00:40:35 | 14.78 km/h |
17 | 9 | 146 | M1 | Nawrot | Marek | Świętochłowice | - | 00:41:02 | 14.62 km/h |
18 | 6 | 424 | M2 | Wojna | Jacek | Ciężkowice | KRAK INVEST RUNNING TEAM | 00:41:04 | 14.61 km/h |
19 | 10 | 200 | M1 | Magryś | Witek | Chorzów | - | 00:41:07 | 14.59 km/h |
20 | 11 | 109 | M1 | Petrus | Łukasz | Dabrowa Górnicza | - | 00:41:10 | 14.57 km/h |
21 | 12 | 162 | M1 | Uchnast | Dariusz | Katowice | PARKOWE TRENINGI BIEGOWE | 00:41:13 | 14.55 km/h |
1 | 1 | 411 | K1 | Dziuk | Dagmara | Jastrzębie - Zdr? | KB MOSIR JASTRZĘBIE - ZD | 00:41:15 | 14.54 km/h |
22 | 7 | 157 | M2 | Łata | Piotr | Zabrze | - | 00:41:28 | 14.47 km/h |
2 | 2 | 422 | K1 | Sarawka | Natalia | Sosnowiec | MKS-MOS PŁOMIEŃ SOSNOWI | 00:41:49 | 14.35 km/h |
23 | 13 | 179 | M1 | Mazurek | Dawid | Katowice | - | 00:41:56 | 14.3 km/h |
3 | 3 | 124 | K1 | Wrońska | Beata | Chorzów | - | 00:41:57 | 14.3 km/h |
24 | 14 | 99 | M1 | Poloczek | Robert | Katowice | AZS-UŚ | 00:42:46 | 14.03 km/h |
25 | 15 | 185 | M1 | Paczkowski | Robert | Siemianowice Ślą | - | 00:42:49 | 14.01 km/h |
26 | 8 | 58 | M2 | Szeszko | Marek | Bytom | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ? | 00:42:52 | 13.99 km/h |
27 | 16 | 465 | M1 | Fitrzyk | Jakub | Katowice, Poland | - | 00:43:00 | 13.95 km/h |
28 | 17 | 5 | M1 | Pośpiech | Paweł | Siemianowice Ślą | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ? | 00:43:05 | 13.92 km/h |
29 | 18 | 483 | M1 | Jurkowski | Łukasz | Rybnik | SBD ENERGETYK RYBNIK | 00:43:05 | 13.92 km/h |
30 | 19 | 325 | M1 | Klima | Dariusz | Siemianowice Ślą | 00:43:07 | 13.91 km/h | |
31 | 20 | 121 | M1 | Markwart | Szymon | Siemianowice Ślą | - | 00:43:08 | 13.91 km/h |
32 | 21 | 65 | M1 | Piper | Sebastian | Chorzów, Poland | - | 00:43:14 | 13.88 km/h |
33 | 22 | 290 | M1 | Mirkiewicz | Marcin | Czeladź | - | 00:43:23 | 13.83 km/h |
34 | 9 | 32 | M2 | Sielski | Jarosław | Gliwice | - | 00:43:27 | 13.81 km/h |
35 | 10 | 425 | M2 | Gzel | Dariusz | Piekary Śląskie | BRAK | 00:43:46 | 13.71 km/h |
36 | 23 | 86 | M1 | Smętek | Wojciech | Siemianowice Ślą | E=SIEMCE2 | 00:43:47 | 13.7 km/h |
37 | 4 | 34 | M3 | Nadolny | Brak Imienia | Gliwice | 00:43:56 | 13.66 km/h | |
38 | 24 | 419 | M1 | Hołda | Marek | Siemianowice Ślą | FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIER | 00:43:58 | 13.64 km/h |
4 | 4 | 117 | K1 | Wilk | Edyta | Dąbrowa Górnicza | - | 00:44:10 | 13.58 km/h |
39 | 25 | 171 | M1 | Rurański | Maciej | Tarnowskie Góry | GRUPA BIEGOWA GWAREK TARN | 00:44:13 | 13.57 km/h |
40 | 11 | 365 | M2 | Kolonko | Mirosław | Chorzów | MARATHON CLUB CHORZÓW | 00:44:25 | 13.51 km/h |
41 | 12 | 303 | M2 | Buchalik | Arkadiusz | Czeladź | - | 00:44:26 | 13.5 km/h |
42 | 13 | 408 | M2 | Karczmarczyk | Marcin | Katowice | PRZECIEK TEAM | 00:44:26 | 13.5 km/h |
43 | 26 | 301 | M1 | Górowski | Mateusz | Zabrze | - | 00:44:28 | 13.49 km/h |
44 | 14 | 409 | M2 | Kamiński | Zbigniew | Katowice | 00:44:31 | 13.48 km/h | |
45 | 27 | 166 | M1 | Trzewicarz | Mariusz | Katowice | TKKF TIMKEN | 00:44:36 | 13.45 km/h |
46 | 15 | 420 | M2 | Kajka | Sławomir | Chorzów | 00:44:54 | 13.36 km/h | |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.