Miejsce | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
1 | 567 | OPEN M | Ratuś | Bogusław | Góra | UKS ZRYW GÓRA | 01:09:55 | 9.05 km/h | |
1 | 543 | OPEN K | Pojasek | Teresa | Góra | GÓRA | 01:10:14 | 9.01 km/h | |
2 | 663 | OPEN M | Andrzejewski | Mieczysław | Czempiń | KB LUVENA | 01:11:26 | 8.86 km/h | |
2 | 678 | OPEN K | Wilczyńska | Beata | Poznan, Poland | - | 01:13:33 | 8.6 km/h | |
3 | 581 | OPEN M | Sikora | Bronisław | Leszno | LKB AMATOR LESZNO | 01:13:56 | 8.56 km/h | |
4 | 544 | OPEN M | Kaczmarek | Radosław | Leszno | - | 01:16:37 | 8.26 km/h | |
3 | 633 | OPEN K | Olejniczak - Tom | Hanna | Leszno | HOTT | 01:17:18 | 8.19 km/h | |
5 | 636 | OPEN M | Tomiński | Tomasz | Leszno | HOTT | 01:17:19 | 8.19 km/h | |
4 | 764 | OPEN K | Przybysz | Olga | Leszno | - | 01:18:46 | 8.03 km/h | |
5 | 595 | OPEN K | Pudliszewska | Marianna | Leszno | - | 01:18:52 | 8.03 km/h | |
6 | 661 | OPEN M | Kaczmarek | Eugeniusz | Śrem | - | 01:18:56 | 8.02 km/h | |
7 | 537 | OPEN M | Rosadziński | Sławomir | Leszno | - | 01:19:15 | 7.99 km/h | |
8 | 518 | OPEN M | Koszel | Jakub | Leszno | TAURUS | 01:20:53 | 7.82 km/h | |
6 | 592 | OPEN K | Kaczmarek | Dorota | Leszno | 01:21:14 | 7.79 km/h | ||
7 | 662 | OPEN K | Grzywocz | Irena | Mosina | - | 01:21:21 | 7.78 km/h | |
8 | 671 | OPEN K | Głowiak | Kamila | Niechlów | MARATOŃCZYK GÓRA | 01:22:32 | 7.67 km/h | |
9 | 580 | OPEN K | Kurzawska | Bożena | Leszno | - | 01:23:49 | 7.55 km/h | |
10 | 666 | OPEN K | Mazurkiewicz | Aneta | Głogów | - | 01:23:50 | 7.55 km/h | |
11 | 677 | OPEN K | Wein | Violetta | Wąsosz | - | 01:23:56 | 7.54 km/h | |
12 | 568 | OPEN K | Gryczka | Danuta | Leszno, Leszno, Po | MARATON LESZNO | 01:26:53 | 7.28 km/h | |
13 | 560 | OPEN K | Rambolińska | Joanna | Dębowa Łęka | - | 01:27:17 | 7.25 km/h | |
9 | 681 | OPEN M | Janiszewski | Stanisław | Milicz | MILICZ | 01:27:20 | 7.25 km/h | |
14 | 679 | OPEN K | Pawlak | Elwira | Rawicz | - | 01:27:21 | 7.24 km/h | |
10 | 557 | OPEN M | Markiewicz | Jan | Dębowa Łęka | - | 01:27:30 | 7.23 km/h | |
15 | 665 | OPEN K | Matuszak | Elżbieta | Poznań | NIEZRZESZONY | 01:28:09 | 7.18 km/h | |
16 | 541 | OPEN K | Jędrzejczak | Małgorzata | Krzywiń | - | 01:31:09 | 6.94 km/h | |
17 | 549 | OPEN K | Tomczak | Lucyna | Krzywiń | - | 01:31:09 | 6.94 km/h | |
18 | 675 | OPEN K | Rossa | Halina | Luboń | KB LUVENA | 01:31:25 | 6.92 km/h | |
19 | 528 | OPEN K | Mochalska | Izabela | Leszno | - | 01:31:58 | 6.88 km/h | |
20 | 670 | OPEN K | Mądrzak | Elrzbieta | Leszno | NIEZRZESZONY | 01:32:00 | 6.88 km/h | |
21 | 658 | OPEN K | Wojciechowska | Renata | Bojanowo | BOJANOWSKIE KIJKI SZCZĘ? | 01:32:04 | 6.87 km/h | |
22 | 588 | OPEN K | Murek | Agnieszka | Leszno | JARDOM | 01:32:16 | 6.86 km/h | |
23 | 653 | OPEN K | Wolniewicz-Przyb | Julita | Leszno | - | 01:33:14 | 6.79 km/h | |
11 | 664 | OPEN M | Matuszak | Mieczyslaw | Poznań | NIEZRZESZONY | 01:34:22 | 6.71 km/h | |
24 | 676 | OPEN K | Hoffmann | Małgorzata | Przeźmierowo | - | 01:34:30 | 6.7 km/h | |
12 | 575 | OPEN M | Świgoń | Aleksander | Leszno | - | 01:34:38 | 6.69 km/h | |
25 | 683 | OPEN K | Wagner | Agnieszka | Komorniki | VEGE RUNNERS | 01:36:22 | 6.57 km/h | |
26 | 564 | OPEN K | Olek | Mariola | Leszno | - | 01:36:25 | 6.56 km/h | |
27 | 680 | OPEN K | Urban | Anna | Rawicz | - | 01:36:59 | 6.53 km/h | |
28 | 667 | OPEN K | Przybył | Jolanta | Gostyń | EASY RUNNER CZACHOROWO | 01:37:05 | 6.52 km/h | |
29 | 538 | OPEN K | Lipelt | Marzena | Leszno, Poland | - | 01:37:24 | 6.5 km/h | |
30 | 562 | OPEN K | Glapiak | Bożena | Kąkolewo | - | 01:37:24 | 6.5 km/h | |
31 | 565 | OPEN K | Kubacik | Hanna | Leszno | - | 01:37:28 | 6.49 km/h | |
32 | 682 | OPEN K | Jolanta | Silska-Hałupka | Lusowo | - | 01:38:02 | 6.46 km/h | |
33 | 650 | OPEN K | Biadalska | Maria | Bojanowo | BOJANOWSKIE KIJKI SZCZĘ? | 01:38:09 | 6.45 km/h | |
34 | 669 | OPEN K | Pawlicka | Ewa | Śrem | FITNES ŚREM | 01:38:31 | 6.42 km/h | |
35 | 583 | OPEN K | Sobańska-Niemc? | Izabella | Leszno | - | 01:39:23 | 6.37 km/h | |
36 | 673 | OPEN K | Przybylak | Dorota | Poznań | - | 01:39:53 | 6.34 km/h | |
13 | 674 | OPEN M | Przybylak | Stanisław | Poznań | MSICS POZNAŃ | 01:39:54 | 6.34 km/h | |
37 | 672 | OPEN K | Szaroleta | Zofia | Poznań | - | 01:42:59 | 6.15 km/h | |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.