Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr |
1 | 1 | 566 | M16-29 | Lysko | Jakub | Katowice | FESTIWAL BIEGÓW W KRYNIC | 01:15:56 | 16.59 km/h |
2 | 2 | 466 | M16-29 | Głowiak | Lech | Katowice | DOLINIARZE.COM | 01:18:58 | 15.96 km/h |
3 | 3 | 349 | M16-29 | Kardas | Arkadiusz | Siemianowice Ślą | - | 01:19:00 | 15.95 km/h |
4 | 1 | 638 | M30-39 | Kaszyca | Paweł | Jankowice | SBD ENERGETYK RYBNIK | 01:19:13 | 15.9 km/h |
5 | 4 | 457 | M16-29 | Sikora | Adam | Katowice, Poland | MARYSIA TEAM | 01:19:33 | 15.84 km/h |
6 | 5 | 658 | M16-29 | Jadczyk | Tomasz | Tarnowskie Góry | - | 01:20:15 | 15.7 km/h |
7 | 1 | 473 | M40-49 | Basa | Przemysław | Ruda Śląska, Pol | KRS TKKF | 01:20:42 | 15.61 km/h |
8 | 2 | 732 | M30-39 | Dybczyński | Tomasz | Górki Wielkie | - | 01:22:15 | 15.32 km/h |
9 | 2 | 529 | M40-49 | Strojny | Andrzej | Chełm Śląski | - | 01:22:41 | 15.24 km/h |
10 | 3 | 620 | M40-49 | Nowak | Zenon | Woźniki | - | 01:23:42 | 15.05 km/h |
11 | 3 | 386 | M30-39 | Małyszek | Leszek | Siemianowice Ślą | BIEGAM BO MUSZĘ :-) | 01:23:55 | 15.01 km/h |
12 | 6 | 375 | M16-29 | Nawrot | Paweł | Świętochłowice | FC LIVERPOOL | 01:24:25 | 14.93 km/h |
13 | 1 | 530 | M50-59 | Lubnau | Marek | Sosnowiec | - | 01:24:32 | 14.9 km/h |
14 | 4 | 655 | M30-39 | Supernak | Łukasz | Łazy | PALEO | 01:24:32 | 14.9 km/h |
15 | 4 | 612 | M40-49 | Prokop | Jarosław | Ruda Śląska | KRS TKKF | 01:24:42 | 14.88 km/h |
16 | 7 | 615 | M16-29 | Kwiatkowski | Michael | Kraków, Poland | BIALI KENIJCZYCY | 01:24:49 | 14.86 km/h |
17 | 2 | 328 | M50-59 | Błaszczak | Andrzej | Kościelisko | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 01:25:34 | 14.72 km/h |
18 | 8 | 391 | M16-29 | Panchyrz | Tomasz | Chorzów | - | 01:25:37 | 14.71 km/h |
19 | 9 | 441 | M16-29 | Fischer | Sebastian | Katowice, Poland | AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI | 01:27:29 | 14.4 km/h |
20 | 10 | 440 | M16-29 | Gajdka | Artur | Czeladź | - | 01:27:50 | 14.34 km/h |
21 | 5 | 662 | M30-39 | Widawski | Paweł | Sosnowiec | HARPAGAN SOSNOWIEC | 01:27:59 | 14.32 km/h |
22 | 6 | 626 | M30-39 | Głuszek | Andrzej | Ruda Śląska | KRS TKKF | 01:28:18 | 14.27 km/h |
23 | 5 | 636 | M40-49 | Różański | Marek | Ruda Śląska | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ? | 01:28:41 | 14.21 km/h |
24 | 7 | 311 | M30-39 | Kowalówka | Adam | Świętochłowice | - | 01:29:04 | 14.15 km/h |
25 | 11 | 792 | M16-29 | Borkowski | Pawel | Szczekociny | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:29:13 | 14.12 km/h |
26 | 12 | 376 | M16-29 | Nawrot | Marek | Świętochłowice | NAPRZÓD PIAŚNIKI | 01:29:21 | 14.1 km/h |
27 | 8 | 449 | M30-39 | Leśnikowski | Krzysztof | Chorzów | - | 01:29:53 | 14.02 km/h |
28 | 6 | 509 | M40-49 | Gamza | Andrzej | Siemianowice Ślą | - | 01:30:56 | 13.85 km/h |
29 | 13 | 698 | M16-29 | Ulfig | Krzysztof | Ruda Śląska, Pol | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | 01:31:14 | 13.81 km/h |
30 | 14 | 355 | M16-29 | Stachura | Mateusz | Zabrze | DRUŻYNA KACPRA | 01:31:14 | 13.81 km/h |
31 | 7 | 634 | M40-49 | Kowal | Andrzej | Konopiska | AMATOR | 01:31:26 | 13.78 km/h |
32 | 8 | 408 | M40-49 | Przyłucki | Roman | Chorzów | - | 01:31:33 | 13.76 km/h |
33 | 9 | 485 | M30-39 | Rylski | Tomasz | Siemianowice Ślą | - | 01:32:29 | 13.62 km/h |
34 | 9 | 602 | M40-49 | Spychalski | Adam | Ruda Śląska | - | 01:32:37 | 13.6 km/h |
35 | 10 | 414 | M40-49 | Popek | Damian | Będzin | SAINT-GOBAIN SQUAD | 01:32:52 | 13.57 km/h |
36 | 10 | 513 | M30-39 | Wieczorek | Lucjan | Chorzów | VEGE RUNNERS CHORZÓW | 01:32:53 | 13.56 km/h |
37 | 11 | 319 | M40-49 | Kuchta | Miroslaw | Katowice | - | 01:33:33 | 13.47 km/h |
38 | 11 | 333 | M30-39 | Sambor | Mariusz | Katowice, Poland | - | 01:33:45 | 13.44 km/h |
39 | 12 | 405 | M30-39 | Paczkowski | Robert | Siemianowice Ślą | - | 01:34:19 | 13.36 km/h |
40 | 13 | 726 | M30-39 | Korus | Bartłomiej | Czeladź | - | 01:34:20 | 13.36 km/h |
41 | 3 | 380 | M50-59 | Witkowski | Dariusz | Dąbrowa Górnicza | - | 01:34:25 | 13.34 km/h |
42 | 14 | 785 | M30-39 | Dziszkiewicz | Grzegorz | Bielsko Biała | - | 01:34:46 | 13.29 km/h |
43 | 4 | 686 | M50-59 | Fijałkowski | Zbigniew | Świętochłowice | KRS TKKF | 01:35:07 | 13.25 km/h |
44 | 15 | 325 | M30-39 | Lukasczyk | Mariusz | Ruda Śląska | - | 01:35:18 | 13.22 km/h |
45 | 12 | 594 | M40-49 | Gładysz | Dariusz | Częstochowa | 01:35:27 | 13.2 km/h | |
46 | 16 | 357 | M30-39 | Jurek | Piotr | Chorzów | GARAZE.COM | 01:35:39 | 13.17 km/h |
47 | 15 | 555 | M16-29 | Datka | Robert | Katowice | - | 01:35:41 | 13.17 km/h |
48 | 17 | 705 | M30-39 | Kraus | Maciej | Katowice, Poland | FERNPARTNERS RUNNING TEAM | 01:35:54 | 13.14 km/h |
49 | 13 | 590 | M40-49 | Barszowski | Michał | Rybnik | PKP CARGO SA | 01:36:00 | 13.12 km/h |
50 | 18 | 476 | M30-39 | Szymański | Krzysztof | Sosnowiec | HARPAGAN SOSNOWIEC | 01:36:16 | 13.09 km/h |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.