Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik netto | Wynik brutto | V-śr |
1 | 1209 | M20 | Kulka | Szymon | - | ULKS LIPINKI | 00:33:14 | 00:33:15 | 18.05 km/h | |
2 | 1055 | M16 | Chabko | Paweł | Kuźmina | UKS TEMPO 5 | 00:34:46 | 00:34:47 | 17.26 km/h | |
3 | 1298 | M20 | Perez | Arnold | Stalowa Wola | SKB STALOWA WOLA | 00:34:48 | 00:34:49 | 17.24 km/h | |
4 | 1 | 1465 | M20 | Zawistowski | Krzysztof | Miasteczko Krajeń | KP PSP CHODZIEŻ | 00:34:53 | 00:34:54 | 17.19 km/h |
5 | 2 | 1213 | M20 | Kutryn | Łukasz | Biszcza | - | 00:35:11 | 00:35:12 | 17.05 km/h |
6 | 3 | 1004 | M20 | Ams | Tomasz | Przemyśl | FOREVER ALONE | 00:35:46 | 00:35:48 | 16.77 km/h |
7 | 1 | 1102 | M30 | Fedak | Grzegorz | Sanok | - | 00:35:49 | 00:35:49 | 16.75 km/h |
1 | 1389 | K20 | Szlęzak | Matylda | Rzeszów | - | 00:35:51 | 00:35:51 | 16.74 km/h | |
8 | 2 | 1151 | M30 | Janicki | Arkadiusz | Jarosław | KP PSP JAROSŁAW | 00:36:04 | 00:36:06 | 16.63 km/h |
2 | 1423 | K20 | Wacławska | Natalia | Ustrzyki Dolne | WKS WAWEL KRAKÓW | 00:36:10 | 00:36:14 | 16.58 km/h | |
9 | 4 | 1226 | M20 | Lubomski | Krzysztof | Zagórz | SANOCKA GRUPA MIŁOŚNIK? | 00:36:38 | 00:36:39 | 16.37 km/h |
10 | 1 | 1197 | M40 | Kozdrowicki | Robert | Jarosław | PSK PRZEWORSK | 00:36:51 | 00:36:56 | 16.28 km/h |
11 | 5 | 1265 | M20 | Niemiec | Arkadiusz | Zagorzyce | - | 00:37:17 | 00:37:19 | 16.09 km/h |
12 | 2 | 1148 | M40 | Jałocha | Mieczysław | Przemyśl | - | 00:37:31 | 00:37:32 | 15.99 km/h |
3 | 1363 | K20 | Sławik | Maria | Przemyśl | KS AZS-AWF KRAKÓW | 00:37:40 | 00:37:40 | 15.93 km/h | |
13 | 3 | 1321 | M40 | Preisner | Robert | Przemyśl | PRZEMYSKI KLUB PODKARPACI | 00:38:03 | 00:38:04 | 15.77 km/h |
14 | 4 | 1424 | M40 | Walaszczyk | Wojciech | Jasło | KP PSP JASŁO | 00:38:09 | 00:38:14 | 15.73 km/h |
15 | 6 | 1073 | M20 | Ciszczonik | Sebastian | Rzeszów | RKW RZESZÓW | 00:38:15 | 00:38:17 | 15.68 km/h |
16 | 3 | 1450 | M30 | Wójcik | Marcin | Olszanica | - | 00:38:23 | 00:38:35 | 15.63 km/h |
17 | 5 | 1333 | M40 | Garbacik | Jacek | Stalowa Wola | - | 00:38:24 | 00:38:25 | 15.62 km/h |
18 | 7 | 1032 | M20 | Bogusz | Marcin | Rzeszów | MTB.HOFFMAN-BIKE.RZESZÓW | 00:38:44 | 00:38:46 | 15.49 km/h |
19 | 6 | 1236 | M40 | Makarowski | Wiesław | Jarosław | - | 00:38:48 | 00:38:56 | 15.46 km/h |
20 | 8 | 1419 | M20 | Tyrawski | Łukasz | Zadąbrowie | - | 00:38:51 | 00:38:55 | 15.44 km/h |
21 | 1 | 1403 | M16 | Tamborski | Krzysztof | Racławice | KKS VICTORIA STALOWA WOLA | 00:39:13 | 00:39:15 | 15.29 km/h |
22 | 4 | 1180 | M30 | Klojzy | Paweł | Lubaczów | KLUB BIEGACZA LUBACZÓW | 00:39:22 | 00:39:25 | 15.24 km/h |
23 | 5 | 1392 | M30 | Szpunar | "andrzej " | Albigowa | - | 00:39:26 | 00:39:29 | 15.21 km/h |
24 | 6 | 1119 | M30 | Golański | Andrzej | Ustrzyki Dolne | BIESZCZADZKIE WILKI | 00:39:27 | 00:39:30 | 15.2 km/h |
25 | 1 | 1008 | M50 | Augustyn | Andrzej | Stalowa Wola | SKB STALOWA WOLA | 00:39:38 | 00:39:39 | 15.14 km/h |
4 | 1 | 1429 | K30 | Wasilewska | Joanna | Biłgoraj | - | 00:39:49 | 00:39:50 | 15.07 km/h |
26 | 9 | 1007 | M20 | Armaciński | Patrick | Ustrzyki Dolne | - | 00:39:49 | 00:39:55 | 15.07 km/h |
27 | 10 | 1014 | M20 | Banaś | Mateusz | Kużmina | BYŁY ZAWODNIK MKS JUVENI | 00:39:52 | 00:39:54 | 15.05 km/h |
28 | 11 | 1025 | M20 | Bereźnicki | Piotr | Rzeszów | - | 00:39:53 | 00:39:57 | 15.04 km/h |
29 | 7 | 1026 | M30 | Biel | Krzysztof | Jaśkowice | - | 00:40:00 | 00:40:03 | 15 km/h |
30 | 7 | 1186 | M40 | Kohut | Dariusz | Przemyśl | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | 00:40:09 | 00:40:14 | 14.94 km/h |
31 | 12 | 1268 | M20 | Nitkiewicz | Marcin | Pruszków | PTG SOKOL | 00:40:14 | 00:40:24 | 14.91 km/h |
32 | 8 | 1473 | M30 | Zmitrowicz | Bogdan | Nowa Dęba | ZMITEK TEAM | 00:40:16 | 00:40:19 | 14.9 km/h |
33 | 9 | 1241 | M30 | Maślanka | Jacek | Jarosław | - | 00:40:24 | 00:40:30 | 14.85 km/h |
34 | 10 | 1307 | M30 | Pinda | Józef | Wyszatyce | - | 00:40:28 | 00:40:46 | 14.83 km/h |
35 | 11 | 1339 | M30 | Ruciński | Piotr | Przemyśl | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | 00:40:29 | 00:40:38 | 14.82 km/h |
36 | 13 | 1179 | M20 | Kloc | Maciej | Rzeszów | - | 00:40:30 | 00:40:32 | 14.81 km/h |
37 | 14 | 1106 | M20 | Frańczak | Mateusz | Tarnobrzeg | KM PSP TARNOBRZEG | 00:40:43 | 00:40:48 | 14.74 km/h |
38 | 8 | 1365 | M40 | Smyk | Robert | Gliwice | STREFA MARATONU | 00:40:44 | 00:40:52 | 14.73 km/h |
39 | 15 | 1280 | M20 | Olejarz | Łukasz | Pruchnik | - | 00:40:52 | 00:40:59 | 14.68 km/h |
40 | 16 | 1221 | M20 | Lenartowicz | Andrzej | Kielce | KKL KIELCE/ READING UNI A | 00:40:53 | 00:40:54 | 14.67 km/h |
41 | 2 | 1410 | M16 | Tomaszewski | Maciej | Widna Góra/pawło | NIEZRZESZONY | 00:41:00 | 00:41:03 | 14.63 km/h |
42 | 12 | 1173 | M30 | Kieres | Piotr | Mielec | BIEGANIE TO WYZWANIE | 00:41:07 | 00:41:16 | 14.59 km/h |
43 | 9 | 1165 | M40 | Karuś | Waldemar | Zadąbrowie | - | 00:41:08 | 00:41:12 | 14.58 km/h |
44 | 2 | 1271 | M50 | Nowosielski | Marek | Sanok | - | 00:41:16 | 00:41:16 | 14.54 km/h |
45 | 10 | 1422 | M40 | Urbański | Zbigniew | Nowa Dęba | NOWA DĘBA | 00:41:25 | 00:41:27 | 14.49 km/h |
46 | 17 | 1402 | M20 | Tamborski | Grzegorz | Nisko | 3 BATALION INŻYNIERYJNY | 00:41:30 | 00:41:47 | 14.46 km/h |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.