Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | M-czas | Wynik brutto | Wynik netto | V-śr |
1 | 193 | M20 | Taras | Daniel | Malbork | 22. BAZA LOTNICTW | 00:25:41 | 00:34:28 | 00:34:27 | 17.4 km/h | |
2 | 120 | M30 | Majos | Arkadiusz | Legionowo | SEROCK BIEGA Z HO | 00:25:43 | 00:34:36 | 00:34:35 | 17.33 km/h | |
3 | 162 | M20 | Rusiniak | Rafał | Ciechanowiec | ENTRE.PL TEAM | 00:25:38 | 00:34:44 | 00:34:43 | 17.27 km/h | |
4 | 1 | 130 | M30 | Mitrofaniuk | Marek | Siedlce | YULO RUN TEAM SIE | 00:25:43 | 00:34:50 | 00:34:49 | 17.22 km/h |
5 | 1 | 238 | M50plus | Król | Dariusz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:26:51 | 00:36:51 | 00:36:49 | 16.28 km/h |
6 | 2 | 163 | M30 | Sabadasz | Tomasz | Warszawa | PIRANIA TARGÓWEK | 00:27:29 | 00:37:17 | 00:37:14 | 16.09 km/h |
7 | 1 | 223 | M20 | Kred | Hubert Mohamed | Warszawa | ENTRE.PL TEAM | 00:27:26 | 00:37:32 | 00:37:31 | 15.98 km/h |
8 | 3 | 185 | M30 | Strykowski | Daniel | Warszawa | - | 00:27:23 | 00:37:46 | 00:37:44 | 15.88 km/h |
9 | 2 | 45 | M50plus | Glinka | Krzysztof | Warszawa | MKS POLONIA WARSZ | 00:28:06 | 00:38:33 | 00:38:30 | 15.56 km/h |
10 | 2 | 118 | M20 | Machowski | Paweł | Stasi Las | AZS UW | 00:28:26 | 00:38:41 | 00:38:40 | 15.5 km/h |
11 | 4 | 83 | M30 | Kmieć | Norbert | Ludwinowo Dębskie | WIELISZEW HERON T | 00:28:30 | 00:38:42 | 00:38:40 | 15.5 km/h |
12 | 3 | 95 | M20 | Kozarzewski | Mariusz | Zalesie Borowe | LIDER WINNICA | 00:28:34 | 00:38:50 | 00:38:48 | 15.45 km/h |
13 | 1 | 31 | M40 | Dąbrowski | Robert | Warszawa | - | 00:28:37 | 00:39:05 | 00:39:03 | 15.35 km/h |
14 | 5 | 78 | M30 | Kącki | Paweł | Warszawa | KB ACTIVESPORTS W | 00:28:42 | 00:39:17 | 00:39:14 | 15.27 km/h |
15 | 2 | 221 | M40 | Piotrowski | Andrzej | Warszawa | ORTOREH.PL TEAM | 00:29:01 | 00:39:29 | 00:39:27 | 15.19 km/h |
16 | 3 | 216 | M40 | Żak | Robert | Jachranka | - | 00:28:45 | 00:39:32 | 00:39:30 | 15.17 km/h |
17 | 4 | 14 | M20 | Brodnicki | Konrad | Serock | SOKÓŁ SEROCK | 00:28:58 | 00:39:55 | 00:39:54 | 15.03 km/h |
18 | 6 | 147 | M30 | Petrów | Dawid | Warszawa | JACEKBIEGA RUNNIN | 00:29:19 | 00:39:59 | 00:39:58 | 15 km/h |
19 | 7 | 100 | M30 | Książyk | Marcin | Serock | SEROCK BIEGA Z HO | 00:29:35 | 00:40:11 | 00:40:09 | 14.93 km/h |
20 | 5 | 80 | M20 | Kierznowski | Adrian | Legionowo | THEBRAND | 00:29:26 | 00:40:27 | 00:40:23 | 14.83 km/h |
21 | 8 | 52 | M30 | Górecki | Rafał | Wieliszew | GRUPA BIEGOWA CHT | 00:29:58 | 00:40:44 | 00:40:40 | 14.73 km/h |
22 | 4 | 192 | M40 | Świstek | Dariusz | Wieliszew | HERON TEAM WIELIS | 00:29:58 | 00:40:48 | 00:40:44 | 14.7 km/h |
23 | 6 | 211 | M20 | Zalewski | Adam | Nasielsk | - | 00:29:52 | 00:40:52 | 00:40:50 | 14.68 km/h |
24 | 7 | 267 | M20 | Trzaskoma | Piotr Mariusz | Dąbrowa Chotomows | GRUPA BIEGOWA CHT | 00:29:49 | 00:41:12 | 00:41:12 | 14.56 km/h |
25 | 9 | 125 | M30 | Michalski | Robert | Wołomin | NOCNE PIŁOWANE A | 00:30:38 | 00:41:15 | 00:41:12 | 14.54 km/h |
26 | 10 | 4 | M30 | Babula | Jarosław | Warszawa | SYGMA BANK | 00:30:22 | 00:41:26 | 00:41:24 | 14.48 km/h |
27 | 5 | 156 | M40 | Rachwalik | Tomasz | Stasi Las | SEROCK BIEGA | 00:30:22 | 00:41:32 | 00:41:29 | 14.44 km/h |
28 | 6 | 104 | M40 | Kupniewski | Jakub | Warszawa | - | 00:30:47 | 00:41:39 | 00:41:35 | 14.4 km/h |
29 | 11 | 6 | M30 | Banaszkiewicz | Marcin | Nasielsk | LIDER WINNICA | 00:30:51 | 00:41:40 | 00:41:35 | 14.4 km/h |
30 | 8 | 208 | M20 | Wojewódzki | Krzysztof | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN | 00:30:48 | 00:41:42 | 00:41:42 | 14.38 km/h |
31 | 12 | 134 | M30 | Niemczyk | Damian | Warszawa | TRENINGIBIEGOWE.P | 00:30:33 | 00:41:50 | 00:41:48 | 14.34 km/h |
32 | 13 | 92 | M30 | Kościelski | Mateusz | Kąty Węgierskie | BIEGAMY W NIEPOR? | 00:31:10 | 00:42:10 | 00:42:09 | 14.23 km/h |
33 | 14 | 18 | M30 | Bryśkiewicz | Jacek | Winnica | LIDER WINNICA | 00:31:13 | 00:42:13 | 00:42:09 | 14.21 km/h |
34 | 7 | 115 | M40 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | - | 00:31:12 | 00:42:16 | 00:42:13 | 14.19 km/h |
35 | 15 | 217 | M30 | Żegarski | Tomasz | Legionowo | - | 00:31:14 | 00:42:21 | 00:42:21 | 14.16 km/h |
36 | 16 | 186 | M30 | Styczeń | Piotr | Chęciny | - | 00:31:17 | 00:42:28 | 00:42:17 | 14.13 km/h |
37 | 8 | 3 | M40 | Augustyniak | Mariusz | Marki | - | 00:31:36 | 00:42:42 | 00:42:31 | 14.05 km/h |
38 | 17 | 121 | M30 | Makulec | Marcin | Warszawa | TRUCHTACZ.PL | 00:31:41 | 00:43:02 | 00:42:53 | 13.94 km/h |
39 | 18 | 188 | M30 | Szczepkowski | Bartłomiej | Warszawa | - | 00:31:51 | 00:43:05 | 00:42:57 | 13.92 km/h |
40 | 3 | 7 | M50plus | Baran | Zenon | Warszawa | KB ACTIVESPORTS W | 00:31:59 | 00:43:06 | 00:42:55 | 13.92 km/h |
41 | 9 | 172 | M20 | Skrzypkowski | Maciej | Warszawa | INTERSPORT | 00:32:14 | 00:43:09 | 00:42:58 | 13.9 km/h |
42 | 19 | 38 | M30 | Dymiński | Marcin | Ząbki | BÓBR TŁUSZCZ | 00:31:48 | 00:43:14 | 00:43:09 | 13.87 km/h |
43 | 20 | 183 | M30 | Stępień | Leszek | Wołomin | BÓBR TŁUSZCZ | 00:31:51 | 00:43:14 | 00:43:10 | 13.87 km/h |
44 | 9 | 207 | M40 | Wiśniewski | Piotr | Radzików | RUMAKI | 00:32:00 | 00:43:17 | 00:43:03 | 13.86 km/h |
45 | 21 | 179 | M30 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON T | 00:32:01 | 00:43:20 | 00:43:14 | 13.84 km/h |
46 | 10 | 215 | M40 | Zmiejko | Robert | Warszawa | - | 00:31:43 | 00:43:23 | 00:43:21 | 13.83 km/h |
1 | 30 | K20 | Dąbrowska | Dominika | Warszawa | - | 00:31:49 | 00:43:24 | 00:43:21 | 13.82 km/h | |
47 | 10 | 252 | M20 | Woskowski | Paweł | Warszawa | 00:31:58 | 00:43:31 | 00:43:24 | 13.78 km/h | |
2 | 55 | K30 | Grabarczyk | Monika | Marki | MARKI TEAM | 00:31:58 | 00:43:31 | 00:43:29 | 13.78 km/h | |
48 | 22 | 94 | M30 | Kowalski | Michał | Skrzeszew | WIELISZEW HERON | 00:32:02 | 00:43:35 | 00:43:29 | 13.76 km/h |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.