Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | V-śr |
1 | 1 | 530 | M3 | Sułek | Piotr | Świdnica | BOPLIGHT ATAKSPOR | 01:20:05 | 23.97 km/h |
2 | 1 | 504 | M4 | Bachmatiuk | Robert | Gluszyca | SKLEP ROWEROWY BI | 01:21:58 | 23.42 km/h |
3 | 1 | 485 | M2 | Mach | Tomasz | Wałbrzych | KKW JAMA WAŁBRZY | 01:24:41 | 22.67 km/h |
4 | 2 | 589 | M3 | Iciaszek | Piotr | Wałbrzych | KKW JAMA WAŁBRZY | 01:24:42 | 22.67 km/h |
5 | 3 | 449 | M3 | Jamro | Paweł | Świdnica | BOPLIGHT ATAKSPOR | 01:26:33 | 22.18 km/h |
6 | 4 | 531 | M3 | Sury | Jacek | Bielawa | LINCOLN ELECTRIC | 01:26:33 | 22.18 km/h |
7 | 1 | 505 | M1 | Pawlaczek | Artur | Bielawa | DREAM-BIKE.PL BIE | 01:26:34 | 22.18 km/h |
8 | 5 | 415 | M3 | Byczkowski | Rafał | Jugów | MAXXIS WĄS UKS C | 01:26:39 | 22.15 km/h |
9 | 2 | 623 | M2 | Jurkowlaniec | Mikołaj | Wrocław | IM-MOTION MAGAZYN | 01:27:08 | 22.03 km/h |
10 | 6 | 610 | M3 | Wróbel | Marcin | Wrocław | IM-MOTION MAGAZYN | 01:27:55 | 21.84 km/h |
11 | 2 | 534 | M4 | Szczepuch | Rafał | Świdnica | QUEST TEAM | 01:28:54 | 21.6 km/h |
12 | 1 | 587 | M5 | Dziedzic | Stefan | Wałbrzych | CLPB WAŁBRZYCH | 01:31:06 | 21.07 km/h |
13 | 3 | 490 | M4 | Marzec | Artur | Bielawa | LINCOLN ELECTRIC | 01:33:09 | 20.61 km/h |
14 | 7 | 475 | M3 | Kupiec | Krzysztof | Bielawa | - | 01:33:17 | 20.58 km/h |
15 | 8 | 512 | M3 | Pokrywka | Dominik | Srebrna Góra | SGR SREBRNA GÓRA | 01:35:04 | 20.19 km/h |
16 | 3 | 582 | M2 | Gruszczak | Daniel | Wałbrzych | SKLEP ROWEROWY BI | 01:35:17 | 20.15 km/h |
17 | 9 | 410 | M3 | Blachnik | Damian | Wałbrzych | KKW JAMA WAŁBRZY | 01:35:27 | 20.11 km/h |
18 | 10 | 576 | M3 | Rasztar | Piotr | Wałbrzych | KKW JAMA WAŁBRZY | 01:35:58 | 20 km/h |
19 | 2 | 590 | M1 | Nowicki | Damian | Bardo | 01:36:45 | 19.84 km/h | |
20 | 2 | 527 | M5 | Skowroński | Roman | Bielawa | - | 01:37:47 | 19.63 km/h |
21 | 11 | 508 | M3 | Pietraho | Tomasz | Lubin | XTRABIKE-TEAM | 01:37:50 | 19.62 km/h |
22 | 4 | 608 | M4 | Podgórski | Dariusz | Bielawa | LINCOLN ELECTIVIE | 01:38:04 | 19.58 km/h |
23 | 12 | 545 | M3 | Waldemar | Waldemar | Wroclaw, Poland | IM MOTION | 01:38:09 | 19.56 km/h |
24 | 4 | 588 | M2 | Szczepaniak | Paweł | Bielawa | BOPLIGHT TEAM ŚW | 01:38:39 | 19.46 km/h |
25 | 5 | 472 | M2 | Kulaszewicz | Mateusz | Walim | MTB WALIM | 01:38:47 | 19.43 km/h |
26 | 13 | 607 | M3 | Żurawski | Mateusz | Prusice | DALEKO JESZCZE? | 01:38:51 | 19.42 km/h |
27 | 6 | 598 | M2 | Bagiński | Grzegorz | Bielawa | LINCOLN ELECTIVIE | 01:40:10 | 19.17 km/h |
28 | 14 | 460 | M3 | Kosiński | Krzysztof | Dzierżoniów | DZIERŻONIÓW | 01:40:42 | 19.06 km/h |
29 | 7 | 420 | M2 | Chowański | Łukasz | Wrocław | STREFA MTB GŁUSZ | 01:41:06 | 18.99 km/h |
30 | 15 | 614 | M3 | Warmiłło | Daniel | Boguszów-Gorce | KKW JAMA WAŁBRZY | 01:41:09 | 18.98 km/h |
31 | 8 | 471 | M2 | Kulaszewicz | Marcin | Walim | MTB WALIM | 01:41:33 | 18.91 km/h |
32 | 16 | 513 | M3 | Prekiel | Bartosz | Wałbrzych | IM MOTION | 01:42:15 | 18.78 km/h |
33 | 9 | 525 | M2 | Skibiński | Grzegorz | Lubomin | - | 01:42:29 | 18.73 km/h |
34 | 5 | 569 | M4 | Kuczyński | Dariusz | Jaworzyna Śląska | 01:42:30 | 18.73 km/h | |
35 | 3 | 492 | M1 | Maślak | Rafał | Bardo | UKS KUSY BARDO | 01:42:31 | 18.73 km/h |
36 | 3 | 564 | M5 | Łozdowski | Stanisław | Bielawa | UNOTEX- BIELAWA | 01:42:36 | 18.71 km/h |
37 | 4 | 585 | M1 | Sycha | Rafał | Szczawno-Zdrój | KKW JAMA WAŁBRZY | 01:43:34 | 18.54 km/h |
38 | 17 | 526 | M3 | Skoczen | Marcin | Bardo | - | 01:44:08 | 18.44 km/h |
39 | 6 | 600 | M4 | Onyśko | Andrzej | Lisota Mata | IM-MOTION TEAM WR | 01:44:15 | 18.42 km/h |
40 | 18 | 546 | M3 | Waligóra | Dominik | Głuszyca | CRANBERRY TEAM | 01:44:58 | 18.29 km/h |
41 | 10 | 486 | M2 | Macuda | Mateusz | Głuszyca | STREFAMTBGŁUSZYC | 01:45:41 | 18.17 km/h |
42 | 19 | 459 | M3 | Koralewski | Przemek | Świdnica | - | 01:46:29 | 18.03 km/h |
43 | 11 | 578 | M2 | Pasiewicz | Jakub | Świdnica | 01:46:41 | 18 km/h | |
44 | 12 | 473 | M2 | Kuna | Arkadiusz | Wrocław | POLSKA NA ROWERY | 01:47:27 | 17.87 km/h |
45 | 7 | 556 | M4 | Zagórowski | Marek | Bielawa | - | 01:47:48 | 17.81 km/h |
46 | 20 | 519 | M3 | Rutkowski | Robert | Grzmiaca | - | 01:48:14 | 17.74 km/h |
47 | 21 | 455 | M3 | Kamiński | Mariusz | Smolec | EXCELENTE | 01:48:45 | 17.65 km/h |
48 | 8 | 520 | M4 | Sadurski | Krzysztof | Pieszyce | LINCOLN ELECTRIC | 01:49:00 | 17.61 km/h |
49 | 9 | 586 | M4 | Pałeczka | Arek | Świdnica | 01:49:24 | 17.55 km/h | |
50 | 13 | 515 | M2 | Rabiega | Karol | Świebodzice | - | 01:49:51 | 17.48 km/h |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.