Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | V-śr |
1 | 1 | 103 | M20 | Sobas | Jacek | Kędzierzyn-Koźle | KS KOZIOŁEK KĘD | 00:32:29 | 18.46 km/h |
2 | 2 | 265 | M20 | Grabowski | Karol | Częstochowa | KS CITY CROSS CZ? | 00:33:26 | 17.94 km/h |
3 | 3 | 14 | M20 | Matner | Paweł | Nysa | NYSA BIEGA | 00:33:35 | 17.86 km/h |
4 | 4 | 159 | M20 | Zaremba | Mariusz | Opole | NIEZRZESZONY | 00:34:18 | 17.49 km/h |
5 | 5 | 55 | M20 | Kleczaj | Piotr | Wrocław | JUVENTA STARACHOW | 00:34:42 | 17.29 km/h |
6 | 1 | 149 | M40 | Pyra | Wiesław | Praszka | - | 00:35:20 | 16.98 km/h |
7 | 1 | 30 | M30 | Olszewski | Jarosław | Namysłów | NESTLE NAMYS | 00:35:24 | 16.95 km/h |
8 | 2 | 70 | M30 | Karasowski | Łukasz | Brzeg | JW 2697 BRZEG | 00:35:46 | 16.78 km/h |
9 | 6 | 108 | M20 | Tomiczek | Igor | Namysłów | LUKS ŻÓRAWINA/T | 00:35:54 | 16.71 km/h |
10 | 3 | 26 | M30 | Musiał | Artur | Namysłów | NKB ZRYW NAMYSŁ? | 00:36:13 | 16.56 km/h |
11 | 4 | 69 | M30 | Ambrozik | Adam | Brzeg | JEDNOSTKA WOJSKOW | 00:36:43 | 16.34 km/h |
12 | 2 | 68 | M40 | Czapka | Norbert | Brzeg | - | 00:36:48 | 16.3 km/h |
13 | 3 | 75 | M40 | Zieliński | Marcin | Dobrzeń Wielki | BIEG OPOLSKI | 00:36:53 | 16.27 km/h |
14 | 7 | 45 | M20 | Sumin | Oleksandr | Ostrów Wielkopols | FINISZ KALISZ | 00:37:02 | 16.2 km/h |
15 | 5 | 35 | M30 | Kawoń | Piotr | Namysłów | - | 00:37:40 | 15.92 km/h |
1 | 1 | 207 | K30 | Kuzyk | Agnieszka | Raciszyn | WKB META LUBLINIE | 00:37:46 | 15.89 km/h |
16 | 8 | 125 | M20 | Sobota | Martin | Chróścice | - | 00:37:51 | 15.85 km/h |
17 | 6 | 260 | M30 | Pastucha | Piotr | Ostrów Wielkopols | KS ICE MAT TEAM O | 00:38:10 | 15.71 km/h |
18 | 4 | 112 | M40 | Skrok | Dariusz | Namysłów | HARDCORE HOLIDAYS | 00:38:30 | 15.58 km/h |
19 | 7 | 38 | M30 | Bodzioch | Grzegorz | Strzelce/ Namysł? | - | 00:39:06 | 15.34 km/h |
20 | 9 | 141 | M20 | Nolepa | Krzysztof | Opole | - | 00:39:08 | 15.33 km/h |
21 | 10 | 27 | M20 | Hola | Artur | Namysłów | NKB ZRYW NAMYSŁ? | 00:39:10 | 15.32 km/h |
22 | 11 | 259 | M20 | Wawrzyniak | Michał | Ostrów Wielkopols | KS ICE MAT TEAM O | 00:39:23 | 15.23 km/h |
23 | 12 | 204 | M20 | Hermanowicz | Marek | Dobrzeń Wielki | - | 00:39:47 | 15.08 km/h |
24 | 8 | 240 | M30 | Tołłoczko | Arkadiusz | Chwałowice | IM GROUP | 00:39:49 | 15.07 km/h |
25 | 1 | 162 | M50 | Wilk | Czesław | Wegrow | PRO RUN WROCŁAW | 00:39:51 | 15.05 km/h |
26 | 5 | 205 | M40 | Jajuga | Arkadiusz | Zdzieszowice | - | 00:40:02 | 14.98 km/h |
27 | 13 | 49 | M20 | Kołodziej | Rafał | Górażdże | - | 00:40:07 | 14.95 km/h |
28 | 9 | 123 | M30 | Sitek | Waldemar | Grabów Nad Prosna | BUKOWNICA | 00:40:08 | 14.95 km/h |
29 | 6 | 256 | M40 | Matysik | Zbigniew | Ostrów Wielkopols | KS ICE MAT TEAM O | 00:40:35 | 14.78 km/h |
30 | 10 | 99 | M30 | Kruk | Tomasz | Nysa | NYSA BIEGA | 00:40:39 | 14.76 km/h |
31 | 7 | 254 | M40 | Jędrzejczyk | Piotr | Oleśnica | 00:40:46 | 14.72 km/h | |
32 | 2 | 133 | M50 | Świtoń | Marian | Grabów Nad Prosna | TG SOKÓŁ BUKOWN | 00:41:03 | 14.61 km/h |
33 | 3 | 34 | M50 | Florczak | Dariusz | Namysłów | NKB ZRYW NAMYSŁ? | 00:41:14 | 14.55 km/h |
34 | 14 | 137 | M20 | Stajszczyk | Daniel | Namysłów | FIOŁKA-TRANS MAG | 00:41:14 | 14.55 km/h |
35 | 15 | 267 | M20 | Atłachowicz | Marek | Wołczyn | - | 00:41:18 | 14.53 km/h |
36 | 11 | 246 | M30 | Hanyż | Mateusz | Syców | ZZM | 00:41:50 | 14.34 km/h |
37 | 16 | 53 | M20 | Pudelko | Roman | Chróścina | 00:41:50 | 14.34 km/h | |
38 | 17 | 114 | M20 | Przerwa | Michał | Odolanów | ODOLANOWSKA DRUZY | 00:41:51 | 14.33 km/h |
39 | 12 | 10 | M30 | Kownacki | Kamil | Namysłów | - | 00:41:53 | 14.32 km/h |
40 | 8 | 270 | M40 | Czekaj | Paweł | Dobrzeń Wielki | NIEZRZESZONY | 00:42:16 | 14.19 km/h |
41 | 18 | 242 | M20 | Malitowski | Rafał | Jelcz-Laskowice | IM GROUP | 00:42:22 | 14.16 km/h |
42 | 13 | 36 | M30 | Kownacki | Marcin | Namysłów | JW 2697 BRZEG | 00:42:23 | 14.15 km/h |
43 | 14 | 210 | M30 | Kosterkiewicz | Jarosław | Wrocław | - | 00:42:23 | 14.15 km/h |
44 | 15 | 206 | M30 | Sobiesiński | Piotr | Pągów | 00:42:28 | 14.13 km/h | |
45 | 19 | 106 | M20 | Pontus | Robert | Oleśnica | OLEŚNICA BIEGA 2 | 00:42:28 | 14.13 km/h |
46 | 20 | 144 | M20 | Uciechowski | Karol | Nowe Skalmierzyce | - | 00:42:45 | 14.03 km/h |
47 | 21 | 266 | M20 | Czapliński | Maciej | Wołczyn | - | 00:42:46 | 14.02 km/h |
48 | 16 | 212 | M30 | Krzywik | Paweł | Nowe Skalmierzyce | - | 00:42:46 | 14.02 km/h |
49 | 17 | 233 | M30 | Baran | Roman | Namysłów | - | 00:42:51 | 14 km/h |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.