Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik netto | Wynik brutto | V-śr |
1 | 1 | M20 | Kulka | Szymon | Ropa | ULKS LIPINKI | 00:30:22 | 00:30:22 | 19.76 km/h | |
2 | 6 | M30 | Iveruk | Mykhaylo | Rivne | SK KOVEL | 00:31:00 | 00:31:00 | 19.35 km/h | |
3 | 392 | M30 | Glapiak | Damian | Bucz | KP PSP KOŚCIAN/LLKS OSOW | 00:33:25 | 00:33:26 | 17.95 km/h | |
4 | 1 | 22 | M30 | Rzeszewicz | Karol | Wilanowo | PSP GDYNIA | 00:33:43 | 00:33:43 | 17.79 km/h |
5 | 1 | 643 | M20 | Świesiulski | Łukasz | Rębków | PSP GARWOLIN | 00:34:10 | 00:34:11 | 17.56 km/h |
6 | 2 | 36 | M30 | Ważny | Stanisław | Lubaczów | AKADEMIA SPORTU W LUBACZO | 00:34:20 | 00:34:21 | 17.48 km/h |
7 | 3 | 25 | M30 | Dziewiński | Damian | Sanok | TG SOKÓL SANOK | 00:34:24 | 00:34:25 | 17.44 km/h |
8 | 4 | 17 | M30 | Janicki | Arkadiusz | Jarosław | JGB-SOKÓŁ JAROSŁAW S | 00:34:43 | 00:34:44 | 17.28 km/h |
9 | 5 | 575 | M30 | Rawski | Mateusz | Lubaczów | - | 00:35:02 | 00:35:04 | 17.12 km/h |
10 | 6 | 31 | M30 | Farjaszewski | Jakub | Słupsk | KM PSP SŁUPSK | 00:35:11 | 00:35:13 | 17.05 km/h |
11 | 1 | 23 | M40 | Szremski | Marek | Łysomice | KM PSP SŁUPSK | 00:35:16 | 00:35:18 | 17.01 km/h |
12 | 2 | 32 | M20 | Kujawa | Zbigniew | Janowiec Wlkp. | KW PSP TORUŃ | 00:35:29 | 00:35:32 | 16.9 km/h |
1 | 11 | K20 | Kowal | Matylda | Rzeszów | CWKS RESOVIA RZESZÓW | 00:35:45 | 00:35:45 | 16.78 km/h | |
13 | 7 | 33 | M30 | Pogocki | Seweryn | Zelów | KW PSP ŁÓDŹ | 00:35:52 | 00:35:53 | 16.72 km/h |
14 | 8 | 61 | M30 | Ciszczonik | Sebastian | Rzeszów | SPORTIVA.PL | 00:36:18 | 00:36:19 | 16.52 km/h |
15 | 2 | 20 | M40 | Jałocha | Mieczysław | Przemyśl | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | 00:36:35 | 00:36:37 | 16.4 km/h |
16 | 9 | 37 | M30 | Burdka | Piotr | Brzeziny | KP PSP BRZEZINY | 00:36:37 | 00:36:39 | 16.38 km/h |
17 | 3 | 24 | M20 | Kleczaj | Piotr | Wrocław | - | 00:36:38 | 00:36:40 | 16.37 km/h |
18 | 1 | 3 | M50 | Łancucki | Stanisław | Stalowa Wola | S.K.B | 00:36:41 | 00:36:42 | 16.35 km/h |
19 | 10 | 16 | M30 | Fedak | Grzegorz | Sanok | - | 00:36:46 | 00:36:47 | 16.31 km/h |
20 | 4 | 9 | M20 | Kutryn | Łukasz | Biszcza | - | 00:36:54 | 00:36:56 | 16.25 km/h |
21 | 3 | 19 | M40 | Preisner | Robert | Przemyśl | PKB I PRZEMYSKI KLUB PODK | 00:36:58 | 00:37:00 | 16.23 km/h |
22 | 4 | 38 | M40 | Mazur | Andrzej | Bojano | KM PSP GDYNIA | 00:37:10 | 00:37:12 | 16.14 km/h |
23 | 5 | 56 | M40 | Kozdrowicki | Robert | Jarosław | JGB SOKÓŁ | 00:37:15 | 00:37:17 | 16.1 km/h |
24 | 5 | 34 | M20 | Kurkiewicz | Paweł | Antoniów | - | 00:37:17 | 00:37:22 | 16.09 km/h |
25 | 6 | 84 | M20 | Tomaszewski | Maciej | Widna Góra/pawło | JAROSŁAWSKI KLUB BIEGACZ | 00:37:22 | 00:37:23 | 16.06 km/h |
2 | 301 | K30 | Albrycht | Katarzyna | Krościenko Wyżne | - | 00:37:33 | 00:37:35 | 15.97 km/h | |
26 | 11 | 703 | M30 | Śliwiński | Paweł | Wielgie | KW PSP TORUŃ | 00:38:14 | 00:38:17 | 15.69 km/h |
27 | 7 | 10 | M20 | Ams | Tomasz | Przemyśl | AMS | 00:38:16 | 00:38:16 | 15.68 km/h |
28 | 8 | 49 | M20 | Pawłowski | Stefan | Fredropol | - | 00:38:16 | 00:38:18 | 15.68 km/h |
29 | 6 | 48 | M40 | Krawczyk | Krzysztof | Zbydniów | SPORTOWY KLUB POŻARNICZY | 00:38:20 | 00:38:23 | 15.65 km/h |
30 | 12 | 44 | M30 | Surowiec | Grzegorz | Rzeszów | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPA | 00:38:22 | 00:38:24 | 15.64 km/h |
31 | 7 | 351 | M40 | Cisek | Andrzej | Rzeszów | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPA | 00:38:25 | 00:38:30 | 15.61 km/h |
32 | 13 | 83 | M30 | Szpunar | Andrzej | Rzeszów | - | 00:38:28 | 00:38:33 | 15.6 km/h |
33 | 14 | 486 | M30 | Blazowski | Paweł | Czaszyn | - | 00:38:44 | 00:38:48 | 15.49 km/h |
3 | 12 | K20 | Sławik | Maria | Przemyśl | - | 00:38:45 | 00:38:45 | 15.48 km/h | |
34 | 8 | 40 | M40 | Maciaszek | Grzegorz | Zduńska Wola | KW PSP ŁÓDŹ | 00:38:47 | 00:38:49 | 15.47 km/h |
35 | 15 | 67 | M30 | Golański | Andrzej | Ustrzyki Dolne | BIESZCZADZKIE WILKI | 00:38:47 | 00:38:50 | 15.47 km/h |
36 | 16 | 93 | M30 | Wójcik | Jacek | Godowa | - | 00:38:48 | 00:38:51 | 15.46 km/h |
37 | 17 | 86 | M30 | Zmitrowicz | Bogdan | Nowa Dęba | ZMITEK TEAM | 00:38:48 | 00:38:52 | 15.46 km/h |
38 | 18 | 58 | M30 | Kurzawski | Łukasz | Stare Bojanowo | KP PSP KOŚCIAN | 00:38:54 | 00:38:56 | 15.42 km/h |
39 | 19 | 52 | M30 | Wójcik | Marcin | Olszanica | SC | 00:38:54 | 00:38:58 | 15.42 km/h |
40 | 9 | 41 | M20 | Kubit | Robert | Głowienka | KM PSP KROSNO | 00:38:55 | 00:38:57 | 15.42 km/h |
41 | 10 | 21 | M20 | Wilk | Radosław | Przemyśl | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | 00:38:58 | 00:38:59 | 15.4 km/h |
42 | 11 | 55 | M20 | Szymel | Michał | Łańcut | - | 00:39:00 | 00:39:02 | 15.38 km/h |
43 | 20 | 45 | M30 | Dembicki | Piotr | Gdynia | - | 00:39:03 | 00:39:06 | 15.36 km/h |
44 | 12 | 701 | M20 | Krajewski | Tomasz | Kołuda Wielka | KW PSP TORUŃ | 00:39:07 | 00:39:13 | 15.34 km/h |
45 | 2 | 71 | M50 | Augustyn | Andrzej | Stalowa Wola | SKB STALOWA WOLA | 00:39:08 | 00:39:10 | 15.33 km/h |
46 | 9 | 46 | M40 | Jandziś | Wiesław | Dynów | AKTYWNY DYNÓW | 00:39:13 | 00:39:18 | 15.3 km/h |
47 | 10 | 424 | M40 | Jastrząb | Piotr | Lesko | - | 00:39:14 | 00:39:16 | 15.29 km/h |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.