Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | V-śr |
1 | 273 | M-40 | Tokarczyk | Mariusz | Legnica | GIMNAZJUM ŚW. FRANCISZKA Z | 00:40:12 | 14.92 km/h | |
2 | 57 | M-30 | Grodecki | Sebastian | Chocianów | KLUB BIEGACZA ZDYSZAAANI CH | 00:40:37 | 14.77 km/h | |
3 | 142 | M-30 | Latała | Szymon | Środa Śląska | 00:40:49 | 14.7 km/h | ||
4 | 1 | 267 | M-20 | Szukalski | Bartłomiej | Oleśnica | KLUB BIEGACZA SZERSZEŃ OLE | 00:41:58 | 14.3 km/h |
5 | 1 | 274 | M-30 | Tomczyk | Rafał | Wrocław | FENIKS LEGNICA | 00:42:26 | 14.14 km/h |
6 | 2 | 72 | M-20 | Jasiński | Piotr | Legnica | FENIKS LEGNICA | 00:42:28 | 14.13 km/h |
7 | 3 | 289 | M-20 | Wojnowicz | Marek | Raciborowice | UKS TUKAN IWINY | 00:42:35 | 14.09 km/h |
8 | 4 | 55 | M-20 | Grochala | Paweł | Szczawno- Zdrój | SZCZAWNORUN | 00:42:56 | 13.97 km/h |
9 | 5 | 79 | M-20 | Jokiel | Michał | Nowy Kościół | KS TATRA KRZENIÓW | 00:43:12 | 13.89 km/h |
10 | 2 | 245 | M-30 | Skuza | Krzysztof | Legnica | STUDIO URODY JULIA LEGNICA | 00:43:12 | 13.88 km/h |
11 | 3 | 252 | M-30 | Spychalski | Krzysztof | Legnica | ZSB LEGNICA | 00:43:39 | 13.74 km/h |
12 | 6 | 152 | M-20 | Madej | Mateusz | Wilczy Las | UKS TUKAN IWINY | 00:43:50 | 13.69 km/h |
1 | 33 | K-20 | Ficner | Anna | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:43:58 | 13.65 km/h | |
13 | 4 | 176 | M-30 | Mikuła | Tomasz | Świebodzice | 00:44:02 | 13.62 km/h | |
14 | 5 | 141 | M-30 | Lachowski | Przemysław | Bolesławiec | 23 ŚPA | 00:44:33 | 13.47 km/h |
15 | 6 | 129 | M-30 | Kuczyński | Rafał | Lubin | LUBIŃSKIE CHARAKTERY | 00:44:53 | 13.37 km/h |
16 | 7 | 46 | M-20 | Golański | Wojciech | Głogów | DRUZYNA SZPIKU SITECH | 00:45:11 | 13.28 km/h |
17 | 1 | 195 | M-16 | Panasiuk | Łukasz | Jawor | 00:45:52 | 13.08 km/h | |
18 | 7 | 134 | M-30 | Kumiszczo | Artur | Wschowa | 00:45:55 | 13.06 km/h | |
19 | 1 | 156 | M-50 | Manthaj | Jaroslaw | Jelenia Góra | PRIVATE | 00:46:09 | 13 km/h |
20 | 8 | 132 | M-20 | Kuliński | Maciej | Wrocław | 00:46:26 | 12.92 km/h | |
21 | 9 | 230 | M-20 | Rybiński | Radosław | Legnica, Poland | THE EDGE - MMA LEGNICA | 00:46:34 | 12.88 km/h |
22 | 10 | 192 | M-20 | Oskwarek | Piotr | Trzebunia | 00:46:43 | 12.84 km/h | |
23 | 8 | 14 | M-30 | Bogucki | Kamil | Legnica | FENIKS LEGNICA | 00:46:58 | 12.77 km/h |
24 | 11 | 39 | M-20 | Gajlusz | Dawid | Oleśnica | KLUB BIEGACZA SZERSZEŃ OLE | 00:47:02 | 12.75 km/h |
25 | 12 | 143 | M-20 | Latus | Łukasz | Wysoka | 00:47:17 | 12.69 km/h | |
26 | 13 | 104 | M-20 | Kołodziej | Michał | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:47:21 | 12.67 km/h |
27 | 14 | 201 | M-20 | Pazdej | Daniel | Karczowiska | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:47:28 | 12.64 km/h |
28 | 15 | 159 | M-20 | Markowski | Marek | Legnica | FENIKS LEGNICA | 00:47:38 | 12.59 km/h |
29 | 16 | 36 | M-20 | Fornalski | Karol | Lubin | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEG | 00:47:40 | 12.59 km/h |
30 | 9 | 85 | M-30 | Kaliszczak | Dawid | Jawor | 00:47:46 | 12.56 km/h | |
31 | 17 | 123 | M-20 | Krupa | Łukasz | Chojnów | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:47:47 | 12.55 km/h |
32 | 2 | 256 | M-50 | Starego | Adam | Bolesławiec | 00:47:54 | 12.52 km/h | |
33 | 1 | 118 | M-40 | Kozubal | Janusz | Wrocław | 00:47:58 | 12.51 km/h | |
34 | 2 | 284 | M-16 | Wieczorek | Marcin | Iwiny | UKS TUKAN IWINY | 00:48:07 | 12.47 km/h |
35 | 10 | 291 | M-30 | Wołoszyn | Marcin | Kurowice | ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE | 00:48:10 | 12.46 km/h |
36 | 2 | 59 | M-40 | Harendarz | Zbigniew | Obora | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEG | 00:48:15 | 12.43 km/h |
37 | 11 | 190 | M-30 | Nowakowski | Marcin | Wrocław | FENIKS LEGNICA | 00:48:31 | 12.36 km/h |
2 | 140 | K-30 | Lachowska | Monika | Bolesłąwiec | 00:48:39 | 12.33 km/h | ||
3 | 299 | K-20 | Żelazowska | Ola | Wrocław | PRO-RUN WROCŁAW | 00:48:50 | 12.28 km/h | |
38 | 12 | 183 | M-30 | Nakayama | Shinichi | Wykroty | TBAI | 00:49:00 | 12.24 km/h |
39 | 18 | 83 | M-20 | Kaczor | Grzegorz | Zgorzelec | KB LEW LEGNICA | 00:49:07 | 12.21 km/h |
40 | 3 | 225 | M-40 | Rosołowski | Grzegorz | Nowe Miasteczko | DRUZYNA SZPIKU SITECH | 00:49:12 | 12.19 km/h |
41 | 13 | 282 | M-30 | Welter | Dariusz | Legnica | BIEGAJ ALBO ZDYCHAJ | 00:49:23 | 12.15 km/h |
42 | 3 | 10 | M-50 | Bik | Stanisław | Lubin | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEG | 00:49:38 | 12.09 km/h |
43 | 4 | 292 | M-40 | Wójcik | Marek | Głogów | EKO-ŚWIAT | 00:49:42 | 12.07 km/h |
44 | 5 | 42 | M-40 | Napora | Paweł | Legnica | 00:49:45 | 12.06 km/h | |
45 | 14 | 206 | M-30 | Piędel | Szymon | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:49:56 | 12.01 km/h |
46 | 4 | 74 | M-50 | Jaśkowski | Krzysztof | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:49:59 | 12 km/h |
47 | 6 | 11 | M-40 | Bobak | Krzysztof | Głogów | DRUZYNA SZPIKU SITECH | 00:50:17 | 11.93 km/h |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.