M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 76 | M21-30 | Parfianowicz | Piotr | Warszawa | UNTS WARSZAWA | 00:48:36 | 17.28 | 100 | BZ5046 | ![]() |
2 | 1 | 222 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:49:33 | 16.95 | 99 | BZ5127 | ![]() |
3 | 1 | 265 | M15-20 | Sikora | Radosław | Sochaczew | UKS FILIPIDES TERESIN | 00:50:04 | 16.77 | 98 | BZ5154 | ![]() |
4 | 1 | 175 | M31-40 | Dembowski | Mariusz | Lidzbark | PONCIO LIDZBARK | 00:50:59 | 16.47 | 97 | BZ5096 | ![]() |
5 | 2 | 196 | M31-40 | Omszański | Marek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:51:55 | 16.18 | 96 | BZ5111 | ![]() |
6 | 2 | 131 | M21-30 | Zalewski | Kasper | Warszawa | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 00:53:36 | 15.67 | 95 | BZ5073 | ![]() |
7 | 3 | 74 | M31-40 | Jusiński | Adrian | Tłuszcz | TRW CLOUDWARE TEAM | 00:53:38 | 15.66 | 94 | BZ5044 | ![]() |
8 | 4 | 258 | M31-40 | Niemira | Michał | Warszawa | RUNNING LION | 00:53:58 | 15.56 | 93 | BZ5149 | ![]() |
9 | 1 | 22 | M41-50 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:54:23 | 15.44 | 92 | BZ5015 | ![]() |
10 | 5 | 280 | M31-40 | Kmieć | Norbert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:54:25 | 15.43 | 91 | BZ5166 | ![]() |
11 | 2 | 268 | M51-60 | Król | Dariusz Marek | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:54:26 | 15.43 | 90 | BZ5157 | ![]() |
12 | 6 | 67 | M31-40 | Chojnacki | Grzegorz | Zielonka | 00:56:12 | 14.94 | 89 | BZ5040 | ![]() | |
13 | 3 | 206 | M21-30 | Baniak | Bartłomiej | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:56:21 | 14.91 | 88 | BZ5117 | ![]() |
14 | 7 | 230 | M31-40 | Wentykier | Piotr | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:56:27 | 14.88 | 87 | BZ5133 | ![]() |
15 | 8 | 214 | M31-40 | Zimny | Emanuel | Sochaczew | KM AKTYWNI SOCHACZEW | 00:56:37 | 14.83 | 86 | BZ5121 | ![]() |
16 | 4 | 15 | M21-30 | Luks | Tomasz | Serock | 00:57:28 | 14.62 | 85 | BZ5011 | ![]() | |
17 | 5 | 163 | M21-30 | Zalewski | Adam | Nasielsk | 00:57:47 | 14.54 | 84 | BZ5091 | ![]() | |
18 | 2 | 183 | M15-20 | Kurkowski | Paweł | Gołdap | 00:59:05 | 14.22 | 83 | BZ5101 | ![]() | |
19 | 6 | 263 | M21-30 | Szymborski | Krzysztof | Góra | WIELISZEW HERON TEAM | 00:59:11 | 14.19 | 82 | BZ5152 | ![]() |
20 | 9 | 96 | M31-40 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:59:13 | 14.18 | 81 | BZ5055 | ![]() |
21 | 10 | 36 | M31-40 | Książyk | Marcin | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:59:25 | 14.13 | 80 | BZ5023 | ![]() |
22 | 11 | 93 | M31-40 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLIŃSCY | 00:59:47 | 14.05 | 79 | BZ5052 | ![]() |
23 | 7 | 164 | M21-30 | Malinowski | Łukasz | Studzianki, Ciecha | 00:59:51 | 14.03 | 78 | BZ5092 | ![]() | |
1 | 1 | 75 | K21-30 | Kubicka | Zuzanna | Legionowo | UNTS WARSZAWA | 00:59:57 | 14.01 | 100 | BZ5045 | ![]() |
24 | 2 | 212 | M41-50 | Derlacz | Rafał | Dąbrowa Chotomows | CIENKI BOLEK | 01:00:08 | 13.97 | 77 | BZ5120 | ![]() |
25 | 8 | 91 | M21-30 | Wójcik | Paweł | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 01:00:27 | 13.89 | 76 | BZ5050 | ![]() |
26 | 12 | 9 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | 01:00:43 | 13.83 | 75 | BZ5007 | ![]() | |
27 | 3 | 33 | M15-20 | Wróblewski | Daniel | Michałów-Reginó | WIELISZEW HERON TEAM | 01:01:51 | 13.58 | 74 | BZ5021 | ![]() |
28 | 13 | 44 | M31-40 | Żuk | Paweł | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 01:01:58 | 13.56 | 73 | BZ5028 | ![]() |
29 | 3 | 55 | M51-60 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 01:02:34 | 13.42 | 72 | BZ5033 | ![]() |
30 | 14 | 3 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:02:40 | 13.4 | 71 | BZ5002 | ![]() |
31 | 9 | 176 | M21-30 | Bednarek | Marcin | Legionowo | 01:03:08 | 13.3 | 70 | BZ5097 | ![]() | |
32 | 10 | 279 | M21-30 | Kunc | Paweł | Sochaczew | 01:03:08 | 13.3 | 69 | BZ5165 | ![]() | |
33 | 15 | 246 | M31-40 | Górecki | Rafał | Kałuszyn | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:04:25 | 13.04 | 68 | BZ5141 | ![]() |
34 | 1 | 259 | M61plus | Burzacki | Wiesław | Lidzbark | PONCIO LIDZBARK | 01:04:39 | 12.99 | 67 | BZ5321 | ![]() |
35 | 3 | 174 | M41-50 | Bregier | Piotr | Płock | AKADEMIA-RUCHU PŁOCK | 01:04:43 | 12.98 | 66 | BZ5095 | ![]() |
36 | 4 | 207 | M41-50 | Baniak | Jacek | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 01:04:54 | 12.94 | 65 | BZ5118 | ![]() |
37 | 16 | 16 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:05:16 | 12.87 | 64 | BZ5012 | ![]() |
38 | 5 | 99 | M41-50 | Świstek | Dariusz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:05:16 | 12.87 | 63 | BZ5057 | ![]() |
39 | 11 | 59 | M21-30 | Kierznowski | Adrian | Legionowo | THE BRAND | 01:05:27 | 12.83 | 62 | BZ5037 | ![]() |
40 | 12 | 197 | M21-30 | Brodowski | Łukasz | Łajski | THE BRAND | 01:05:27 | 12.83 | 61 | BZ5112 | ![]() |
41 | 6 | 8 | M41-50 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | 01:05:47 | 12.77 | 60 | BZ5006 | ![]() | |
42 | 17 | 256 | M31-40 | Zwierzchoń | Grzegorz | Warszawa | SKRZYDLACI.PL | 01:06:00 | 12.73 | 59 | BZ5147 | ![]() |
43 | 18 | 63 | M31-40 | Potempski | Paweł | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 01:06:06 | 12.71 | 58 | BZ5038 | ![]() |
44 | 7 | 232 | M41-50 | Chylak | Wojtek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:06:07 | 12.7 | 57 | BZ5134 | ![]() |
45 | 8 | 204 | M41-50 | Rachwalik | Tomasz | Stasi Las | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 01:06:13 | 12.68 | 56 | BZ5116 | ![]() |
46 | 13 | 257 | M21-30 | Zawada | Paweł | Lublin | SKRZYDLACI.PL | 01:06:13 | 12.68 | 55 | BZ5148 | ![]() |
47 | 19 | 95 | M31-40 | Sobolewski | Łukasz | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:06:14 | 12.68 | 54 | BZ5054 | ![]() |
48 | 9 | 227 | M41-50 | Mołodkiewicz | Zbigniew | Warszawa | 01:06:20 | 12.66 | 53 | BZ5131 | ![]() | |
49 | 20 | 92 | M31-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | 01:06:25 | 12.65 | 52 | BZ5051 | ![]() | |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.