M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 35 | Michalak | Jacek | Warszawa | AGR WELODROM | 00:45:36 | 9.43 | 0 | BZ5200 | ![]() |
2 | 173 | Bregier | Szymon | Płock | AKADEMIA-RUCHU PŁOCK | 00:47:25 | 9.07 | 0 | BZ5266 | ![]() |
3 | 228 | Włodarczyk | Paweł | Wieliszew | WIELISZEW | 00:47:25 | 9.07 | 0 | BZ5284 | ![]() |
4 | 123 | Mielecki | Andrzej | Zakroczym | 5XAM | 00:47:31 | 9.05 | 0 | BZ5240 | ![]() |
1 | 318 | Wiśniewska-Nowicka | Izabela | Stanisławów | 00:47:47 | 9 | 63 | BZ5319 | ![]() | |
2 | 319 | Grobel | Jowita | Nieporęt | 00:47:48 | 9 | 62 | BZ5320 | ![]() | |
3 | 200 | Kujawska | Joanna | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:48:02 | 8.95 | 61 | BZ5274 | ![]() |
5 | 80 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:48:53 | 8.8 | 0 | BZ5220 | ![]() |
4 | 79 | Kryńska | Marlena | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:48:53 | 8.8 | 60 | BZ5219 | ![]() |
5 | 213 | Dziubak | Katarzyna | Karczew | 00:48:56 | 8.79 | 59 | BZ5280 | ![]() | |
6 | 219 | Niemiec | Dariusz | Karczew | 00:48:56 | 8.79 | 0 | BZ5281 | ![]() | |
6 | 42 | Adamiak | Elżbieta | Legionowo | 00:49:25 | 8.71 | 58 | BZ5202 | ![]() | |
7 | 18 | Tabaka-Mierzejewska | Sylwia | Legionowo | 00:49:34 | 8.68 | 57 | BZ5193 | ![]() | |
7 | 308 | Pasikowski | Marcin | Legionowo | 00:50:06 | 8.59 | 0 | BZ5314 | ![]() | |
8 | 152 | Stasieńko | Joanna | Nieporęt | 00:50:07 | 8.58 | 56 | BZ5255 | ![]() | |
8 | 113 | Dobrzyński | Marek | Warszawa | 00:50:47 | 8.47 | 0 | BZ5237 | ![]() | |
9 | 242 | Gogolewska | Anna | Słupno | 00:51:05 | 8.42 | 55 | BZ5291 | ![]() | |
9 | 84 | Rachuba | Michał | Warszawa | 00:51:24 | 8.37 | 0 | BZ5223 | ![]() | |
10 | 166 | Rudnik | Alina | Ząbki | 00:51:51 | 8.3 | 54 | BZ5260 | ![]() | |
11 | 23 | Michalska | Monika | Legionowo | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:51:55 | 8.29 | 53 | BZ5195 | ![]() |
10 | 17 | Matejka | Łukasz | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:51:55 | 8.28 | 0 | BZ5192 | ![]() |
12 | 81 | Orłowska | Justyna | Glinojeck | 00:52:18 | 8.23 | 52 | BZ5221 | ![]() | |
13 | 38 | Głowacka | Aleksandra | Legionowo | 00:52:40 | 8.17 | 51 | BZ5201 | ![]() | |
11 | 306 | Urbanek | Damian | Legionowo | 00:52:53 | 8.13 | 0 | BZ5312 | ![]() | |
14 | 312 | Rakowska-Sroczyńska | Danuta | Skrzeszew | 00:52:57 | 8.12 | 50 | BZ5317 | ![]() | |
15 | 245 | Otto | Zdzisława | Warszawa | 00:52:59 | 8.12 | 49 | BZ5292 | ![]() | |
16 | 277 | Branecka | Magdalena | Legionowo | 00:53:14 | 8.08 | 48 | BZ5301 | ![]() | |
12 | 136 | Rabiński | Marcin | Łajski | 00:53:59 | 7.97 | 0 | BZ5247 | ![]() | |
17 | 162 | Fijarczyk | Ewa | Warszawa | WIELISZEW HERON TEAM | 00:54:14 | 7.93 | 47 | BZ5259 | ![]() |
13 | 199 | Kraśniewski | Wojciech | Ciechanów | WIELISZEW HERON TEAM | 00:54:14 | 7.93 | 0 | BZ5273 | ![]() |
18 | 160 | Chudorlińska | Agnieszka | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:55:03 | 7.81 | 46 | BZ5258 | ![]() |
19 | 62 | Binkowska | Izabela | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:55:30 | 7.75 | 45 | BZ5212 | ![]() |
20 | 158 | Szulencka | Aleksandra | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:55:30 | 7.75 | 44 | BZ5257 | ![]() |
21 | 6 | Korajczyk | Jolanta | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:55:49 | 7.71 | 43 | BZ5189 | ![]() |
14 | 307 | Pasikowski | Sławek | Legionowo | 00:56:12 | 7.65 | 0 | BZ5313 | ![]() | |
22 | 167 | Rudnik | Karolina | Ząbki | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:57:30 | 7.48 | 42 | BZ5261 | ![]() |
23 | 144 | Witzke | Edyta | Legionowo | 00:57:56 | 7.42 | 41 | BZ5250 | ![]() | |
24 | 86 | Kalata | Dorota | Legionowo | 00:58:00 | 7.42 | 40 | BZ5225 | ![]() | |
15 | 127 | Milewski | Marek | Łajski | 00:58:30 | 7.35 | 0 | BZ5242 | ![]() | |
16 | 313 | Dudek | Wojciech | Leoncin | PUKS MŁODE ORŁY | 00:59:11 | 7.27 | 0 | BZ5318 | ![]() |
25 | 233 | Frydrych | Bożena | Warszawa | 01:05:08 | 6.6 | 39 | BZ5286 | ![]() | |
17 | 234 | Marek | Henryk | Warszawa | 01:05:23 | 6.58 | 0 | BZ5287 | ![]() | |
26 | 85 | Samarcew | Aleksandra | Stasi Las | 01:06:12 | 6.5 | 38 | BZ5224 | ![]() | |
27 | 87 | Kruszewska | Jolanta | Dąbrowa Chotomows | 01:06:12 | 6.5 | 37 | BZ5226 | ![]() | |
18 | 297 | Czupta | Hirek | Warszawa | AON WARSZAWA | 01:06:15 | 6.49 | 0 | BZ5311 | ![]() |
19 | 26 | Kwasny | Dariusz | Kobyłka | 01:21:34 | 5.27 | 0 | BZ5196 | ![]() | |
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.