Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr |
1 | 1 | 1723 | M3 | Kłyś | Ryszard | Gliwice | GLIWICE | 00:33:07 | 9.06 km/h |
2 | 1 | 1666 | M2 | Pełczyński | Konrad | Wałbrzych | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | 00:34:11 | 8.77 km/h |
3 | 2 | 1698 | M3 | Żurek | Bogusław | Szczytna | - | 00:34:51 | 8.6 km/h |
4 | 3 | 1677 | M3 | Zmaczyński | Bogusław | Lubin | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:35:11 | 8.53 km/h |
5 | 1 | 1738 | M4 | Gregorowicz | Bogdan | Lubin | KS POLKOWICE | 00:35:12 | 8.52 km/h |
6 | 2 | 1662 | M4 | Dudek | Kazimierz | Swierzawa | NIEZRZESZONUY | 00:35:16 | 8.51 km/h |
7 | 2 | 1709 | M2 | Ślusarczyk | Marcin | Prudnik | WESOŁY BORSUK TEAM | 00:35:55 | 8.35 km/h |
1 | 1 | 1697 | K1 | Borkowska-Sergie | Joanna | Wyszków | AWF BIAŁA PODLASKA | 00:36:01 | 8.33 km/h |
8 | 3 | 1725 | M2 | Słowik | Michał | Bystrzyca Kłodzka | 00:36:24 | 8.24 km/h | |
9 | 4 | 1661 | M2 | Kapłon | Witold | Polanica-Zdrój | - | 00:36:39 | 8.18 km/h |
10 | 4 | 1706 | M3 | Gruszczyński | Ryszard | Sieradz | SFA ERIKATEAM | 00:37:00 | 8.11 km/h |
11 | 5 | 1669 | M3 | Grabowski | Krzysztof | Sieradz | SFA ERIKATEAM | 00:37:03 | 8.09 km/h |
2 | 1 | 1729 | K2 | Leśnikowska | Anna | Polanica Zdrój | 00:37:20 | 8.03 km/h | |
12 | 5 | 1638 | M2 | Krawczyk | Sebastian | Polanica Zdrój | 00:37:27 | 8.01 km/h | |
3 | 1 | 1724 | K3 | Libardi-Kłyś | Sylwia | Gliwice | GLIWICE | 00:38:01 | 7.89 km/h |
13 | 6 | 1710 | M3 | Andrzejewski | Mieczysław | Czempiń | - | 00:38:16 | 7.84 km/h |
4 | 2 | 1708 | K3 | Grzywocz | Irena | Bytom | - | 00:38:24 | 7.81 km/h |
5 | 2 | 1739 | K2 | Bernat | Jolanta | Szczytna | 00:38:29 | 7.79 km/h | |
14 | 3 | 1680 | M4 | Piątkowski | Józef | Polkowice | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:38:36 | 7.77 km/h |
6 | 2 | 1663 | K1 | Siemieńska | Marta | Kamienna Góra | - | 00:38:37 | 7.77 km/h |
7 | 3 | 1699 | K1 | Kambuł | Sylwia | Nowa Ruda | - | 00:38:39 | 7.76 km/h |
15 | 6 | 1718 | M2 | Królikowski | Krzysztof | Sieradz | - | 00:39:04 | 7.68 km/h |
8 | 3 | 1682 | K3 | Gładkowska | Małgorzata | Lubin | KS-POLKOWICE | 00:39:13 | 7.65 km/h |
9 | 3 | 1721 | K2 | Duszyńska | Magdalena | Sieradz | SFA ERIKATEAM | 00:40:10 | 7.47 km/h |
10 | 4 | 1676 | K3 | Kubicka | Danuta | Lubin | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:40:15 | 7.45 km/h |
11 | 5 | 1728 | K3 | Dec | Alicja | Duszniki Zdrój | 00:40:37 | 7.38 km/h | |
16 | 4 | 1712 | M4 | Ślusarczyk | Andrzej | Prudnik | WESOŁY BORSUK TEAM | 00:41:11 | 7.28 km/h |
12 | 4 | 1665 | K2 | Pełczyńska | Anna | Wałbrzych | CHODZĘ BO LUBIĘ | 00:41:24 | 7.25 km/h |
17 | 1 | 1686 | M1 | Wawrzyniak | Dawid | Ludwikowice Kłodz | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DL | 00:41:48 | 7.18 km/h |
18 | 7 | 1711 | M2 | Ślusarczyk | Grzegorz | Prudnik | WESOŁY BORSUK TEAM | 00:42:05 | 7.13 km/h |
13 | 5 | 1717 | K2 | Królikowska | Jowita | Sieradz | - | 00:44:13 | 6.78 km/h |
14 | 6 | 1678 | K3 | Szałaj | Anna | Lubin | KLUB SPORTOWY POLKOWICE / | 00:44:26 | 6.75 km/h |
19 | 5 | 1667 | M4 | Kapecki | Kazimierz | Szczytna | SZCZYTNA | 00:44:46 | 6.7 km/h |
20 | 1 | 1716 | M0 | Kubiak | Bartosz | Ludwikowice Klodzk | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SP | 00:44:54 | 6.68 km/h |
15 | 6 | 1741 | K2 | Prokop | Gabriela | Jugów | 00:44:54 | 6.68 km/h | |
21 | 7 | 1714 | M3 | Kurpet | Zygmunt | Jastrzębie-Zdrój | WOLNY STRZELEC | 00:45:25 | 6.6 km/h |
16 | 4 | 1687 | K1 | Machniewicz | Monika | Ludwikowice Kłodz | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DL | 00:45:31 | 6.59 km/h |
22 | 8 | 1740 | M3 | Gawrysiak | Andrzej | Kłodzko | 00:46:19 | 6.48 km/h | |
17 | 1 | 1675 | K4 | Kolbusz | Janina | Lubin | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:46:25 | 6.46 km/h |
18 | 2 | 1707 | K4 | Pacyna | Helena | Polkowice | POLKOWICE | 00:46:34 | 6.44 km/h |
23 | 2 | 1692 | M1 | Drelichowski | Cyprian | Ludwikowice Kłodz | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DL | 00:46:39 | 6.43 km/h |
19 | 7 | 1671 | K3 | Woźniak | Stanisława | Polkowice | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:47:25 | 6.32 km/h |
24 | 3 | 1689 | M1 | Kwiatkowski | Szymon | Ludwikowcie Kłodz | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DL | 00:47:28 | 6.32 km/h |
20 | 3 | 1673 | K4 | Marciniak | Elżbieta | Polkowice | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:47:31 | 6.31 km/h |
21 | 4 | 1668 | K4 | Kapecka | Krystyna | Szczytna | SZCZYTNA | 00:47:33 | 6.31 km/h |
22 | 8 | 1670 | K3 | Krasnicka | Leonarda | Pogorzeliska | KLUB SPORTOWY POLKOWICE | 00:48:01 | 6.25 km/h |
23 | 9 | 1681 | K3 | Szulc-Drabczyk | Urszula | Pogorzeliska | KLUB SPORTOWY POLKOWICE-N | 00:48:28 | 6.19 km/h |
25 | 4 | 1688 | M1 | Bloch | Marcin | Ludwikowice Kłodz | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DL | 00:48:45 | 6.15 km/h |
24 | 5 | 1690 | K1 | Andrzejewska | Natalia | Ludwikowice Kłodz | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DL | 00:48:45 | 6.15 km/h |
26 | 5 | 1704 | M1 | Pośpiech | Paweł | Ludwikowcie Kłodz | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SP | 00:48:50 | 6.14 km/h |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.