M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 276 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:46:23 | 16.17 | 100 | BZ5127 | ![]() |
2 | 1 | 203 | M15-20 | Sikora | Radosław | Sochaczew | UKS FILIPIDES TERESIN | 00:49:38 | 15.11 | 99 | BZ5154 | ![]() |
3 | 1 | 113 | M31-40 | Jusiński | Adrian | Tłuszcz | TRW CLOUDWARE TEAM | 00:51:56 | 14.44 | 98 | BZ5044 | ![]() |
4 | 1 | 105 | M21-30 | Baniak | Bartłomiej | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:52:11 | 14.37 | 97 | BZ5117 | ![]() |
5 | 1 | 248 | M41-50 | Sotek | Marek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:53:09 | 14.11 | 96 | BZ5427 | ![]() |
6 | 2 | 223 | M21-30 | Zalewski | Kasper | Warszawa | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 00:53:56 | 13.91 | 95 | BZ5073 | ![]() |
7 | 2 | 15 | M31-40 | Chojnacki | Grzegorz | Zielonka | - | 00:54:03 | 13.88 | 94 | BZ5040 | ![]() |
8 | 3 | 317 | M31-40 | Modliński | Konrad | Warszawa | NA MAXA TEAM | 00:54:24 | 13.79 | 93 | BZ5478 | ![]() |
9 | 2 | 180 | M51-60 | Król | Dariusz Marek | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:55:44 | 13.46 | 92 | BZ5157 | ![]() |
10 | 2 | 307 | M41-50 | Orian | Piotr | Zdzieszowice | 00:55:53 | 13.42 | 91 | BZ5472 | ![]() | |
11 | 3 | 267 | M41-50 | Araźny | Zbigniew | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:56:06 | 13.37 | 90 | BZ5442 | ![]() |
12 | 4 | 242 | M31-40 | Stafiej | Filip | Legionowo | WNIEBOWZIECI | 00:56:20 | 13.31 | 89 | BZ5422 | ![]() |
13 | 5 | 284 | M31-40 | Kmieć | Norbert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:56:35 | 13.25 | 88 | BZ5166 | ![]() |
14 | 3 | 277 | M21-30 | Jasiński | Mateusz | Józefów | TRENERBIEGANIA.PL | 00:56:40 | 13.23 | 87 | BZ5448 | ![]() |
15 | 6 | 177 | M31-40 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLINSCY | 00:56:44 | 13.22 | 86 | BZ5052 | ![]() |
16 | 7 | 39 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:56:56 | 13.17 | 85 | BZ5002 | ![]() |
17 | 8 | 58 | M31-40 | Książyk | Marcin | Serock | - | 00:57:16 | 13.1 | 84 | BZ5023 | ![]() |
18 | 9 | 169 | M31-40 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:57:47 | 12.98 | 83 | BZ5055 | ![]() |
19 | 3 | 76 | M51-60 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:57:49 | 12.97 | 82 | BZ5033 | ![]() |
20 | 4 | 139 | M21-30 | Kierznowski | Adrian | Legionowo | THE BRAND | 00:57:54 | 12.95 | 81 | BZ5037 | ![]() |
21 | 4 | 114 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:58:01 | 12.93 | 80 | BZ5348 | ![]() |
22 | 10 | 273 | M31-40 | Kazanecki | Tomasz | Legionowo | - | 00:58:32 | 12.81 | 79 | BZ5446 | ![]() |
23 | 11 | 3 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:58:48 | 12.75 | 78 | BZ5012 | ![]() |
24 | 5 | 204 | M21-30 | Wypych | Krzysztof | Warszawa | 12TRI.PL | 00:59:10 | 12.68 | 77 | BZ5395 | ![]() |
25 | 12 | 143 | M31-40 | Godlewski | Krzysztof | Warszawa | BZ5062 | 00:59:12 | 12.67 | 76 | RZ5069 | ![]() |
26 | 6 | 167 | M21-30 | Wojewódzki | Marcin | Warszawa | WARSZAWA- MOKOTÓW | 00:59:52 | 12.53 | 75 | BZ5376 | ![]() |
27 | 13 | 1 | M31-40 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 01:00:23 | 12.42 | 74 | BZ5322 | ![]() |
28 | 7 | 108 | M21-30 | Brodowski | Łukasz | Legionowo | THE BRAND | 01:00:27 | 12.41 | 73 | BZ5112 | ![]() |
29 | 5 | 106 | M41-50 | Baniak | Jacek | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 01:00:30 | 12.39 | 72 | BZ5118 | ![]() |
30 | 14 | 7 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 01:00:38 | 12.37 | 71 | BZ5007 | ![]() |
31 | 15 | 71 | M31-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | - | 01:00:44 | 12.35 | 70 | BZ5051 | ![]() |
32 | 16 | 74 | M31-40 | Wieczorek | Maciek | Legionowo | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 01:00:46 | 12.34 | 69 | BZ5027 | ![]() |
33 | 6 | 118 | M41-50 | Rachwalik | Tomasz | Stasi Las | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 01:01:07 | 12.27 | 68 | BZ5116 | ![]() |
34 | 17 | 191 | M31-40 | Skorupski | Irek | Legionowo | - | 01:01:30 | 12.19 | 67 | BZ5387 | ![]() |
35 | 18 | 116 | M31-40 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:01:36 | 12.17 | 66 | BZ5220 | ![]() |
36 | 19 | 201 | M31-40 | Dymiński | Marcin | Ząbki | BÓBR TŁUSZCZ | 01:01:46 | 12.14 | 65 | BZ5394 | ![]() |
37 | 2 | 55 | M15-20 | Wróblewski | Daniel | Michałów-Reginó | WIELISZEW HERON TEAM | 01:01:59 | 12.1 | 64 | BZ5021 | ![]() |
38 | 20 | 228 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | UKA | 01:02:05 | 12.08 | 63 | BZ5413 | ![]() |
39 | 7 | 243 | M41-50 | Cisek | Mirosław | Piaseczno | KB GALERIA WARSZAWA | 01:02:14 | 12.05 | 62 | BZ5423 | ![]() |
40 | 8 | 73 | M41-50 | Szkółka | Robert | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:02:20 | 12.03 | 61 | BZ5020 | ![]() |
41 | 4 | 158 | M51-60 | Gwiazda | Wiesław | Chotomów | - | 01:02:21 | 12.03 | 60 | BZ5370 | ![]() |
42 | 9 | 181 | M41-50 | Mołodkiewicz | Zbigniew | Hrubieszów | - | 01:02:26 | 12.01 | 59 | BZ5131 | ![]() |
43 | 21 | 282 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Serock | PRZEDE WSZYSTKIM DO PRZOD | 01:02:31 | 12 | 58 | BZ5453 | ![]() |
44 | 22 | 238 | M31-40 | Latawiec | Bartosz | Legionowo | - | 01:02:37 | 11.98 | 57 | BZ5418 | ![]() |
45 | 10 | 8 | M41-50 | Mamla | Zbigniew | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:02:46 | 11.95 | 56 | BZ5014 | ![]() |
46 | 11 | 322 | M41-50 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | 01:02:51 | 11.93 | 55 | BZ5006 | ![]() | |
1 | 1 | 292 | K31-40 | Pucek-Mioduszewska | Aleksandra | Warszawa | ORTOREH TEAM | 01:03:01 | 11.9 | 100 | BZ5460 | ![]() |
47 | 23 | 286 | M31-40 | Filipek | Robert | Legionowo | - | 01:03:18 | 11.85 | 54 | BZ5456 | ![]() |
48 | 12 | 213 | M41-50 | Świercz | Andrzej | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 01:03:51 | 11.75 | 53 | BZ5138 | ![]() |
49 | 24 | 304 | M31-40 | Kiljan | Hubert | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 01:04:09 | 11.69 | 52 | BZ5468 | ![]() |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.