M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
93 | 14 | 17 | M21-30 | Sulich | Mateusz | Legionowo | WOJOWNICY WÓDY | 01:14:24 | 10.08 | 8 | BZ5099 | ![]() |
94 | 32 | 179 | M41-50 | Zdunek | Waldemar | Wołomin | BÓBR TŁUSZCZ | 01:14:33 | 10.06 | 7 | BZ5047 | ![]() |
95 | 38 | 194 | M31-40 | Miecznikowski | Maciej | Łomianki-Kiełpin | - | 01:14:37 | 10.05 | 6 | BZ5390 | ![]() |
9 | 6 | 9 | K31-40 | Sieczko | Anna | Legionowo | - | 01:15:12 | 9.97 | 92 | BZ5078 | ![]() |
96 | 33 | 164 | M41-50 | Kazała | Piotr | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 01:15:29 | 9.93 | 5 | BZ5008 | ![]() |
97 | 39 | 241 | M31-40 | Tokłowicz | Andrzej | Warszawa | - | 01:15:33 | 9.93 | 4 | BZ5421 | ![]() |
10 | 7 | 240 | K31-40 | Baltyn | Magdalena | Warszawa | GET RUN | 01:15:33 | 9.93 | 91 | BZ5420 | ![]() |
11 | 1 | 297 | K41-50 | Akimow | Anna | Płock | TKKF PŁOCK | 01:15:33 | 9.93 | 90 | BZ5464 | ![]() |
98 | 40 | 24 | M31-40 | Aniołkowski | Krzysztof | Warszawa | AKS POLONIA WARSZAWA | 01:15:45 | 9.9 | 3 | BZ5160 | ![]() |
12 | 8 | 41 | K31-40 | Osiecka | Agnieszka | Legionowo | - | 01:15:52 | 9.88 | 89 | BZ5330 | ![]() |
99 | 5 | 2 | M15-20 | Łukasiak | Hubert | Warszawa | - | 01:15:54 | 9.88 | 2 | BZ5001 | ![]() |
13 | 9 | 30 | K31-40 | Rudnicka | Anna | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 01:16:03 | 9.86 | 88 | BZ5048 | ![]() |
100 | 15 | 405 | M21-30 | Jagóra | Dominik | Nowy Dwór Mazowie | - | 01:16:12 | 9.84 | 1 | BZ5323 | ![]() |
14 | 4 | 202 | K21-30 | Wójcik | Monika | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:16:38 | 9.79 | 87 | BZ5029 | ![]() |
101 | 34 | 246 | M41-50 | Hryszkiewicz | Piotr | Chotomów | - | 01:16:48 | 9.76 | 0 | BZ5425 | ![]() |
102 | 35 | 96 | M41-50 | Jończyk | Stanisław | Legionowo | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 01:17:02 | 9.74 | 0 | BZ5344 | ![]() |
103 | 36 | 117 | M41-50 | Wasik | Piotr | Legionowo | - | 01:17:02 | 9.73 | 0 | BZ5349 | ![]() |
15 | 10 | 229 | K31-40 | Kowalska | Jolanta | Legionowo | LEGIONOWO :) | 01:17:13 | 9.71 | 86 | BZ5178 | ![]() |
104 | 41 | 326 | M31-40 | Romanów | Przemek | Ruszczew | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:17:26 | 9.68 | 0 | BZ5488 | ![]() |
105 | 2 | 26 | M11-14 | Matyszczak | Damian | Warszawa | EKOBIEGI/DAMIAN-CUKRZYK B | 01:17:28 | 9.68 | 0 | BZ5107 | ![]() |
106 | 16 | 271 | M21-30 | Włodarczyk | Paweł | Wieliszew | WIELISZEW | 01:17:31 | 9.67 | 0 | BZ5284 | ![]() |
107 | 42 | 28 | M31-40 | Matyszczak | Krzysztof | Warszawa | EKOBIEGI | 01:17:33 | 9.67 | 0 | BZ5106 | ![]() |
108 | 17 | 316 | M21-30 | Szakura | Jacek | Nowy Dwór Mazowie | 01:17:53 | 9.63 | 0 | BZ5474 | ![]() | |
16 | 11 | 14 | K31-40 | Walaszczyk | Melania | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:17:53 | 9.63 | 85 | BZ5036 | ![]() |
17 | 12 | 50 | K31-40 | Czop | Małgorzata | Warszawa | CHLORKI.PL | 01:18:00 | 9.61 | 84 | BZ5334 | ![]() |
109 | 37 | 124 | M41-50 | Wojtaszek | Mariusz | Kałuszyn | KAŁUSZYN TEAM | 01:18:22 | 9.57 | 0 | BZ5353 | ![]() |
18 | 1 | 275 | K51-60 | Dzięgielewska | Małgorzata | Dłużniewo | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 01:18:22 | 9.57 | 83 | BZ5168 | ![]() |
19 | 5 | 160 | K21-30 | Kaminska | Natalia | Legionowo | - | 01:18:28 | 9.56 | 82 | BZ5372 | ![]() |
20 | 13 | 281 | K31-40 | Nowak | Anna | Warszawa | - | 01:18:44 | 9.52 | 81 | BZ5452 | ![]() |
21 | 14 | 256 | K31-40 | Sęk | Zofia | Warszawa | - | 01:19:00 | 9.49 | 80 | BZ5070 | ![]() |
110 | 7 | 83 | M51-60 | Jarochowski | Władysław | Jabłonna | - | 01:19:05 | 9.48 | 0 | BZ5060 | ![]() |
111 | 38 | 91 | M41-50 | Olszewski | Marek | Zegrze | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 01:19:15 | 9.46 | 0 | BZ5115 | ![]() |
22 | 2 | 51 | K41-50 | Korzeniowska- Sobczuk | Anna | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:19:35 | 9.42 | 79 | BZ5049 | ![]() |
112 | 39 | 289 | M41-50 | Dubiecki | Mariusz | Warszawa | BIZUTERIASPORTOWA.COM | 01:19:36 | 9.42 | 0 | BZ5085 | ![]() |
113 | 18 | 21 | M21-30 | Zieliński | Kamil | Olszewnica Stara | - | 01:19:47 | 9.4 | 0 | BZ5177 | ![]() |
114 | 43 | 6 | M31-40 | Przybyła | Michał | Łajski | - | 01:19:48 | 9.4 | 0 | BZ5167 | ![]() |
23 | 15 | 327 | K31-40 | Wójcik | Agniszka | Rajszew | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:20:13 | 9.35 | 78 | BZ5487 | ![]() |
24 | 6 | 122 | K21-30 | Walecka | Wiktoria | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:20:29 | 9.32 | 77 | BZ5352 | ![]() |
115 | 40 | 34 | M41-50 | Borowiec | Marek | Trzepowo | 01:20:56 | 9.27 | 0 | BZ5018 | ![]() | |
116 | 19 | 245 | M21-30 | Szczyciński | Bartosz | Legionowo | - | 01:21:09 | 9.24 | 0 | BZ5068 | ![]() |
117 | 41 | 312 | M41-50 | Prządak | Marek | Wieliszew | 01:21:10 | 9.24 | 0 | BZ5470 | ![]() | |
118 | 8 | 79 | M51-60 | Żochowski | Krzysztof | Słupno | - | 01:21:17 | 9.23 | 0 | BZ5153 | ![]() |
119 | 44 | 250 | M31-40 | Chęć | Adam | Warszawa | ZABIEGANNA DRUŻYNA | 01:21:20 | 9.22 | 0 | BZ5128 | ![]() |
120 | 6 | 321 | M15-20 | Witkowski | Mateusz | Legionowo | 01:21:27 | 9.21 | 0 | BZ5479 | ![]() | |
25 | 7 | 175 | K21-30 | Jabłkowska | Kamila | Legionowo | THE BRAND | 01:22:13 | 9.12 | 76 | BZ5381 | ![]() |
26 | 16 | 193 | K31-40 | Trlik | Magdalena | Szczytno | - | 01:22:18 | 9.11 | 75 | BZ5389 | ![]() |
121 | 45 | 192 | M31-40 | Stodulski | Tomasz | Pruszków | - | 01:22:18 | 9.11 | 0 | BZ5388 | ![]() |
122 | 42 | 197 | M41-50 | Pawłowski | Tomasz | Warszawa | - | 01:22:23 | 9.1 | 0 | BZ5392 | ![]() |
123 | 46 | 311 | M31-40 | Kołakowski | Michał | Legionowo | 01:22:39 | 9.07 | 0 | BZ5486 | ![]() | |
124 | 43 | 258 | M41-50 | Biskupski | Marek | Lacha Poland | - | 01:22:41 | 9.07 | 0 | BZ5433 | ![]() |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.