Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik netto | Wynik brutto | V-śr | |
1 | 1038 | Makowski | Michał | Ciechanów | AZSAWF WARSZAWA | 00:17:18 | 00:17:18 | 17.34 km/h | |
2 | 1029 | Filipiak | Sebastian | Różan | - | 00:18:56 | 00:18:57 | 15.84 km/h | |
3 | 1035 | Pepłowski | Konrad | Warszawa | KALENJI POLAND | 00:19:40 | 00:19:41 | 15.25 km/h | |
4 | 1016 | Gebert | Dominik | Świercze | NIGHT RUNNERS | 00:20:19 | 00:20:22 | 14.75 km/h | |
5 | 1031 | Sarzała | Dariusz | Pułtusk | - | 00:20:27 | 00:20:29 | 14.66 km/h | |
6 | 1003 | Kozłowski | Marcin | Winnica | LIDER WINNICA | 00:20:48 | 00:20:49 | 14.42 km/h | |
7 | 1062 | Galas | Daniel | Pułtusk | UKS POSEJDON PUŁTUSK | 00:21:19 | 00:21:24 | 14.07 km/h | |
8 | 1064 | Salomończyk | Przemysław | Pułtusk | UKS POSEJDON PUŁTUSK | 00:21:20 | 00:21:23 | 14.05 km/h | |
9 | 1010 | Robaczkowski | Adrian | Winnica | LIDER WINNICA | 00:21:21 | 00:21:22 | 14.04 km/h | |
10 | 1009 | Karasiewicz | Darek | Winnica | LIDER WINNICA | 00:21:23 | 00:21:24 | 14.02 km/h | |
11 | 1025 | Szczerba | Przemysław | Pułtusk | - | 00:21:43 | 00:21:45 | 13.81 km/h | |
12 | 1060 | Rurant | Łukasz | Pułtusk | 00:21:43 | 00:21:46 | 13.81 km/h | ||
13 | 1012 | Jezierski | Piotr | Nowe Miasto | KB.IM.P.SEKOWSKIEGO W PLO | 00:22:00 | 00:22:01 | 13.63 km/h | |
14 | 1063 | Matusiak | Adrian | Winnierz | UKS POSEJDON PUŁTUSK | 00:22:18 | 00:22:23 | 13.45 km/h | |
15 | 1049 | Moniński | Dominik | Pułtusk | CENTURION MTB TEAM | 00:22:21 | 00:22:22 | 13.42 km/h | |
16 | 1040 | Byszewski | Patryk | Winnica | LIDER WINNICA | 00:22:24 | 00:22:25 | 13.39 km/h | |
17 | 1027 | Zadrożny | Bartosz | Rębkowo | LIDER WINNICA | 00:22:39 | 00:22:41 | 13.24 km/h | |
1 | 1053 | Radecka | Maja | Pułtusk | UKS POSEJDON | 00:22:39 | 00:22:40 | 13.24 km/h | |
2 | 1057 | Archacka | Monika | Pułtusk | - | 00:22:49 | 00:22:50 | 13.15 km/h | |
3 | 1004 | Ciszewska | Danuta | Pułtusk | LIDER WINNICA I KLUB MORS | 00:22:55 | 00:22:55 | 13.09 km/h | |
18 | 1002 | Malicki | Krzysztof | Pułtusk | - | 00:23:06 | 00:23:08 | 12.98 km/h | |
4 | 1046 | Olkowska | Wiktoria | KS MAKÓW BIEGA | 00:23:13 | 00:23:14 | 12.91 km/h | ||
19 | 1001 | Kopka | Artur | Pultusk | LIDER WINNICA | 00:23:14 | 00:23:16 | 12.91 km/h | |
20 | 1017 | Wróblewski | Robert | Winnica | LIDER WINNICA | 00:23:57 | 00:24:00 | 12.52 km/h | |
21 | 1051 | Piotrowski | Jakub | Pułtusk | MARDOM | 00:24:01 | 00:24:07 | 12.48 km/h | |
5 | 1042 | Karpik | Izabela | Pultusk | - | 00:24:03 | 00:24:04 | 12.47 km/h | |
22 | 1033 | Sikorski | Daniel | Kosiorowo | LIDER WINNICA | 00:24:06 | 00:24:09 | 12.44 km/h | |
23 | 1005 | Prewęcki | Adam | Pultusk | PSL | 00:24:10 | 00:24:13 | 12.41 km/h | |
6 | 1013 | Rudnicka | Anna | Warszawa | SKLEP ZDROWE NATURALIA CE | 00:24:11 | 00:24:13 | 12.41 km/h | |
24 | 1061 | Kłos | Zbiegiew | Piastów | 00:24:57 | 00:24:58 | 12.02 km/h | ||
25 | 1024 | Knochowski | Sebastian | Pułtusk | - | 00:24:57 | 00:24:59 | 12.02 km/h | |
7 | 1030 | Tośka | Martyna | Pułtusk | - | 00:25:04 | 00:25:04 | 11.96 km/h | |
8 | 1028 | Sławińska | Renata | Legionowo | - | 00:25:10 | 00:25:10 | 11.92 km/h | |
26 | 1006 | Sklepiński | Robert | Pułtusk | LIDER WINNICA | 00:25:12 | 00:25:15 | 11.9 km/h | |
27 | 1011 | Balcerzak | Pawel | Pułtusk | XX | 00:25:15 | 00:25:19 | 11.88 km/h | |
28 | 1037 | Dereszewski | Piotr | Przedecz | - | 00:25:24 | 00:25:28 | 11.81 km/h | |
29 | 1018 | Wultański | Robert | Pułtusk | - | 00:26:29 | 00:26:32 | 11.32 km/h | |
30 | 1103 | Kowalczyk | Pasza | Winnica | LIDER WINNICA | 00:26:40 | 00:26:44 | 11.24 km/h | |
31 | 1050 | Dudzic | Ryszard | Pułtusk | 00:26:52 | 00:26:54 | 11.16 km/h | ||
9 | 1147 | Szcześniak | Magdalena | Pułtusk | - | 00:27:01 | 00:27:02 | 11.1 km/h | |
10 | 1044 | Gralewska | Magdalena | Pułtusk | - | 00:27:01 | 00:27:02 | 11.1 km/h | |
32 | 1052 | Sosiński | Grzegorz | Pułtusk | MARDOM | 00:27:23 | 00:27:28 | 10.95 km/h | |
33 | 1014 | Rachuba | Michał | Warszawa | SKLEP ZDROWE NATURALIA CE | 00:28:08 | 00:28:12 | 10.66 km/h | |
34 | 1026 | Kaczmarczyk | Filip | Pułtusk | - | 00:29:12 | 00:29:15 | 10.27 km/h | |
35 | 1039 | Dąbrowski | Marek | Pułtusk | - | 00:29:53 | 00:29:59 | 10.04 km/h | |
11 | 1045 | Wierzbicka | Monika | Matcze | 00:30:02 | 00:30:06 | 9.99 km/h | ||
36 | 1041 | Kozłowski | Cezary | Pułtusk | - | 00:30:02 | 00:30:06 | 9.98 km/h | |
12 | 1036 | Kucypera | Joanna | Pułtusk | ESKULAP TEAM | 00:31:41 | 00:31:42 | 9.46 km/h | |
13 | 1015 | Kowalska | Magdalena | Gąsocin | - | 00:31:55 | 00:32:00 | 9.4 km/h | |
14 | 1034 | Głowacka | Aleksandra | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:32:14 | 00:32:17 | 9.31 km/h | |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.