M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 187 | M21-30 | Szymborski | Rafał | Góra | WIELISZEW HERON TEAM | 00:28:50 | 16.65 | 100 | BJ5658 | ![]() |
2 | 1 | 200 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:29:32 | 16.25 | 99 | BZ5127 | ![]() |
3 | 2 | 152 | M21-30 | Komorowski | Marcin | Joniec | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:30:15 | 15.86 | 98 | BL5546 | ![]() |
4 | 1 | 121 | M15-20 | Sikora | Radosław | Sochaczew | UKS FILIPIDES TERESIN | 00:30:33 | 15.71 | 97 | BZ5154 | ![]() |
5 | 3 | 76 | M21-30 | Zalewski | Kasper | Warszawa | - | 00:31:26 | 15.27 | 96 | BZ5073 | ![]() |
6 | 1 | 226 | M41-50 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:32:02 | 14.98 | 95 | BZ5015 | ![]() |
7 | 2 | 253 | M51-60 | Król | Dariusz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:32:49 | 14.62 | 94 | BJ5705 | ![]() |
8 | 4 | 157 | M21-30 | Karwowski | Daniel | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:32:57 | 14.57 | 93 | BL5531 | ![]() |
9 | 1 | 31 | M31-40 | Chojnacki | Grzegorz | Zielonka | - | 00:33:00 | 14.54 | 92 | BZ5040 | ![]() |
10 | 2 | 29 | M31-40 | Książyk | Marcin | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:33:08 | 14.49 | 91 | BZ5023 | ![]() |
11 | 5 | 39 | M21-30 | Luks | Tomasz | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:33:15 | 14.43 | 90 | BZ5011 | ![]() |
12 | 2 | 174 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:33:34 | 14.3 | 89 | BZ5348 | ![]() |
13 | 3 | 248 | M31-40 | Murawski | Dariusz | Babomewo | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:33:36 | 14.28 | 88 | BL5566 | ![]() |
14 | 4 | 25 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:33:48 | 14.2 | 87 | BZ5002 | ![]() |
15 | 3 | 162 | M41-50 | Gozdek | Radosław | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:33:49 | 14.19 | 86 | BJ5849 | ![]() |
16 | 2 | 7 | M15-20 | Wróblewski | Daniel | Michałów-Reginó | WIELISZEW HERON TEAM | 00:33:50 | 14.19 | 85 | BZ5021 | ![]() |
17 | 5 | 117 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:34:07 | 14.07 | 84 | BZ5012 | ![]() |
18 | 6 | 42 | M31-40 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLINSCY | 00:34:36 | 13.87 | 83 | BZ5052 | ![]() |
19 | 6 | 161 | M21-30 | Wojewódzki | Marcin | Warszawa | WARSZAWA MOKOTÓW | 00:34:46 | 13.8 | 82 | BZ5376 | ![]() |
20 | 7 | 10 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:35:23 | 13.56 | 81 | BZ5007 | ![]() |
21 | 3 | 105 | M51-60 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:35:35 | 13.49 | 80 | BZ5033 | ![]() |
22 | 8 | 81 | M31-40 | Kościelski | Patryk | Legionowo | - | 00:35:50 | 13.39 | 79 | BL5518 | ![]() |
23 | 7 | 202 | M21-30 | Siegieda | Michał | Warszawa | - | 00:35:53 | 13.37 | 78 | BJ5665 | ![]() |
24 | 8 | 210 | M21-30 | Ogrodowicz | Maciej | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:35:54 | 13.37 | 77 | BJ5669 | ![]() |
25 | 9 | 139 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | UKA | 00:35:59 | 13.34 | 76 | BZ5413 | ![]() |
26 | 10 | 1 | M31-40 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:12 | 13.26 | 75 | BZ5322 | ![]() |
27 | 4 | 141 | M41-50 | Baniak | Jacek | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:36:22 | 13.2 | 74 | BZ5118 | ![]() |
28 | 11 | 151 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Serock | PRZEDE WSZYSTKIM DO PRZOD | 00:36:26 | 13.17 | 73 | BZ5453 | ![]() |
29 | 9 | 32 | M21-30 | Wójcik | Paweł | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:30 | 13.15 | 72 | BZ5050 | ![]() |
30 | 12 | 115 | M31-40 | Szałkowski | Dawid | Warszawa | EKOBIEGI | 00:36:47 | 13.05 | 71 | BZ6041 | ![]() |
31 | 13 | 159 | M31-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:53 | 13.01 | 70 | BZ5051 | ![]() |
32 | 5 | 87 | M41-50 | Mołodkiewicz | Zbigniew | Hrubieszów | - | 00:36:53 | 13.01 | 69 | BZ5131 | ![]() |
33 | 14 | 119 | M31-40 | Dymiński | Marcin | Ząbki | BÓBR TŁUSZCZ | 00:36:57 | 12.99 | 68 | BZ5394 | ![]() |
34 | 4 | 258 | M51-60 | Romański | Kazimierz | Legionowo | KB LEGIONOWO | 00:37:04 | 12.95 | 67 | BJ5714 | ![]() |
35 | 15 | 122 | M31-40 | Kazanecki | Tomasz | Legionowo | - | 00:37:07 | 12.93 | 66 | BJ5636 | ![]() |
36 | 16 | 168 | M31-40 | Latawiec | Bartosz | Legionowo | - | 00:37:08 | 12.92 | 65 | BJ5648 | ![]() |
37 | 17 | 239 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 00:37:14 | 12.89 | 64 | BJ5698 | ![]() |
38 | 10 | 53 | M21-30 | Barszczewski | Łukasz | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:19 | 12.86 | 63 | BZ5019 | ![]() |
39 | 6 | 24 | M41-50 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | - | 00:37:21 | 12.85 | 62 | BZ5006 | ![]() |
40 | 7 | 132 | M41-50 | Chylak | Wojtek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:21 | 12.85 | 61 | BZ5134 | ![]() |
41 | 18 | 203 | M31-40 | Herman | Kamil | Ossów | - | 00:37:23 | 12.84 | 60 | BJ5666 | ![]() |
42 | 5 | 235 | M51-60 | Życzyński | Mirosław | Warszawa | 00:37:31 | 12.79 | 59 | BJ5689 | ![]() | |
43 | 8 | 77 | M41-50 | Szkółka | Robert | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 00:37:35 | 12.77 | 58 | BZ5020 | ![]() |
44 | 19 | 46 | M31-40 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:37:35 | 12.77 | 57 | BZ5220 | ![]() |
45 | 20 | 195 | M31-40 | Romanów | Przemek | Rajszew | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:37:39 | 12.75 | 56 | BZ5488 | ![]() |
46 | 11 | 14 | M21-30 | Brodowski | Łukasz | Legionowo | THE BRAND | 00:37:56 | 12.65 | 55 | BZ5112 | ![]() |
47 | 9 | 60 | M41-50 | Roszkowski | Marcin | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:38:02 | 12.62 | 54 | BZ5082 | ![]() |
48 | 10 | 109 | M41-50 | Głowacki | Andrzej | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:07 | 12.59 | 53 | BZ5025 | ![]() |
49 | 3 | 9 | M15-20 | Łukasiak | Hubert | Warszawa | ENTRE.PL TEAM | 00:38:16 | 12.54 | 52 | BZ5001 | ![]() |
50 | 11 | 20 | M41-50 | Mamla | Zbigniew | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:38:32 | 12.45 | 51 | BZ5014 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.