M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
51 | 1 | 237 | M11-14 | Schmalz | Bartek | Wieliszew | 00:38:46 | 12.38 | 50 | BJ5701 | ![]() | |
52 | 21 | 204 | M31-40 | Majkowski | Łukasz | Sochocin | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:38:53 | 12.34 | 49 | BL5530 | ![]() |
53 | 1 | 194 | M61plus | Opałka | Jan | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:38:59 | 12.31 | 48 | BZ5114 | ![]() |
54 | 12 | 82 | M41-50 | Jodłowski | Tomasz | Jabłonna | - | 00:39:12 | 12.24 | 47 | BZ5109 | ![]() |
55 | 22 | 45 | M31-40 | Frank | Michał | Legionowo | - | 00:39:15 | 12.23 | 46 | BZ5163 | ![]() |
1 | 1 | 137 | K31-40 | Pucek-Mioduszewska | Ola | Warszawa | ORTOREH TEAM | 00:39:21 | 12.2 | 100 | BZ5460 | ![]() |
56 | 6 | 106 | M51-60 | Wiesław | Gwiazda | Chotomów | RCZPI | 00:39:26 | 12.17 | 45 | BZ5370 | ![]() |
2 | 2 | 69 | K31-40 | Żuraniewska | Agnieszka | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:39:37 | 12.11 | 99 | BZ5161 | ![]() |
57 | 4 | 177 | M15-20 | Dębski | Maciej | Legionowo | - | 00:39:38 | 12.11 | 44 | BZ5110 | ![]() |
58 | 13 | 193 | M41-50 | Łabędzki | Michał | Ryki | RUN FORREST | 00:39:39 | 12.11 | 43 | BJ5662 | ![]() |
59 | 2 | 75 | M11-14 | Matyszczak | Dominik | Warszawa | EKOBIEGI | 00:39:49 | 12.05 | 42 | BZ5108 | ![]() |
60 | 12 | 181 | M21-30 | Dynus | Przemysław | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:39:58 | 12.01 | 41 | BJ5653 | ![]() |
61 | 23 | 54 | M31-40 | Brodel | Rafal | Kałuszyn | WIELISZEW HERON TEAM | 00:39:58 | 12.01 | 40 | BZ5071 | ![]() |
62 | 13 | 17 | M21-30 | Janiszewski | Rafał | Legionowo | WOJOWNICY WÓDY | 00:40:01 | 11.99 | 39 | BZ5098 | ![]() |
3 | 1 | 143 | K21-30 | Bartosiak | Paulina | Warszawa | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | 00:40:05 | 11.97 | 98 | BZ5042 | ![]() |
63 | 24 | 244 | M31-40 | Olchowik | Marcin | Warszawa | 00:40:22 | 11.89 | 38 | BJ5713 | ![]() | |
64 | 14 | 234 | M41-50 | Mostowiec | Piotr | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:34 | 11.83 | 37 | BJ5688 | ![]() |
65 | 25 | 124 | M31-40 | Prędki | Marcin | Warszawa | BRYGADA PORAJÓW | 00:40:43 | 11.79 | 36 | BZ5089 | ![]() |
66 | 7 | 89 | M51-60 | Nowak | Jan | Tłuszcz | SHOCKBLAZE TEMA | 00:40:52 | 11.74 | 35 | BZ5039 | ![]() |
67 | 3 | 127 | M11-14 | Matyszczak | Damian | Warszawa | EKOBIEGI | 00:40:54 | 11.73 | 34 | BZ5107 | ![]() |
68 | 15 | 217 | M41-50 | Wójtowicz | Paweł | Olszewnica Stara | - | 00:40:57 | 11.72 | 33 | BJ5673 | ![]() |
69 | 16 | 191 | M41-50 | Podgórski | Wacław Marian | Nasielsk | - | 00:40:57 | 11.72 | 32 | BZ5164 | ![]() |
70 | 2 | 131 | M61plus | Balcerzak | Andrzej | Warszawa | - | 00:41:08 | 11.67 | 31 | BZ5104 | ![]() |
71 | 26 | 129 | M31-40 | Idziak | Wojciech | Wieliszew | - | 00:41:19 | 11.62 | 30 | BZ5181 | ![]() |
72 | 17 | 56 | M41-50 | Kisieliński | Wojciech | Chotomów | - | 00:41:22 | 11.6 | 29 | BZ5026 | ![]() |
73 | 18 | 207 | M41-50 | Olbryś | Stanisław Adam | Nasielsk | KB LEGIONOWO | 00:41:30 | 11.57 | 28 | BZ5088 | ![]() |
74 | 27 | 128 | M31-40 | Matyszczak | Krzysztof | Warszawa | EKOBIEGI | 00:41:31 | 11.56 | 27 | BL5545 | ![]() |
75 | 19 | 231 | M41-50 | Janowski | Jacek | Legionowo | 00:41:39 | 11.52 | 26 | BZ5132 | ![]() | |
76 | 28 | 219 | M31-40 | Kurzyk | Piotr | Olszewnica Stara | - | 00:41:44 | 11.5 | 25 | BJ5675 | ![]() |
4 | 2 | 59 | K21-30 | Skomarowska | Barbara | Legionowo | - | 00:41:46 | 11.49 | 97 | BZ5031 | ![]() |
5 | 3 | 51 | K31-40 | Sekścińska | Magda | Łomża | KS ŁOMŻANIE | 00:41:54 | 11.46 | 96 | BZ5159 | ![]() |
77 | 20 | 12 | M41-50 | Korajczyk | Mariusz | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:41:55 | 11.45 | 24 | BZ5005 | ![]() |
78 | 21 | 80 | M41-50 | Płoński | Paweł | Warszawa | F.C. JUVENTUS | 00:41:59 | 11.43 | 23 | BZ5373 | ![]() |
79 | 14 | 23 | M21-30 | Sulich | Mateusz | Legionowo | WOJOWNICY WÓDY | 00:41:59 | 11.43 | 22 | BZ5099 | ![]() |
6 | 3 | 163 | K21-30 | Myszkowska | Monika | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:42:01 | 11.42 | 95 | BZ5437 | ![]() |
80 | 3 | 257 | M61plus | Skakluk? | Jan | Legionowo | KB LEGIONOWO | 00:42:05 | 11.41 | 21 | BJ5707 | ![]() |
81 | 15 | 125 | M21-30 | Włodarczyk | Paweł | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:42:23 | 11.32 | 20 | BZ5284 | ![]() |
82 | 16 | 91 | M21-30 | Majewski | Kajetan | Poddębie | - | 00:42:28 | 11.3 | 19 | BJ5625 | ![]() |
83 | 8 | 126 | M51-60 | Żochowski | Krzysztof | Słupno | - | 00:42:35 | 11.27 | 18 | BZ5153 | ![]() |
84 | 9 | 212 | M51-60 | Karmiłowicz | Eugeniusz | Łajski | 00:42:50 | 11.21 | 17 | BJ5670 | ![]() | |
85 | 17 | 155 | M21-30 | Sadkowski | Rafał | Nowa Wola | RUN FOREST IBL | 00:42:54 | 11.19 | 16 | BL5489 | ![]() |
7 | 4 | 138 | K31-40 | Kącka | Olga | Warszawa | UKA | 00:43:01 | 11.16 | 94 | BZ5419 | ![]() |
86 | 18 | 2 | M21-30 | Chotomski | Marcin | Legionowo | - | 00:43:05 | 11.14 | 15 | BJ5613 | ![]() |
8 | 5 | 146 | K31-40 | Kurpisz-Trędowska | Klaudyna | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:43:05 | 11.14 | 93 | BJ5639 | ![]() |
87 | 22 | 133 | M41-50 | Turecki | Krzysztof | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:13 | 11.1 | 14 | BZ5053 | ![]() |
9 | 1 | 65 | K41-50 | Marcinkiewicz | Katarzyna | Kobyłka | BÓBR TŁUSZCZ | 00:43:18 | 11.08 | 92 | BZ5035 | ![]() |
88 | 23 | 6 | M41-50 | Kazała | Piotr | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:43:31 | 11.03 | 13 | BZ5008 | ![]() |
10 | 4 | 98 | K21-30 | Wójcik | Monika | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:43:39 | 10.99 | 91 | BZ5029 | ![]() |
11 | 5 | 35 | K21-30 | Lejzerowicz | Marta | Legionowo | IDZIEMY TEAM | 00:43:39 | 10.99 | 90 | BZ5017 | ![]() |
89 | 5 | 111 | M15-20 | Głowacki | Mateusz | Legionowo | - | 00:43:45 | 10.97 | 12 | BZ5087 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.