M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
90 | 19 | 172 | M21-30 | Kaska | Krzysztof | Warszawa | - | 00:43:46 | 10.96 | 11 | BL5534 | ![]() |
91 | 24 | 145 | M41-50 | Jończyk | Stanisław | Legionowo | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:43:50 | 10.95 | 10 | BZ5086 | ![]() |
92 | 20 | 227 | M21-30 | Stróżewski | Artur | Serock | - | 00:43:51 | 10.95 | 9 | BJ5682 | ![]() |
93 | 29 | 47 | M31-40 | Kowalski | Michal | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:51 | 10.94 | 8 | BZ5391 | ![]() |
12 | 6 | 93 | K21-30 | Walecka | Wiktoria | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:43:55 | 10.93 | 89 | BZ5352 | ![]() |
94 | 25 | 208 | M41-50 | Wasik | Piotr | Legionowo | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:43:59 | 10.91 | 7 | BJ5668 | ![]() |
95 | 26 | 66 | M41-50 | Zdunek | Waldemar | Wołomin | BÓBR TŁUSZCZ | 00:44:10 | 10.87 | 6 | BZ5047 | ![]() |
13 | 6 | 246 | K31-40 | Okurowska | Sylwia | Legionowo | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:44:21 | 10.82 | 88 | BZ5184 | ![]() |
96 | 27 | 250 | M41-50 | Cichocki | Szymon | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:44:25 | 10.8 | 5 | BJ5693 | ![]() | |
14 | 7 | 120 | K31-40 | Michalak | Marta | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:44:25 | 10.8 | 87 | BL5592 | ![]() |
97 | 6 | 206 | M15-20 | Włodarski | Adam | Olszewnica Stara | - | 00:44:26 | 10.8 | 4 | BZ5077 | ![]() |
98 | 10 | 242 | M51-60 | Odolczyk | Jerzy | Warszawa | POLONIA WARSZAWA | 00:44:35 | 10.77 | 3 | BJ5695 | ![]() |
15 | 2 | 33 | K41-50 | Akimow | Anna | Płock | TKKF PŁOCK | 00:44:55 | 10.69 | 86 | BZ5464 | ![]() |
16 | 8 | 182 | K31-40 | Szlendak | Anna | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:44:57 | 10.68 | 85 | BJ5654 | ![]() |
99 | 4 | 254 | M11-14 | Piotrowski | Filip | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:45:04 | 10.65 | 2 | BJ5711 | ![]() |
17 | 9 | 224 | K31-40 | Zarzycka | Ewa | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:45:11 | 10.62 | 84 | BJ5680 | ![]() |
100 | 30 | 43 | M31-40 | Chęć | Adam | Warszawa | ZABIEGANNA DRUŻYNA | 00:45:13 | 10.61 | 1 | BZ5128 | ![]() |
18 | 10 | 49 | K31-40 | Rudnicka | Anna | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:45:19 | 10.59 | 83 | BZ5048 | ![]() |
101 | 31 | 22 | M31-40 | Bożym | Dariusz | Kałuszyn | - | 00:45:25 | 10.57 | 0 | BJ5617 | ![]() |
102 | 7 | 240 | M15-20 | Witkowski | Mateusz | Legionowo | 00:45:27 | 10.56 | 0 | BJ5697 | ![]() | |
19 | 3 | 95 | K41-50 | Andrejew | Agnieszka | Ząbki | - | 00:45:34 | 10.53 | 82 | BZ5103 | ![]() |
20 | 11 | 142 | K31-40 | Sęk | Zofia | Warszawa | - | 00:45:35 | 10.53 | 81 | BZ5070 | ![]() |
103 | 8 | 245 | M15-20 | Mik.. Nieczytelnie | Kazimierz | Olszewica Stara | 00:45:36 | 10.53 | 0 | BJ5692 | ![]() | |
21 | 7 | 241 | K21-30 | Wojewódzka | Anna | Warszawa | 00:45:40 | 10.51 | 80 | BJ5696 | ![]() | |
104 | 32 | 104 | M31-40 | Machnacki | Michał | Legionowo | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 00:45:41 | 10.5 | 0 | BL5491 | ![]() |
22 | 12 | 13 | K31-40 | Roszkowska-Kazała | Małgorzata | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 00:45:45 | 10.49 | 79 | BZ5013 | ![]() |
23 | 4 | 185 | K41-50 | Szadura | Małgorzata | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:45:57 | 10.44 | 78 | BZ5113 | ![]() |
24 | 13 | 18 | K31-40 | Walaszczyk | Melania | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:46:01 | 10.43 | 77 | BZ5036 | ![]() |
25 | 14 | 15 | K31-40 | Sieczko | Anna | Legionowo | - | 00:46:04 | 10.42 | 76 | BZ5078 | ![]() |
26 | 15 | 176 | K31-40 | Wójcik | Agnieszka | Rajszew | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:46:09 | 10.4 | 75 | BZ5487 | ![]() |
27 | 8 | 223 | K21-30 | Jastrzębska | Urszula | Warszawa | POWERTRAINING | 00:46:10 | 10.4 | 74 | BJ5679 | ![]() |
28 | 16 | 84 | K31-40 | Pydyn | Małgorzata | Legionowo | RB LEGIONOWO | 00:46:38 | 10.29 | 73 | BZ5340 | ![]() |
29 | 17 | 225 | K31-40 | Herska | Magdalena | Warszawa | - | 00:47:13 | 10.17 | 72 | BJ5681 | ![]() |
105 | 5 | 247 | M11-14 | Januszczak | Oskar | Warszawa | 00:47:28 | 10.11 | 0 | BJ5690 | ![]() | |
106 | 28 | 183 | M41-50 | Bieroń | Robert | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:47:51 | 10.03 | 0 | BJ5655 | ![]() |
107 | 29 | 170 | M41-50 | Szlachta | Wiesław | Warszawa | - | 00:47:51 | 10.03 | 0 | BL5575 | ![]() |
108 | 30 | 164 | M41-50 | Prządak | Marek | Wieliszew | - | 00:47:57 | 10.01 | 0 | BZ5470 | ![]() |
109 | 21 | 171 | M21-30 | Wawrzyniak | Dominik | Legionowo | WOJOWNICY WÓDY | 00:48:25 | 9.91 | 0 | BZ5100 | ![]() |
30 | 1 | 199 | K51-60 | Dzięgielewska | Małgorzata | Dłużniewo | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:48:35 | 9.88 | 71 | BZ5168 | ![]() |
110 | 31 | 262 | M41-50 | Świercz | Andrzej | Płońsk | KB IM.P. SĘKOWSKIEGO | 00:48:35 | 9.88 | 0 | BJ5716 | ![]() |
111 | 4 | 249 | M61plus | Michalak | Jerzy | Płońsk | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEG | 00:48:46 | 9.84 | 0 | BJ5694 | ![]() |
112 | 22 | 36 | M21-30 | Dziadura | Michał | Legionowo | IDZIEMY TEAM | 00:49:43 | 9.65 | 0 | BZ5016 | ![]() |
31 | 18 | 251 | K31-40 | Mielnicka | Edyta | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:50:16 | 9.55 | 70 | BJ5699 | ![]() |
113 | 33 | 50 | M31-40 | Rachuba | Michał | Warszawa | - | 00:50:16 | 9.55 | 0 | BZ5223 | ![]() |
32 | 19 | 72 | K31-40 | Jarosz | Anna | Warszawa | ZABIEGANNA DRUŻYNA | 00:50:38 | 9.48 | 69 | BZ5444 | ![]() |
33 | 1 | 107 | K15-20 | Gwiazda | Katarzyna | Chotomów | - | 00:50:54 | 9.43 | 68 | BJ5629 | ![]() |
114 | 34 | 26 | M31-40 | Dobrzyński | Marek | Warszawa | - | 00:51:08 | 9.39 | 0 | BZ5237 | ![]() |
115 | 35 | 215 | M31-40 | Przybyła | Michał | Łajski | - | 00:51:42 | 9.28 | 0 | BZ5167 | ![]() |
116 | 32 | 40 | M41-50 | Mielecki | Andrzej | Zakroczym | 5XAM | 00:52:16 | 9.18 | 0 | BZ5240 | ![]() |
117 | 33 | 57 | M41-50 | Gawryszewski | Jarosław | Warszawa | - | 00:52:16 | 9.18 | 0 | BZ5069 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.