Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | ||
1 | 312 | Zagórska | Iwona | Zegrze | 00:39:21 | 7.62 km/h | |||
1 | 311 | Zagóski | Tomasz | Zegrze | 00:39:22 | 7.62 km/h | |||
2 | 329 | Świadomski | Grzegorz | 00:39:23 | 7.62 km/h | ||||
3 | 221 | Król | Dariusz | 00:39:24 | 7.61 km/h | ||||
4 | 326 | Leleń | Marek | Pułtusk | 00:40:29 | 7.41 km/h | |||
5 | 226 | Bałecki | Jacek | Warszawa | 00:40:36 | 7.39 km/h | |||
2 | 314 | Jaczyńska | Paulina | Serock | 00:41:28 | 7.23 km/h | |||
3 | 315 | Zerska | Katarzyna | Serock | 00:41:29 | 7.23 km/h | |||
4 | 222 | Keller | Magda | 00:42:14 | 7.1 km/h | ||||
5 | 320 | Branderska | Mariola | Serock | 00:44:00 | 6.82 km/h | |||
6 | 321 | Danielczuk | Iwona | 00:44:00 | 6.82 km/h | ||||
6 | 331 | Wróblewski | Igor | 00:44:46 | 6.7 km/h | ||||
7 | 319 | Ozimska | Anna | 00:46:38 | 6.43 km/h | ||||
8 | 313 | Gregorczyk | Karolina | Serock | 00:46:59 | 6.38 km/h | |||
9 | 316 | Zych | Beata | Trzepowo | 00:47:00 | 6.38 km/h | |||
10 | 220 | Keller | Ewa | 00:51:54 | 5.78 km/h | ||||
11 | 352 | Białowąs | Ewa | 00:52:21 | 5.73 km/h | ||||
12 | 353 | Suska | Urszula | 00:52:22 | 5.73 km/h | ||||
13 | 355 | Regulska | Marzena | 00:52:52 | 5.67 km/h | ||||
14 | 330 | Gościcka | Jadwika | 00:52:53 | 5.67 km/h | ||||
15 | 318 | Mamcarz | Alicja | 00:53:35 | 5.6 km/h | ||||
16 | 317 | Powalska | Elżbieta | Serock | 00:53:35 | 5.6 km/h | |||
17 | 347 | Kumpicka | Oliwia | 01:02:11 | 4.82 km/h | ||||
18 | 348 | Podlińska | Ewa | 01:02:11 | 4.82 km/h | ||||
19 | 349 | Bugajska | Julita | 01:02:11 | 4.82 km/h | ||||
20 | 350 | Żukowska | Julia | 01:02:11 | 4.82 km/h | ||||
21 | 327 | Malinowska | Ania | 01:05:18 | 4.59 km/h | ||||
22 | 323 | Stolarska | Zuza | 01:05:19 | 4.59 km/h | ||||
23 | 336 | Folwarska | Joanna | 01:05:19 | 4.59 km/h | ||||
24 | 325 | Misiniec | Ala | 01:05:19 | 4.59 km/h | ||||
25 | 346 | Szocińska | Albertyna | 01:05:20 | 4.59 km/h | ||||
26 | 345 | Bieleś | Agata | 01:05:21 | 4.59 km/h | ||||
7 | 324 | Stolarski | Marcel | 01:05:21 | 4.59 km/h | ||||
8 | 328 | Chrzanowski | Alek | 01:05:21 | 4.59 km/h | ||||
27 | 344 | Gil | Joanna | 01:05:23 | 4.59 km/h | ||||
28 | 340 | Bieniek | Beata | 01:05:23 | 4.59 km/h | ||||
29 | 322 | Stolarska | Iwona | 01:05:24 | 4.59 km/h | ||||
30 | 337 | Krupa | Andrzej | 01:05:25 | 4.59 km/h | ||||
9 | 334 | Oleksiak | Tomasz | 01:05:25 | 4.59 km/h | ||||
31 | 343 | Suska | Justyna | 01:05:26 | 4.58 km/h | ||||
32 | 333 | Oleksiak | Małgorzata | 01:05:27 | 4.58 km/h | ||||
33 | 338 | Kaźmierczak | Ewelina | 01:05:29 | 4.58 km/h | ||||
34 | 341 | Brzozowska | Monika | 01:05:29 | 4.58 km/h | ||||
35 | 342 | Brzozowska | Patrycja | 01:05:29 | 4.58 km/h | ||||
36 | 332 | Jończyk | Karolina | 01:05:30 | 4.58 km/h | ||||
37 | 335 | Oleksiak | Wiktoria | 01:05:30 | 4.58 km/h | ||||
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.