Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | WIELISZEW HERON TEAM | 354 | 369 | 365 | 384 | 1118 |
2 | POLONIA WARSZAWA MTB | 189 | 346 | 372 | 338 | 1056 |
3 | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 188 | 195 | 194 | 194 | 583 |
4 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH | 378 | 378 | |||
5 | BIKE ATELIER TEAM | 331 | 331 | |||
6 | MYBIKE.PL | 263 | 263 | |||
7 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TE | 187 | 187 | |||
8 | CLEAR BIKE TEAM | 184 | 184 | |||
9 | ROCK FAMILY TEAM | 170 | 170 | |||
10 | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 165 | 165 | |||
11 | SHOCKBLAZE TEAM | 161 | 161 | |||
12 | PATATAJNIA | 129 | 129 | |||
13 | BÓBR TŁUSZCZ | 114 | 114 | |||
14 | GOLDENSUBMARINE RACING TE | 90 | 90 | |||
15 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 76 | 76 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.