M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 447 | M21-30 | Wichowski | Jacek | Pomiechówek | MEDICOVER RUNNERS | 00:26:03 | 16.51 | 200 | BZ6455 | ![]() |
2 | 2 | 29 | M21-30 | Szymborski | Rafał | Góra | WIELISZEW HERON TEAM | 00:26:41 | 16.12 | 195.25 | BZ6028 | ![]() |
3 | 1 | 383 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:27:25 | 15.69 | 190.03 | BZ6383 | ![]() |
4 | 3 | 19 | M21-30 | Komorowski | Marcin | Joniec | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:28:23 | 15.15 | 183.56 | BZ6018 | ![]() |
5 | 1 | 9 | M15-20 | Pryjma | Fryderyk | Warszawa | UNTS | 00:28:58 | 14.85 | 179.86 | BZ6008 | ![]() |
6 | 1 | 459 | M31-40 | Budnicki | Rafał | Warszawa | DREAM RUN | 00:29:17 | 14.68 | 177.92 | BZ6445 | ![]() |
7 | 2 | 434 | M31-40 | Romańczuk | Radosław | Tamawatka | CSŁI J W ZEGNU | 00:29:21 | 14.66 | 177.51 | BZ6432 | ![]() |
8 | 1 | 311 | M41-50 | Krzempek | Aleksander | Warszawa | - | 00:29:55 | 14.38 | 174.15 | BZ6311 | ![]() |
9 | 3 | 95 | M31-40 | Kwiatkowski | Adrian | Sopot | 12TRI.PL | 00:30:03 | 14.31 | 173.38 | BZ6094 | ![]() |
10 | 2 | 280 | M41-50 | Sielski | Artur | Marki | BBL LEGIONOWO | 00:30:08 | 14.27 | 172.9 | BZ6280 | ![]() |
11 | 3 | 284 | M41-50 | Kościelski | Patryk | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:30:20 | 14.18 | 171.76 | BZ6284 | ![]() |
12 | 4 | 294 | M41-50 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:30:26 | 14.13 | 171.19 | BZ6294 | ![]() |
13 | 4 | 265 | M31-40 | Chojnacki | Grzegorz | Zielonka | UKS GAZELA WOŁOMIN | 00:30:48 | 13.96 | 169.16 | BZ6265 | ![]() |
14 | 5 | 125 | M31-40 | Wiechecki | Tomasz | Warszawa | WORKFIT ADVENTURE TEAM | 00:31:08 | 13.81 | 167.34 | BZ6124 | ![]() |
15 | 5 | 306 | M41-50 | Gozdek | Radek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:31:14 | 13.77 | 166.81 | BZ6306 | ![]() |
16 | 6 | 93 | M31-40 | Wojtczak | Pawel | Szczawin Koscielny | PLOCK BIEGA NO AGE LIMIT | 00:31:16 | 13.76 | 166.63 | BZ6092 | ![]() |
17 | 7 | 109 | M31-40 | Duchnowski | Łukasz | Ełk | SERDUSZKO TEAM EŁK | 00:31:18 | 13.74 | 166.45 | BZ6108 | ![]() |
18 | 6 | 288 | M41-50 | Żuk | Paweł | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:31:19 | 13.74 | 166.37 | BZ6288 | ![]() |
1 | 1 | 181 | K31-40 | Lewandowska | Edyta | Olsztyn | E.L.ITE SPORTS/MENNICA KR | 00:31:19 | 13.73 | 200 | BZ6180 | ![]() |
19 | 8 | 99 | M31-40 | Ambroziak | Marcin | Ryn | SERDUSZKO TEAM EŁK | 00:31:36 | 13.61 | 164.87 | BZ6098 | ![]() |
20 | 4 | 422 | M21-30 | Kuszmider | Kamil | Płońsk | TRW CLOUDWARE TEAM | 00:31:38 | 13.59 | 164.7 | BZ6441 | ![]() |
21 | 5 | 82 | M21-30 | Luks | Tomasz | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:31:48 | 13.53 | 163.84 | BZ6081 | ![]() |
22 | 9 | 186 | M31-40 | Czarnecki | Paweł | Warszawa | KLUB KOLARSKI ŻOLIBER | 00:31:59 | 13.45 | 162.9 | BZ6185 | ![]() |
23 | 10 | 442 | M31-40 | Murawski | Dariusz | Baboszewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:31:59 | 13.45 | 162.9 | BZ6428 | ![]() |
24 | 11 | 151 | M31-40 | Książyk | Marcin | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:32:06 | 13.4 | 162.31 | BZ6150 | ![]() |
25 | 6 | 21 | M21-30 | Zalewski | Adam | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:32:34 | 13.21 | 159.98 | BZ6020 | ![]() |
26 | 12 | 117 | M31-40 | Górecki | Rafał | Wieliszew | - | 00:32:37 | 13.18 | 159.73 | BZ6116 | ![]() |
27 | 13 | 415 | M31-40 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:32:41 | 13.16 | 159.41 | BZ6416 | ![]() |
28 | 7 | 41 | M21-30 | Baniak | Bartłomiej | Strzembowo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:32:49 | 13.11 | 158.76 | BZ6040 | ![]() |
29 | 14 | 273 | M31-40 | Stafiej | Filip | Legionowo | WNIEBOWZIECI | 00:33:06 | 12.99 | 157.4 | BZ6273 | ![]() |
30 | 15 | 174 | M31-40 | Niewiński | Łukasz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:33:12 | 12.95 | 156.93 | BZ6173 | ![]() |
31 | 16 | 223 | M31-40 | Latawiec | Bartosz | Legionowo | - | 00:33:23 | 12.88 | 156.07 | BZ6222 | ![]() |
32 | 17 | 191 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:33:23 | 12.88 | 156.07 | BZ6190 | ![]() |
33 | 18 | 123 | M31-40 | Grochulski | Marcin | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 00:33:34 | 12.81 | 155.21 | BZ6122 | ![]() |
34 | 19 | 182 | M31-40 | Kiljan | Hubert | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:33:35 | 12.8 | 155.14 | BZ6181 | ![]() |
35 | 2 | 391 | M51-60 | Witczak | Andrzej | Warszawa | 12TRI.PL | 00:33:56 | 12.67 | 153.54 | BZ6391 | ![]() |
36 | 20 | 208 | M31-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:33:56 | 12.67 | 153.54 | BZ6207 | ![]() |
37 | 21 | 107 | M31-40 | Werner | Kamil | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:33:58 | 12.66 | 153.39 | BZ6106 | ![]() |
38 | 8 | 26 | M21-30 | Wojewódzki | Marcin | Warszawa | WOJEWÓDZCY TEAM | 00:34:00 | 12.65 | 153.24 | BZ6025 | ![]() |
39 | 22 | 1 | M31-40 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:34:06 | 12.61 | 152.79 | BZ6260 | ![]() |
40 | 3 | 380 | M51-60 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | - | 00:34:11 | 12.58 | 152.41 | BZ6380 | ![]() |
41 | 9 | 45 | M21-30 | Siegieda | Michał | Warszawa | - | 00:34:12 | 12.57 | 152.34 | BZ6044 | ![]() |
42 | 23 | 190 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 00:34:13 | 12.57 | 152.26 | BZ6189 | ![]() |
43 | 24 | 224 | M31-40 | Szałkowski | Dawid | Warszawa | EKOBIEGI | 00:34:14 | 12.56 | 152.19 | BZ6223 | ![]() |
44 | 10 | 23 | M21-30 | Malinowski | Łukasz | Studzianki | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:34:16 | 12.55 | 152.04 | BZ6022 | ![]() |
45 | 25 | 196 | M31-40 | Sielaszuk | Michał | Legionowo | WNIEBOWZIECI | 00:34:16 | 12.55 | 152.04 | BZ6195 | ![]() |
46 | 7 | 309 | M41-50 | Szkółka | Robert | Chotomów | WIELISZEW HERON TEAM | 00:34:18 | 12.54 | 151.9 | BZ6309 | ![]() |
47 | 26 | 454 | M31-40 | Tomczak | Marcin | Ciechanów | PROMYK CIECHANÓW | 00:34:18 | 12.54 | 151.9 | BZ6466 | ![]() |
48 | 27 | 158 | M31-40 | Rachwał | Michał | Warszawa | 12TRI.PL | 00:34:31 | 12.46 | 150.94 | BZ6157 | ![]() |
49 | 28 | 141 | M31-40 | Michalski | Robert | Warszawa | - | 00:34:34 | 12.44 | 150.72 | BZ6140 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.