M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
97 | 17 | 312 | M41-50 | Mołodkiewicz | Zbigniew | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:37:19 | 11.53 | 139.62 | BZ6312 | ![]() |
98 | 52 | 106 | M31-40 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:37:19 | 11.53 | 139.62 | BZ6105 | ![]() |
99 | 53 | 155 | M31-40 | Romanów | Przemek | Rajszew | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:37:23 | 11.51 | 139.37 | BZ6154 | ![]() |
100 | 19 | 439 | M21-30 | Żyła | Arkadiusz | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:37:23 | 11.5 | 139.37 | BZ6437 | ![]() |
101 | 54 | 110 | M31-40 | Sosnowski | Krzysztof | Warszawa | SOSNA TEAM | 00:37:25 | 11.49 | 139.24 | BZ6109 | ![]() |
102 | 55 | 256 | M31-40 | Kacprzyk | Paweł | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:37:28 | 11.48 | 139.06 | BZ6255 | ![]() |
103 | 56 | 149 | M31-40 | Majkowski | Łukasz | Sochocin | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:37:29 | 11.48 | 139 | BZ6148 | ![]() |
104 | 57 | 247 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:29 | 11.48 | 139 | BZ6246 | ![]() |
105 | 20 | 75 | M21-30 | Kopka | Artur | Kokoszka | LIDER WINNICA | 00:37:34 | 11.45 | 138.69 | BZ6074 | ![]() |
106 | 58 | 228 | M31-40 | Oczkowski | Mateusz | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 00:37:35 | 11.44 | 138.63 | BZ6227 | ![]() |
107 | 9 | 379 | M51-60 | Plonkowski | Tomasz | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:37:36 | 11.44 | 138.56 | BZ6379 | ![]() |
108 | 59 | 230 | M31-40 | Smoliński | Krzysztof | Warszawa | GO MOKOTOW | 00:37:41 | 11.41 | 138.26 | BZ6229 | ![]() |
109 | 10 | 378 | M51-60 | Szpakiewicz | Zbigniew | Strzembowo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:37:56 | 11.34 | 137.35 | BZ6378 | ![]() |
110 | 60 | 122 | M31-40 | Matynia | Dariusz | Marki | WOLA BIKE TEAM | 00:37:57 | 11.33 | 137.29 | BZ6121 | ![]() |
111 | 61 | 178 | M31-40 | Szymajda | Marcin | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 00:37:59 | 11.32 | 137.17 | BZ6177 | ![]() |
112 | 21 | 457 | M21-30 | Olchowik | Marcin | Warszawa | 00:38:00 | 11.32 | 137.11 | BZ6446 | ![]() | |
5 | 2 | 65 | K21-30 | Lejzerowicz | Marta | Legionowo | IDZIEMY TEAM | 00:38:01 | 11.31 | 164.75 | BZ6064 | ![]() |
113 | 62 | 108 | M31-40 | Orłowski | Jakub | Legionowo | KUBA TRENUJE | 00:38:03 | 11.3 | 136.93 | BZ6107 | ![]() |
114 | 63 | 235 | M31-40 | Idziak | Wojciech | Wieliszew | - | 00:38:06 | 11.29 | 136.75 | BZ6234 | ![]() |
115 | 64 | 132 | M31-40 | Czeremański | Rafał | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:38:07 | 11.28 | 136.69 | BZ6131 | ![]() |
116 | 22 | 25 | M21-30 | Majewski | Kajetan | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:10 | 11.27 | 136.51 | BZ6024 | ![]() |
117 | 65 | 210 | M31-40 | Czarniecki | Kamil | Warszawa | 12TRI.PL / SKRZYDLACI.PL | 00:38:10 | 11.27 | 136.51 | BZ6209 | ![]() |
118 | 66 | 268 | M31-40 | Brodel | Rafał | Kałuszyn | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:10 | 11.27 | 136.51 | BZ6268 | ![]() |
119 | 23 | 78 | M21-30 | Prusiński | Piotr | Warszawa | IDZIEMY TEAM | 00:38:23 | 11.2 | 135.74 | BZ6077 | ![]() |
120 | 67 | 136 | M31-40 | Frank | Michal | Legionowo | WOJSKO POLSKIE | 00:38:26 | 11.19 | 135.56 | BZ6135 | ![]() |
121 | 18 | 332 | M41-50 | Mostowiec | Piotr | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:30 | 11.17 | 135.32 | BZ6332 | ![]() |
122 | 24 | 24 | M21-30 | Clajot | Fabian | Olsztyn | FC GRABOWA | 00:38:32 | 11.16 | 135.21 | BZ6023 | ![]() |
123 | 19 | 366 | M41-50 | Żero | Artur | Ząbki | - | 00:38:32 | 11.16 | 135.21 | BZ6366 | ![]() |
124 | 25 | 71 | M21-30 | Sekunda | Piotr | Radzymin | RADZYMIN RUN TEAM | 00:38:34 | 11.15 | 135.09 | BZ6070 | ![]() |
125 | 68 | 274 | M31-40 | Suska | Tomasz | Legionowo | KB PWK LEGIONOWO | 00:38:34 | 11.15 | 135.09 | BZ6274 | ![]() |
126 | 69 | 266 | M31-40 | Walczak | Wojciech | Radzymin | - | 00:38:42 | 11.11 | 134.63 | BZ6266 | ![]() |
127 | 20 | 293 | M41-50 | Janowski | Jacek | Legionowo | - | 00:38:43 | 11.11 | 134.57 | BZ6293 | ![]() |
128 | 21 | 364 | M41-50 | Salwin | Sławomir | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:47 | 11.09 | 134.34 | BZ6364 | ![]() |
129 | 70 | 250 | M31-40 | Filipek | Robert | Legionowo | 00:38:48 | 11.08 | 134.28 | BZ6249 | ![]() | |
130 | 26 | 79 | M21-30 | Witkowski | Łukasz | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:38:48 | 11.08 | 134.28 | BZ6078 | ![]() |
131 | 71 | 176 | M31-40 | Śmiertka | Przemysław | Warszawa | - | 00:38:51 | 11.07 | 134.11 | BZ6175 | ![]() |
132 | 11 | 385 | M51-60 | Nowak | Jan | Tłuszcz | - | 00:38:53 | 11.06 | 133.99 | BZ6385 | ![]() |
133 | 22 | 358 | M41-50 | Świercz | Andrzej | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:38:54 | 11.05 | 133.93 | BZ6358 | ![]() |
134 | 72 | 205 | M31-40 | Michalik | Mariusz | Warszawa | BÓBR TŁUSZCZ | 00:38:55 | 11.05 | 133.88 | BZ6204 | ![]() |
135 | 73 | 169 | M31-40 | Jóźwiak | Jarosław | Płock | - | 00:38:56 | 11.05 | 133.82 | BZ6168 | ![]() |
136 | 23 | 313 | M41-50 | Lipiński | Adam | Tłuszcz | BÓBR TŁUSZCZ | 00:38:56 | 11.05 | 133.82 | BZ6313 | ![]() |
137 | 27 | 77 | M21-30 | Dąbrowski | Marcin | Serock | - | 00:39:01 | 11.03 | 133.53 | BZ6076 | ![]() |
138 | 24 | 297 | M41-50 | Łabędzki | Michał | Ryki | RUN FORREST | 00:39:07 | 10.99 | 133.19 | BZ6297 | ![]() |
139 | 28 | 84 | M21-30 | Cieśliński | Cezary | Chotomów | - | 00:39:13 | 10.97 | 132.85 | BZ6083 | ![]() |
140 | 74 | 135 | M31-40 | Golus | Michał | Legionowo | CLEAR BIKE TEAM | 00:39:13 | 10.97 | 132.85 | BZ6134 | ![]() |
141 | 75 | 163 | M31-40 | Jurkiewicz | Karol | Białobrzegi | 9. BDOW | 00:39:16 | 10.95 | 132.68 | BZ6162 | ![]() |
142 | 25 | 345 | M41-50 | Dubiecki | Mariusz | Warszawa | BIŻUTERIA SPORTOWA.COM | 00:39:20 | 10.94 | 132.46 | BZ6345 | ![]() |
143 | 76 | 146 | M31-40 | Mlącki | Mariusz | Białobrzegi | - | 00:39:21 | 10.93 | 132.4 | BZ6145 | ![]() |
144 | 26 | 342 | M41-50 | Bojarski | Leszek | Warszawa | - | 00:39:22 | 10.93 | 132.35 | BZ6342 | ![]() |
145 | 27 | 338 | M41-50 | Olejnik | Krzysztof | Nowy Dwór Mazowie | BIEGOWA PAKA Z NOWIAKA | 00:39:24 | 10.92 | 132.23 | BZ6338 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.