M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Punkty | ||
1 | 186+607 | Czarnecki | Paweł | Warszawa | KLUB KOLARSKI ŻOLIBER | 01:02:00 | 200 | ||
2 | 422+736 | Kuszmider | Kamil | Płońsk | TRW CLOUDWARE TEAM | 01:02:29 | 198.45 | ||
3 | 190+608 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 01:08:31 | 180.98 | ||
4 | 87+565 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:09:26 | 178.59 | ||
5 | 294+667 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:10:24 | 176.14 | ||
6 | 148+595 | Sienkiewicz | Artur | Komornica | WIELISZEW HERON TEAM | 01:10:26 | 176.05 | ||
7 | 123+584 | Grochulski | Marcin | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 01:11:45 | 172.82 | ||
8 | 344+693 | Korajczyk | Mariusz | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 01:12:05 | 172.02 | ||
9 | 366+700 | Żero | Artur | Ząbki | - | 01:13:36 | 168.48 | ||
10 | 440+808 | Majkowski | Krzysztof | Dobrzyń | MAJKOWSKI INSTALACJE.PL | 01:14:01 | 167.53 | ||
11 | 224+626 | Szałkowski | Dawid | Warszawa | EKOBIEGI | 01:14:24 | 166.67 | ||
12 | 293+664 | Janowski | Jacek | Legionowo | - | 01:15:50 | 163.52 | ||
13 | 385+709 | Nowak | Jan | Tłuszcz | - | 01:16:08 | 162.87 | ||
14 | 292+663 | Rogala | Marcin | Komornica | R1DE43TEAM | 01:16:37 | 161.84 | ||
15 | 176+602 | Śmiertka | Przemysław | Warszawa | - | 01:17:59 | 159.01 | ||
16 | 420+685 | Sternicki | Tomasz | Mrągów | CZAREK TEAM | 01:18:27 | 158.06 | ||
17 | 141+590 | Michalski | Robert | Warszawa | - | 01:19:14 | 156.5 | ||
18 | 235+635 | Idziak | Wojciech | Wieliszew | - | 01:19:41 | 155.62 | ||
19 | 241+637 | Korkosz | Andrzej | Blizne Jasińskieg | NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI | 01:19:52 | 155.26 | ||
20 | 18+547 | Gadecki | Adam | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 01:20:32 | 153.97 | ||
21 | 426+741 | Bicki | Artur | Warszawa | 01:21:55 | 151.37 | |||
22 | 259+649 | Kościelski | Mateusz | Kąty Węgierskie | BBL LEGIONOWO | 01:22:50 | 149.7 | ||
23 | 303+673 | Szachna | Piotr | Warszawa | EKOBIEGI | 01:22:51 | 149.67 | ||
24 | 438+701 | Kado | Mirosław | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 01:22:54 | 149.58 | ||
25 | 377+706 | Zając | Waldemar | Karniewo | KS MAKÓW BIEGA | 01:23:08 | 149.16 | ||
26 | 199+618 | Czyżewski | Rafał | Grójec | - | 01:25:02 | 145.83 | ||
27 | 343+692 | Narożniak | Robert | Ząbki | 9 BWD DG RSZ | 01:25:23 | 145.23 | ||
1 | 177+603 | Gala | Kamila | Warszawa | - | 01:25:50 | 200 | ||
28 | 253+643 | Radomski | Michał | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 01:26:15 | 143.77 | ||
29 | 435+753 | Odolczyk | Jerzy | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:27:33 | 141.63 | ||
30 | 382+708 | Kado | Grzegorz | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 01:28:01 | 140.88 | ||
31 | 310+677 | Kozimiński | Arek | Płock | - | 01:28:06 | 140.75 | ||
32 | 290+662 | Spryszyński | Marcin | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 01:30:53 | 136.44 | ||
33 | 425+738 | Borowiec | Marek | Trzepowo | 01:30:57 | 136.34 | |||
2 | 98+570 | Wesołowska | Anita | Warszawa | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH | 01:31:41 | 187.24 | ||
3 | 185+605 | Tomiczak | Karolina | Warszawa | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH | 01:32:02 | 186.53 | ||
34 | 418+728 | Gramann | Andrzej | Krubin | WIELISZEW HERON TEAM | 01:32:55 | 133.45 | ||
4 | 370+702 | Szadura | Małgorzata | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:33:58 | 182.69 | ||
35 | 331+689 | Rabiński | Marcin | Łajski | - | 01:38:05 | 126.42 | ||
5 | 423+681 | Moćko | Beata | Wołomin | 01:38:56 | 173.52 | |||
36 | 300+671 | Mielecki | Andrzej | Warszawa | 5XAM | 01:40:30 | 123.38 | ||
6 | 226+628 | Kujawska | Joanna | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:40:45 | 170.39 | ||
37 | 156+596 | Zalewski | Zbigniew | Nowy Dwór Mazowie | - | 01:41:10 | 122.57 | ||
38 | 222+724 | Jastrzębski | Sławomir | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:47:55 | 114.9 | ||
7 | 145+593 | Domżał | Magdalena | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 01:49:29 | 156.8 | ||
8 | 349+696 | Korajczyk | Jolanta | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 01:52:54 | 152.05 | ||
9 | 13+545 | Pogodzińska | Daria | Warszawa | NIGHT RUNNERS PŁOCK | 02:19:07 | 123.4 | ||
39 | 429+750 | Dąbkowski | Mariusz | Goworowo | 02:22:53 | 86.78 | |||
10 | 413+717 | Galeńska | Ania | Warszawa | MYBIKE.PL | 02:24:17 | 118.98 | ||
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.