M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Wynik netto | V-śr | |
1 | 1 | 40 | M-20 | Dąbrowski | Przemysław | Borawe | AGRO-METAL OSTROŁĘKA / | 00:32:40 | 00:32:40 | 18.36 km/h | |
2 | 2 | 223 | M-20 | Świerdzewski | Damian | Ostrołęka | MÓWIĄCY KIJ | 00:32:44 | 00:32:44 | 18.32 km/h | |
3 | 3 | 182 | M-20 | Raczyński | Paweł | Kraśnik | SKB KRAŚNIKSBRT | 00:33:09 | 00:33:09 | 18.09 km/h | |
4 | 1 | 27 | M-30 | Czarnecki | Rafał | Bliżyn | STS SKARŻYSKO-KAM | 00:33:58 | 00:33:58 | 17.66 km/h | |
5 | 1 | 241 | M-40 | Wieczorek | Dariusz | Legionowo | - | 00:34:28 | 00:34:28 | 17.4 km/h | |
6 | 2 | 121 | M-30 | Kuśmierz | Sylwester | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:35:13 | 00:35:13 | 17.03 km/h | |
7 | 3 | 80 | M-30 | Jamioł | Michał | Kielce | - | 00:35:50 | 00:35:42 | 16.74 km/h | |
8 | 4 | 136 | M-30 | Majos | Arkadiusz | Legionowo | CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZN | 00:36:17 | 00:36:16 | 16.53 km/h | |
9 | 5 | 188 | M-30 | Romańczuk | Radek | Tarnawatka | CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZN | 00:36:24 | 00:36:23 | 16.48 km/h | |
10 | 6 | 218 | M-30 | Strykowski | Daniel | Warszawa | MARKOWI BIEGACZE | 00:37:35 | 00:37:34 | 15.96 km/h | |
11 | 1 | 57 | M-50 | Gardener | Jacek | Warszawa | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | 00:37:45 | 00:37:45 | 15.89 km/h | |
12 | 7 | 56 | M-30 | Gajewski | Kamil | Wyszków | - | 00:38:08 | 00:38:07 | 15.73 km/h | |
13 | 4 | 242 | M-20 | Wiśniewski | Paweł | Pułtusk | LIDER WINNICA | 00:38:23 | 00:38:22 | 15.63 km/h | |
14 | 8 | 157 | M-30 | Nowosielski | Michał | Pułtusk | - | 00:38:27 | 00:38:25 | 15.6 km/h | |
15 | 9 | 66 | M-30 | Grabda | Karol | Mirów | STS SKARŻYSKO-KAM | 00:38:37 | 00:38:36 | 15.54 km/h | |
16 | 10 | 105 | M-30 | Kmieć | Norbert | Jachranka | COMP TEAM | 00:38:50 | 00:38:49 | 15.44 km/h | |
17 | 11 | 117 | M-30 | Książyk | Marcin | Serock | CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZN | 00:39:04 | 00:39:02 | 15.36 km/h | |
18 | 12 | 48 | M-30 | Dulemba | Zbigniew | Skarżysko-Kamienn | STS SKARŻYSKO-KAM | 00:39:20 | 00:39:19 | 15.25 km/h | |
19 | 13 | 111 | M-30 | Kozłowski | Marcin | Winnica | LIDER WINNICA | 00:39:31 | 00:39:30 | 15.18 km/h | |
20 | 2 | 203 | M-40 | Sielski | Artur | Marki | ENTRE.PL TEAM | 00:39:59 | 00:39:58 | 15 km/h | |
21 | 3 | 258 | M-40 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:09 | 00:40:08 | 14.94 km/h | |
22 | 5 | 214 | M-20 | Staśkiewicz | Adam | Serock | - | 00:40:28 | 00:40:28 | 14.82 km/h | |
23 | 14 | 169 | M-30 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:30 | 00:40:30 | 14.81 km/h | |
1 | 1 | 1 | K-20 | Adamczyk | Martyna | Szydłowiec | CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZN | 00:40:42 | 00:40:41 | 14.74 km/h | |
24 | 15 | 220 | M-30 | Szałkowski | Dawid | Warszawa | EKOBIEGI | 00:40:46 | 00:40:45 | 14.71 km/h | |
25 | 4 | 38 | M-40 | Dąbrowski | Robert | Warszawa | MARATONCZYK.PL | 00:41:06 | 00:41:06 | 14.59 km/h | |
2 | 1 | 26 | K-30 | Czarnecka | Lidia | Bliżyn | STS SKARŻYSKO-KAM | 00:41:32 | 00:41:31 | 14.44 km/h | |
26 | 5 | 152 | M-40 | Mulik | Piotr | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:41:35 | 00:41:29 | 14.42 km/h | |
27 | 16 | 61 | M-30 | Głowacki | Paweł | Serock | PRZEDE WSZYSTKIM DO PRZOD | 00:41:39 | 00:41:31 | 14.4 km/h | |
28 | 6 | 3 | M-40 | Augustyniak | Mariusz | Marki | - | 00:41:44 | 00:41:41 | 14.37 km/h | |
29 | 7 | 100 | M-40 | Kazanecki | Tomasz | Legionowo | - | 00:41:49 | 00:41:48 | 14.35 km/h | |
30 | 8 | 181 | M-40 | Rachwalik | Tomasz | Stasi Las | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:41:49 | 00:41:46 | 14.34 km/h | |
31 | 17 | 249 | M-30 | Zając | Pawel | Pułtusk | - | 00:42:00 | 00:41:58 | 14.28 km/h | |
3 | 2 | 36 | K-30 | Dąbrowska | Dominika | Warszawa | - | 00:42:14 | 00:42:14 | 14.2 km/h | |
32 | 18 | 122 | M-30 | Kwiecień | Marek | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:42:17 | 00:42:16 | 14.19 km/h | |
33 | 2 | 183 | M-50 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:42:24 | 00:42:23 | 14.15 km/h | |
34 | 19 | 165 | M-30 | Padowski | Piotr | Maków Maz. | MAKÓW BIEGA | 00:42:33 | 00:42:31 | 14.1 km/h | |
35 | 20 | 244 | M-30 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:42:42 | 00:42:40 | 14.05 km/h | |
36 | 9 | 23 | M-40 | Cisek | Mirosław Tomasz | Nowa Wieś | KONDYCJA | 00:42:53 | 00:42:50 | 13.99 km/h | |
37 | 21 | 9 | M-30 | Baranowski | Jacek | Gliwice | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | 00:42:58 | 00:42:58 | 13.96 km/h | |
38 | 22 | 213 | M-30 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:11 | 00:43:04 | 13.89 km/h | |
4 | 2 | 16 | K-20 | Bondara | Sylwia | Bydgoszcz | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | 00:43:17 | 00:43:16 | 13.86 km/h | |
39 | 10 | 209 | M-40 | Sosnowski | Paweł | Borowa Góra | - | 00:43:25 | 00:43:23 | 13.82 km/h | |
5 | 1 | 266 | K-40 | Domańska | Katarzyna | Majków | STS SKARŻYSKO-KAM | 00:43:26 | 00:43:24 | 13.81 km/h | |
40 | 23 | 226 | M-30 | Tomaszek | Przemek | Nowy Dwór Marozwi | - | 00:43:32 | 00:43:24 | 13.78 km/h | |
41 | 6 | 108 | M-20 | Kopp | Marcin | Zakroczym | - | 00:43:42 | 00:43:20 | 13.73 km/h | |
42 | 24 | 50 | M-30 | Dymiński | Marcin | Ząbki | BÓBR TŁUSZCZ | 00:43:43 | 00:43:39 | 13.72 km/h | |
43 | 11 | 267 | M-40 | Mańk | Paweł | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:44:06 | 00:44:04 | 13.6 km/h | |
44 | 25 | 4 | M-30 | Babula | Jarosław | Warszawa | BANK MILLENNIUM | 00:44:12 | 00:44:12 | 13.57 km/h | |
45 | 26 | 88 | M-30 | Kaczmarczyk | Sławomir | Serock | KACZMARCZYK TEAM | 00:44:19 | 00:44:19 | 13.54 km/h | |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.