Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Wynik netto | V-śr | |
1 | 383 | Krawczuk | Jakub | Błonie | 00:30:14 | 00:30:14 | 9.92 km/h | ||
2 | 380 | Krawczuk | Andrzej | Błonie | 00:30:15 | 00:30:15 | 9.92 km/h | ||
1 | 373 | Rejmentowska | Sylwia | Warszawa | 00:30:16 | 00:30:16 | 9.91 km/h | ||
3 | 374 | Kiedrowski | Mariusz | Zegrze | 00:30:18 | 00:30:18 | 9.9 km/h | ||
4 | 314 | Nalazek | Jakub | Serock | 00:32:35 | 00:32:35 | 9.2 km/h | ||
5 | 329 | Sienkiewicz | Kacper | Serock | 00:32:40 | 00:32:40 | 9.18 km/h | ||
2 | 362 | Sątowicz | Małgorzata | Ząbki | 00:33:16 | 00:33:16 | 9.01 km/h | ||
3 | 301 | Keller | Magdalena | Serock | 00:33:45 | 00:33:45 | 8.89 km/h | ||
4 | 370 | Jezierska | Danuta | Warszawa | 00:34:14 | 00:34:14 | 8.76 km/h | ||
6 | 384 | Widawski | Mariusz | Serock | 00:34:55 | 00:34:55 | 8.59 km/h | ||
5 | 363 | Olszewska | Małgorzata | Serock | 00:35:12 | 00:35:12 | 8.52 km/h | ||
7 | 364 | Pawelczyk | Jarosław | Serock | 00:35:13 | 00:35:13 | 8.52 km/h | ||
8 | 336 | Jabłoński | Krzysztof | Serock | 00:35:14 | 00:35:14 | 8.51 km/h | ||
9 | 332 | Widawski | Igor | Serock | 00:35:14 | 00:35:14 | 8.51 km/h | ||
10 | 338 | Dawidczyk | Dawid | Serock | 00:35:32 | 00:35:32 | 8.44 km/h | ||
6 | 361 | Kowalska | Mariola | Serock | 00:35:39 | 00:35:39 | 8.41 km/h | ||
7 | 357 | Sosnowska | Jolanta | Borowa Góra | 00:35:40 | 00:35:40 | 8.41 km/h | ||
8 | 381 | Krawczuk | Agnieszka | Błonie | 00:35:40 | 00:35:40 | 8.41 km/h | ||
9 | 317 | Zając | Weronika | Serock | 00:35:44 | 00:35:44 | 8.39 km/h | ||
10 | 319 | Szymańska | Oliwia | Serock | 00:35:45 | 00:35:45 | 8.39 km/h | ||
11 | 368 | Darkowska | Amelia | Serock | 00:35:46 | 00:35:46 | 8.39 km/h | ||
11 | 333 | Kowalewski | Michał | Serock | 00:35:59 | 00:35:59 | 8.33 km/h | ||
12 | 309 | Kmieć | Małgorzata | Serock | 00:36:04 | 00:36:04 | 8.32 km/h | ||
13 | 367 | Kiljańska | Grażyna | Przasnysz | 00:36:26 | 00:36:26 | 8.23 km/h | ||
14 | 330 | Sieńkowska | Weronika | Serock | 00:36:56 | 00:36:56 | 8.12 km/h | ||
12 | 328 | Mielnik | Maciej | Serock | 00:36:59 | 00:36:59 | 8.11 km/h | ||
15 | 365 | Mamcarz | Dominika | Serock | 00:37:00 | 00:37:00 | 8.11 km/h | ||
16 | 366 | Bartnikowska | Alicja | Serock | 00:37:03 | 00:37:03 | 8.1 km/h | ||
13 | 326 | Leszczyński | Łukasz | Serock | 00:37:08 | 00:37:08 | 8.08 km/h | ||
14 | 337 | Szymański | Jakub | Serock | 00:37:15 | 00:37:15 | 8.05 km/h | ||
15 | 315 | Dębek | Oskar | Serock | 00:37:23 | 00:37:23 | 8.02 km/h | ||
17 | 360 | Ziobro | Agnieszka | Borowa Góra | 00:37:45 | 00:37:45 | 7.95 km/h | ||
18 | 331 | Merda | Katarzyna | Serock | 00:37:49 | 00:37:49 | 7.93 km/h | ||
19 | 359 | Grzybowska | Ewa | Serock | 00:37:56 | 00:37:56 | 7.91 km/h | ||
20 | 400 | Janikowska | Beata | Warszawa | 00:37:56 | 00:37:56 | 7.91 km/h | ||
21 | 399 | Janikowska | Weronika | Warszawa | 00:37:56 | 00:37:56 | 7.91 km/h | ||
22 | 369 | Ozińska | Anna | Serock | 00:38:30 | 00:38:30 | 7.79 km/h | ||
23 | 313 | Walicka-Dąbrows | Anna | Spoza Gminy (Zapł | 00:39:20 | 00:39:20 | 7.62 km/h | ||
24 | 350 | Grupa | Wiesława | Zegrze | 00:39:32 | 00:39:32 | 7.59 km/h | ||
16 | 356 | Bubienko | Radosław | 00:40:04 | 00:40:04 | 7.49 km/h | |||
25 | 355 | Góra | Ewa | 00:40:04 | 00:40:04 | 7.49 km/h | |||
26 | 325 | Darkowska | Magdalena | Serock | 00:40:23 | 00:40:23 | 7.43 km/h | ||
27 | 324 | Korbuszewska | Maja | Serock | 00:40:24 | 00:40:24 | 7.42 km/h | ||
28 | 382 | Krawczuk | Anna | Błonie | 00:40:30 | 00:40:30 | 7.41 km/h | ||
29 | 344 | Gmitrzak | Monika | Serock | 00:40:32 | 00:40:32 | 7.4 km/h | ||
17 | 372 | Milewski | Karol | Serock | 00:40:36 | 00:40:36 | 7.39 km/h | ||
18 | 375 | Żak | Jakub | Serock | 00:40:36 | 00:40:36 | 7.39 km/h | ||
30 | 320 | Korbuszewska | Julia | Serock | 00:40:45 | 00:40:45 | 7.36 km/h | ||
19 | 335 | Walczak | Filip | Serock | 00:40:46 | 00:40:46 | 7.36 km/h | ||
31 | 341 | Korbuszewska | Anna | Serock | 00:40:48 | 00:40:48 | 7.35 km/h | ||
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.