M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Wynik netto | V-śr | |
1 | 149 | M-20 | Zagórny | Marcin | Radnica | SPORT TEAM RADNICA | 00:33:29 | 00:33:29 | 17.92 km/h | ||
2 | 155 | M-30 | Labziuk | Oleksandr | Winnica | - | 00:33:30 | 00:33:30 | 17.91 km/h | ||
3 | 139 | M-20 | Marysiak | Adam | Książ Śląski | MUST ASTRA | 00:34:02 | 00:34:02 | 17.62 km/h | ||
4 | 1 | 77 | M-40 | Plesinski | Mariusz | Swietoszow | HKS AZYMUT MOCHY | 00:35:22 | 00:35:22 | 16.96 km/h | |
5 | 2 | 78 | M-40 | Sobczak | Sebastian | Nowa Sól | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | 00:35:42 | 00:35:42 | 16.8 km/h | |
6 | 1 | 88 | M-30 | Dymitroca | Adam | Radomice | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMIC | 00:35:42 | 00:35:42 | 16.8 km/h | |
7 | 1 | 140 | M-16 | Skowron | Michał | Jelenia Góra | MKS KARKONOSZE JELENIA G? | 00:36:03 | 00:36:03 | 16.64 km/h | |
8 | 3 | 41 | M-40 | Wojnarowicz | Janusz | Zgorzelec | EDI TEAM ZGORZELEC | 00:36:11 | 00:36:11 | 16.58 km/h | |
9 | 1 | 65 | M-20 | Sarżyński | Patryk | Chocianów | VOLKSWAGEN MP - KB ZDYSZA | 00:36:22 | 00:36:22 | 16.49 km/h | |
10 | 4 | 57 | M-40 | Firlet | Daniel | Bogatynia | HOSNET | 00:37:03 | 00:37:03 | 16.19 km/h | |
11 | 1 | 73 | M-50 | Rydz | Andrzej | Jawor | KB TKKF JAWOR | 00:38:06 | 00:38:06 | 15.75 km/h | |
1 | 150 | K-30 | Rostkowska | Anna | Lwówek Śląski | SMS SZKLARSKA PORĘBA | 00:38:07 | 00:38:07 | 15.73 km/h | ||
12 | 2 | 54 | M-16 | Marut | Tomasz | Płóczki Dolne | MLKS RAKOWICE | 00:38:14 | 00:38:14 | 15.69 km/h | |
2 | 130 | K-30 | Olijnyk | Swietlana | Winnica | ICE MAT TEAM | 00:38:17 | 00:38:17 | 15.67 km/h | ||
13 | 5 | 39 | M-40 | Kajder | Tadeusz | Nowa Sól | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | 00:38:20 | 00:38:20 | 15.65 km/h | |
14 | 6 | 40 | M-40 | Kajder | Roman | Nowa Sól | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | 00:38:24 | 00:38:24 | 15.62 km/h | |
15 | 2 | 23 | M-20 | Bardziński | Rafał | Legnica | KB LEW LEGNICA | 00:38:37 | 00:38:37 | 15.54 km/h | |
16 | 2 | 87 | M-30 | Osyda | Artur | Jelenia Góra | - | 00:39:09 | 00:39:09 | 15.32 km/h | |
17 | 3 | 21 | M-30 | Szwałko | Kamil | Mirsk | - | 00:39:19 | 00:39:19 | 15.26 km/h | |
3 | 37 | K-30 | Ficner | Anna | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:39:40 | 00:39:40 | 15.12 km/h | ||
18 | 4 | 112 | M-30 | Synowiec | Jacek | Legnica | LEW LEGNICA | 00:39:43 | 00:39:43 | 15.11 km/h | |
19 | 7 | 28 | M-40 | Machtelewski | Artur | Jelenia Góra | TS REGLE SZKLARSKA PORĘB | 00:40:10 | 00:40:10 | 14.94 km/h | |
20 | 3 | 66 | M-20 | Król | Łukasz | Bolesławiec | KLUB BIEGACZA BOLESŁAWIE | 00:40:11 | 00:40:11 | 14.93 km/h | |
21 | 8 | 89 | M-40 | Sroka | Paweł | Kowary | - | 00:40:30 | 00:40:30 | 14.81 km/h | |
22 | 5 | 56 | M-30 | Lerynowicz | Jacek | Zgorzelec | PENTAGRAM | 00:40:37 | 00:40:37 | 14.77 km/h | |
23 | 6 | 75 | M-30 | Kania | Tomasz | Wrocław | #SOBASTEAM | 00:40:46 | 00:40:46 | 14.71 km/h | |
24 | 2 | 118 | M-50 | Czaplicki | Janusz | Jelenia Góra | - | 00:41:05 | 00:41:05 | 14.6 km/h | |
25 | 9 | 53 | M-40 | Jazwicz | Mirosław | Bolesławiec | - | 00:41:21 | 00:41:21 | 14.51 km/h | |
26 | 10 | 101 | M-40 | Szpiter | Tomasz | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 00:41:31 | 00:41:31 | 14.45 km/h | |
27 | 4 | 72 | M-20 | Rybiński | Radoslaw | Legnica | KB LEW LEGNICA | 00:41:48 | 00:41:48 | 14.35 km/h | |
28 | 11 | 17 | M-40 | Żebryk | Krzysztof | Mirsk | - | 00:42:07 | 00:42:07 | 14.24 km/h | |
29 | 12 | 80 | M-40 | Paszkowski | Andrzej | Olszyna | OLSZYNA BIEGA | 00:42:11 | 00:42:11 | 14.22 km/h | |
30 | 7 | 132 | M-30 | Kwiatkowski | Krystian | Jelenia Góra | VISION OPTYK JELENIA GÓR | 00:42:15 | 00:42:15 | 14.2 km/h | |
31 | 13 | 154 | M-40 | Ligiżyński | Mariusz | SHIDO- TEAM JELENIA GÓRA | 00:42:30 | 00:42:30 | 14.12 km/h | ||
32 | 3 | 32 | M-50 | Ćwiąkała | Wojciech | Jelenia Góra | - | 00:42:30 | 00:42:30 | 14.11 km/h | |
33 | 4 | 29 | M-50 | Paliński | Piotr | Szklarska Poręba | TS REGLE SZKLARSKA PORĘB | 00:42:36 | 00:42:36 | 14.08 km/h | |
34 | 5 | 36 | M-50 | Salamonowicz | Jan | Zgorzelec | - | 00:42:36 | 00:42:36 | 14.08 km/h | |
35 | 3 | 31 | M-16 | Panasiuk | Łukasz | Jawor | KB LEW LEGNICA | 00:42:49 | 02:50:49 | 14.01 km/h | |
36 | 8 | 103 | M-30 | Lerynowicz | Piotr | Zgorzelec | - | 00:42:52 | 00:42:52 | 14 km/h | |
37 | 9 | 97 | M-30 | Połaczewski | Grzegorz | Lwówek Śląski | - | 00:42:57 | 00:42:57 | 13.97 km/h | |
38 | 5 | 19 | M-20 | Nalepka | Marcin | Tarczyn | MLKS RAKOWICE | 00:43:01 | 00:43:01 | 13.94 km/h | |
39 | 6 | 113 | M-50 | Stettner | Władysław | Świeradów-Zdrój | - | 00:43:20 | 00:43:20 | 13.84 km/h | |
40 | 6 | 90 | M-20 | Stołowski | Marcin | Nowa Sól | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | 00:43:36 | 00:43:36 | 13.76 km/h | |
4 | 1 | 13 | K-30 | Janik | Paulina | Jelenia Góra | TS REGLE SZKLARSKA PORĘB | 00:43:41 | 00:43:41 | 13.73 km/h | |
41 | 14 | 50 | M-40 | Šagúľ | Milan | Hnúšťa (Słowac | MIASTO HNÚŠŤA | 00:43:58 | 00:43:58 | 13.64 km/h | |
42 | 7 | 162 | M-20 | Chudecki | Przemysław | Jelenia Góra | PARKRUN JELENIA GÓRA | 00:44:00 | 00:44:00 | 13.64 km/h | |
5 | 2 | 105 | K-30 | Owczarek | Dagmara | Jelenia Góra | TS REGLE SZKLARSKA PORĘB | 00:44:01 | 00:44:01 | 13.63 km/h | |
43 | 15 | 14 | M-40 | Hucał | Tomasz | Tomaszowo | BIEGAJ W KARKONOSZACH | 00:44:01 | 00:44:01 | 13.63 km/h | |
44 | 7 | 12 | M-50 | Kuchnia | Krzysztof | Rybnica | TS REGLE SZKLARSKA POREBA | 00:44:07 | 00:44:07 | 13.6 km/h | |
45 | 1 | 64 | M-60 | Ambrosiewicz | Henryk | Legnica | KB LEW LEGNICA | 00:44:13 | 00:44:13 | 13.57 km/h | |
1 2 3 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.