M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Wynik netto | V-śr | |
1 | 1 | 62 | M-20 | Slobodianiuk | Denis | Winnica | FINISZ KALISZ | 00:35:03 | 00:35:03 | 17.11 km/h | |
2 | 1 | 91 | M-30 | Kulesza | Jakub | Jelenia Góra | SPORT & TRIATHLON CLUB | 00:36:01 | 00:36:01 | 16.65 km/h | |
3 | 2 | 65 | M-20 | Wendland | Michał | Wrocław | UKS-OLIMPIA-WĘGLINIEC | 00:36:02 | 00:36:02 | 16.65 km/h | |
4 | 2 | 79 | M-30 | Popiół | Eneasz | Świeradów Zdrój | 00:37:10 | 00:37:10 | 16.14 km/h | ||
5 | 3 | 78 | M-30 | Popiół | Mateusz | Świeradów Zdrój | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | 00:39:36 | 00:39:36 | 15.15 km/h | |
6 | 4 | 48 | M-30 | Sawicki | Marcin | Świeradów Zdrój | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | 00:39:40 | 00:39:40 | 15.13 km/h | |
7 | 3 | 34 | M-20 | Grześków | Mateusz | Gryfów Śląski | - | 00:39:47 | 00:39:47 | 15.08 km/h | |
1 | 1 | 63 | K-30 | Dashkevich | Anastasiya | Białoruś | AHILLES-LESZNO | 00:39:58 | 00:39:58 | 15.01 km/h | |
8 | 1 | 20 | M-40 | Tertel | Tomasz | Olszyna | OLSZYNA BIEGA | 00:40:12 | 00:40:12 | 14.92 km/h | |
9 | 4 | 41 | M-20 | Jędrasiewicz | Jacek | Jelenia Góra | - | 00:41:46 | 00:41:46 | 14.36 km/h | |
10 | 5 | 4 | M-20 | Nalepka | Marcin | Tarczyn | MLKS RAKOWICE | 00:42:03 | 00:42:03 | 14.26 km/h | |
11 | 2 | 22 | M-40 | Pabich | Dariusz | Żary | JW 2649 | 00:42:54 | 00:42:54 | 13.98 km/h | |
12 | 1 | 43 | M-50 | Klatka | Andrzej | Lubań | - | 00:42:58 | 00:42:58 | 13.96 km/h | |
13 | 5 | 19 | M-30 | Basta | Krystian | Jelenia Góra | TS REGLE SZKLARSKA PORĘB | 00:43:03 | 00:43:03 | 13.93 km/h | |
14 | 3 | 18 | M-40 | Gałęza | Maciej | Legnica | 321 | 00:44:07 | 00:44:07 | 13.6 km/h | |
15 | 6 | 85 | M-20 | Matejski | Paweł | Kraków | ŻUBRY TRZY | 00:44:09 | 00:44:09 | 13.59 km/h | |
16 | 6 | 64 | M-30 | Kwiatkowski | Krystian | Jelenia Góra | VISION OPTYK JELENIA GÓR | 00:44:38 | 00:44:38 | 13.44 km/h | |
17 | 2 | 81 | M-50 | Salamonowicz | Jan | Zgorzelec | 00:46:00 | 00:46:00 | 13.04 km/h | ||
18 | 7 | 95 | M-30 | Nawrocki | Tomasz | Lubań | - | 00:46:14 | 00:46:14 | 12.97 km/h | |
19 | 3 | 84 | M-50 | Kuchnia | Krzysztof | Rybnica | TS REGLE SZKLARSKA PORĘB | 00:46:18 | 00:46:18 | 12.96 km/h | |
20 | 4 | 71 | M-40 | Gawroński | Krzysztof | Ruszów | - | 00:47:07 | 00:47:07 | 12.73 km/h | |
21 | 8 | 90 | M-30 | Wiśniewski | Paweł | Staniszów | BIEGOWKI.EU | 00:47:11 | 00:47:11 | 12.71 km/h | |
22 | 7 | 36 | M-20 | Chudecki | Przemysław | Jelenia Góra | PARKRUN JELENIA GÓRA | 00:47:40 | 00:47:40 | 12.58 km/h | |
2 | 1 | 80 | K-20 | Nowak | Sandra | Zielona Góra | 00:48:02 | 00:48:02 | 12.49 km/h | ||
23 | 4 | 97 | M-50 | Czaplicki | Janusz | Jelenia Góra | 00:48:09 | 00:48:09 | 12.46 km/h | ||
24 | 5 | 89 | M-40 | Krzysztof | Tomasz | Warszawa | - | 00:48:17 | 00:48:17 | 12.43 km/h | |
25 | 9 | 61 | M-30 | Goliński | Jakub | Poznań | 00:48:38 | 00:48:38 | 12.33 km/h | ||
26 | 10 | 127 | M-30 | Marczyk | Tomasz | Janowice Wielkie | NATURALNIE JANOWICE | 00:48:51 | 00:48:51 | 12.28 km/h | |
27 | 8 | 31 | M-20 | Pietrzak | Marcin | Jelenia Góra | PARKRUN JELENIA GÓRA | 00:49:25 | 00:49:25 | 12.14 km/h | |
3 | 2 | 45 | K-30 | Judka | Monika | Jelenia Góra | BIEGÓWKI EU | 00:49:32 | 00:49:32 | 12.11 km/h | |
28 | 9 | 92 | M-20 | Socha | Kajetan | DZIKI PAZAR | 00:49:45 | 00:49:45 | 12.06 km/h | ||
29 | 1 | 66 | M-60 | Zadorożny | Zdzisław | Zgorzelec | EDI TEAM ZGORZELEC | 00:50:13 | 00:50:13 | 11.95 km/h | |
30 | 11 | 86 | M-30 | Meredyk | Sławek | Jelenia Góra | KB PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | 00:50:25 | 00:50:25 | 11.9 km/h | |
31 | 2 | 13 | M-60 | Kocoń | Tadeusz | Leśna | VISION OPTYK | 00:50:33 | 00:50:33 | 11.87 km/h | |
32 | 3 | 59 | M-60 | Czarnecki | Józef | Gryfów Śląski | 00:50:57 | 00:50:57 | 11.77 km/h | ||
4 | 2 | 3 | K-20 | Baszak | Natalia | Gryfów Śląski | - | 00:51:00 | 00:51:00 | 11.76 km/h | |
33 | 5 | 29 | M-50 | Migut | Jerzy | Olszyna | OLSZYNA BIEGA | 00:51:00 | 00:51:00 | 11.76 km/h | |
34 | 6 | 88 | M-40 | Grzywna | Adam | Świętoszów | - | 00:51:43 | 00:51:43 | 11.6 km/h | |
35 | 7 | 40 | M-40 | Serafin | Lech | Jelenia Góra | - | 00:51:46 | 00:51:46 | 11.59 km/h | |
36 | 12 | 42 | M-30 | Surowiec | Piotr | Żary | JW 2649 / PARKRUN ŻARY | 00:51:51 | 00:51:51 | 11.57 km/h | |
37 | 8 | 27 | M-40 | Ozimkowski | Mirosław | Kowary | - | 00:51:53 | 00:51:53 | 11.56 km/h | |
38 | 10 | 46 | M-20 | Dylewski | Tomasz | Jelenia Góra | - | 00:52:06 | 00:52:06 | 11.52 km/h | |
5 | 3 | 70 | K-30 | Dul | Magdalena | Jelenia Góra | FAMILY TEAM | 00:52:24 | 00:52:24 | 11.45 km/h | |
39 | 11 | 68 | M-20 | Dobrzyński | Eryk | Mirsk | 00:52:25 | 00:52:25 | 11.45 km/h | ||
40 | 9 | 57 | M-40 | Grzegorz | Sawicki | Zaręba | EDI TEAM ZGORZELEC | 00:52:32 | 00:52:32 | 11.42 km/h | |
41 | 10 | 30 | M-40 | Pająk | Krzysztof | Jelenia Góra | PARKRUN JELENIA GÓRA | 00:52:35 | 00:52:35 | 11.41 km/h | |
42 | 12 | 37 | M-20 | Stolarczyk | Damian | Wałbrzych | - | 00:52:42 | 00:52:42 | 11.38 km/h | |
43 | 11 | 21 | M-40 | Matuszak | Jozef | Kromnow | - | 00:52:47 | 00:52:47 | 11.36 km/h | |
44 | 13 | 72 | M-20 | Matkowski | Paweł | Lwówek Śląski | - | 00:52:55 | 00:52:55 | 11.34 km/h | |
45 | 13 | 35 | M-30 | Kania | Maciej | Jelenia Góra | - | 00:53:19 | 00:53:19 | 11.25 km/h | |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.