M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik netto | Wynik brutto | V-śr | |
1 | 1 | 44 | M-30 | Bogdał | Roman | Bystrzyca Kłodzka | ULKS BYSTRZYCA KŁ. | 00:37:45 | 00:37:45 | 15.89 km/h | |
2 | 1 | 50 | M-20 | Kijański | Adrian | Kłodzko | 22. BATALION BIECHOTY GÓ | 00:37:54 | 00:37:54 | 15.83 km/h | |
3 | 1 | 15 | M-50 | Janusz | Ryszard | Szczytna | - | 00:40:12 | 00:40:10 | 14.93 km/h | |
4 | 1 | 41 | M-40 | Boczkowski | Jerzy | Nowa Ruda | 00:40:25 | 00:40:24 | 14.85 km/h | ||
5 | 2 | 42 | M-30 | Tomaka | Maciej | Kłodzko | 22 KBPG | 00:42:03 | 00:41:58 | 14.29 km/h | |
6 | 3 | 23 | M-30 | Baszczyszyn | Artur | Kudowa Zdrój | - | 00:44:47 | 00:44:46 | 13.4 km/h | |
7 | 2 | 27 | M-40 | Konieczko | Dominik | - | ECO EXPRESS TEAM | 00:45:37 | 00:45:32 | 13.18 km/h | |
8 | 4 | 45 | M-30 | Talik | Piotr | Kłodzko | 00:45:44 | 00:45:39 | 13.14 km/h | ||
9 | 3 | 11 | M-40 | Milczarek | Piotr | Duszniki Zdrój | - | 00:46:07 | 00:46:04 | 13.02 km/h | |
10 | 5 | 1 | M-30 | Prochot | Sebastian | Kłodzko | - | 00:46:19 | 00:46:13 | 12.98 km/h | |
11 | 1 | 48 | M-60 | Nesterewicz | Ryszard | Kłodzko | LKS ISKRA JASZKOWA | 00:46:50 | 00:46:47 | 12.82 km/h | |
12 | 4 | 43 | M-40 | Proszak | Sebastian | Wojciechowice | 22 KBPG | 00:47:18 | 00:47:13 | 12.71 km/h | |
13 | 6 | 14 | M-30 | Ignacik | Rafał | Ząbkowice Śląsk | GRUPA POŚCIGOWA | 00:47:35 | 00:47:31 | 12.63 km/h | |
14 | 2 | 21 | M-20 | Łaźniowski | Dawid | Kudowa Zdrój | KKZK | 00:47:59 | 00:47:57 | 12.51 km/h | |
15 | 3 | 9 | M-20 | Biernacki | Paweł | Żelazno | KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSI? | 00:48:03 | 00:48:02 | 12.49 km/h | |
1 | 1 | 8 | K-20 | Podwalny | Zuzanna | Rogówek 3 | KLUB LEKKOATLETYCZNY ZIEM | 00:48:03 | 00:48:03 | 12.49 km/h | |
16 | 7 | 49 | M-30 | Kubas | Dawid | Kłodzko | 00:48:25 | 00:48:19 | 12.42 km/h | ||
17 | 5 | 40 | M-40 | Różak | Andrzej | Kłodzko | 00:50:09 | 00:50:03 | 11.98 km/h | ||
18 | 8 | 19 | M-30 | Włodarczyk | Jarosław | Kłodzko | - | 00:50:11 | 00:50:08 | 11.97 km/h | |
19 | 9 | 2 | M-30 | Wieczorek | Krzysztof | Kłodzko | - | 00:50:30 | 00:50:24 | 11.9 km/h | |
20 | 2 | 34 | M-50 | Pietrzak | Jarosław | - | - | 00:51:23 | 00:51:14 | 11.71 km/h | |
21 | 3 | 51 | M-50 | Mazur | Krzysztof | Szczawno-Zdrój | 00:51:41 | 00:51:36 | 11.62 km/h | ||
22 | 2 | 16 | M-60 | Kapłon | Stanisław | Kłodzko | LKS ISKRA JASZKOWA | 00:52:05 | 00:52:02 | 11.53 km/h | |
23 | 4 | 47 | M-50 | Fuchs | Dariusz | Ołdrzychowice Kł | KLUB LEKKOATL. ZIEMII KŁ | 00:53:00 | 00:52:55 | 11.34 km/h | |
24 | 10 | 28 | M-30 | Zięba | Radosław | - | ECO EXPRESS TEAM | 00:53:07 | 00:53:00 | 11.32 km/h | |
25 | 11 | 26 | M-30 | Tambor | Michał | - | ECO EXPRESS TEAM | 00:53:07 | 00:53:01 | 11.32 km/h | |
26 | 1 | 53 | K-30 | Lubulski | Marcin | 00:53:31 | 00:53:27 | 11.22 km/h | |||
27 | 5 | 22 | M-50 | Piotrowski | Marek | Wilkanów | GOGGLE PAE TEAM | 00:53:49 | 00:53:44 | 11.17 km/h | |
28 | 6 | 20 | M-40 | Buss | Jakub | Kudowa Zdrój | KUDOWSCY MIŁOŚNICY BIEG | 00:53:57 | 00:53:54 | 11.13 km/h | |
2 | 2 | 46 | K-20 | Lewandowska | Patrycja | Ołdrzychowice Kł | KLUB LEKKOATL. ZIEMII KŁ | 00:54:23 | 00:54:18 | 11.05 km/h | |
29 | 7 | 24 | M-40 | Osadnik | Ryszard | Ząbkowice Śląsk | DRUŻYNA JEZUSA | 00:54:25 | 00:54:22 | 11.04 km/h | |
30 | 4 | 3 | M-20 | Ludwiniak | Wojciech | Kłodzko | - | 00:56:40 | 00:56:33 | 10.61 km/h | |
31 | 3 | 25 | M-60 | Tambor | Jan | - | ECO EXPRESS TEAM | 00:57:12 | 00:57:06 | 10.51 km/h | |
32 | 12 | 29 | M-30 | Mokrzycki | Marek | - | ECO EXPRESS TEAM | 00:57:13 | 00:57:06 | 10.51 km/h | |
33 | 5 | 7 | M-20 | Szybiak | Karol | Łączna | - | 00:58:32 | 00:58:26 | 10.27 km/h | |
34 | 6 | 52 | M-50 | Kowalewski | Ryszard | Kłodzko | 00:58:49 | 00:58:48 | 10.2 km/h | ||
3 | 3 | 13 | K-20 | Galik | Sandra | Kłodzko | - | 00:59:13 | 00:59:11 | 10.14 km/h | |
35 | 8 | 4 | M-40 | Zawadzki | Tomasz | Kłodzko | - | 00:59:56 | 00:59:50 | 10.03 km/h | |
4 | 4 | 32 | K-20 | Olejniczak | Sylwia | - | - | 01:00:00 | 00:59:56 | 10.01 km/h | |
5 | 5 | 33 | K-20 | Rabiej | Natalia | - | - | 01:01:01 | 01:00:56 | 9.84 km/h | |
6 | 6 | 31 | K-20 | Cwykiel | Anna | - | - | 01:01:01 | 01:00:56 | 9.84 km/h | |
36 | 6 | 39 | M-20 | Żuk | Remigiusz | Kłodzko | 01:04:44 | 01:04:36 | 9.29 km/h | ||
7 | 2 | 6 | K-30 | Alchimowicz | Dagmara | Złoty Stok | ZŁOTY STOK- RAJ NA ZIEMI | 01:04:45 | 01:04:41 | 9.27 km/h | |
8 | 1 | 12 | K-40 | Maciejewska | Arletta | Kłodzko | - | 01:06:04 | 01:06:02 | 9.09 km/h | |
37 | 13 | 36 | M-30 | Żak | Mariusz | Kłodzko | OŚRODEK TERAPII ŻELAZNO | 01:06:04 | 01:06:04 | 9.08 km/h | |
38 | 7 | 30 | M-50 | Dziedzic | Dariusz | - | ECO EXPRESS TEAM | 01:06:20 | 01:06:17 | 9.05 km/h | |
39 | 14 | 38 | M-30 | Dunne | Declan | Kłodzko | 01:08:47 | 01:08:37 | 8.74 km/h | ||
9 | 3 | 37 | K-30 | Ojrzanowska Dunne | Małgorzata | Kłodzko | 01:08:47 | 01:08:38 | 8.74 km/h | ||
40 | 8 | 35 | M-50 | Syper | Bernard | - | - | 01:09:28 | 01:09:21 | 8.65 km/h | |
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.