M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 239 | M21-30 | Gronowski | Hubert | Warszawa | WIELISZEW HERON TEAM | 00:39:56 | 15.02 | 200 | BW6507 | ![]() |
2 | 1 | 11 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:40:13 | 14.92 | 198.59 | BZ6383 | ![]() |
3 | 1 | 359 | M41-50 | Krzempek | Aleksander | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:40:18 | 14.88 | 198.18 | BZ6311 | ![]() |
4 | 1 | 165 | M31-40 | Budnicki | Rafał | Warszawa | DREAM RUN | 00:41:29 | 14.46 | 192.53 | BZ6445 | ![]() |
5 | 2 | 318 | M41-50 | Kościelski | Patryk | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:41:37 | 14.41 | 191.91 | BZ6284 | ![]() |
6 | 2 | 424 | M31-40 | Murawski | Dariusz | Warszawa | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:42:04 | 14.26 | 189.86 | BZ6428 | ![]() |
7 | 3 | 67 | M41-50 | Gozdek | Radek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:42:08 | 14.24 | 189.56 | BZ6306 | ![]() |
8 | 4 | 384 | M41-50 | Piszczatowski | Wojciech | Warszawa | ORANGE POLSKA | 00:42:16 | 14.19 | 188.96 | BL6675 | ![]() |
9 | 5 | 240 | M41-50 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:42:57 | 13.96 | 185.95 | BZ6294 | ![]() |
10 | 3 | 15 | M31-40 | Chojnacki | Grzegorz | Zielonka | UKS GAZELA WOŁOMIN | 00:43:06 | 13.92 | 185.31 | BZ6265 | ![]() |
11 | 4 | 16 | M31-40 | Suwiński | Bartłomiej | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:43:27 | 13.81 | 183.81 | BZ6101 | ![]() |
12 | 5 | 218 | M31-40 | Kwiatkowski | Adrian | Sopot | 12TRI.PL | 00:43:41 | 13.73 | 182.83 | BZ6094 | ![]() |
13 | 6 | 171 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:44 | 13.72 | 182.62 | BZ6206 | ![]() |
14 | 2 | 321 | M21-30 | Zalewski | Adam | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:43:54 | 13.66 | 181.93 | BZ6020 | ![]() |
15 | 3 | 287 | M21-30 | Kuszmider | Kamil | Płońsk | TRW CLOUDWARE TEAM | 00:44:29 | 13.49 | 179.54 | BZ6441 | ![]() |
16 | 4 | 405 | M21-30 | Jaworski | Łukasz | Biejków | - | 00:44:42 | 13.42 | 178.67 | BL6690 | ![]() |
17 | 6 | 343 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:44:48 | 13.39 | 178.27 | BL6659 | ![]() |
18 | 7 | 159 | M41-50 | Sielski | Artur | Marki | BBL LEGIONOWO | 00:44:57 | 13.34 | 177.68 | BZ6280 | ![]() |
19 | 7 | 32 | M31-40 | Werner | Kamil | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:45:08 | 13.29 | 176.96 | BZ6106 | ![]() |
20 | 5 | 220 | M21-30 | Sowa | Michał | Warszawa | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 00:45:19 | 13.24 | 176.24 | BW6472 | ![]() |
21 | 8 | 261 | M31-40 | Wiechecki | Tomasz | Warszawa | DZIAŁAMY & WORKFIT ADVEN | 00:45:19 | 13.24 | 176.24 | BZ6124 | ![]() |
22 | 9 | 88 | M31-40 | Zwierzchoń | Grzegorz | Warszawa | SKRZYDLACI.PL / BIEGNIJZW | 00:45:24 | 13.22 | 175.92 | BZ6160 | ![]() |
23 | 6 | 282 | M21-30 | Wojewódzki | Marcin | Warszawa | WOJEWÓDZCY TEAM | 00:45:25 | 13.21 | 175.85 | BZ6025 | ![]() |
24 | 10 | 371 | M31-40 | Mioduszewski | Mateusz | Warszawa | UKA | 00:45:46 | 13.11 | 174.51 | BL6670 | ![]() |
25 | 11 | 301 | M31-40 | Iwanicki | Michał | Nowy Dwór Mazowie | ACCELERATING POLAND | 00:45:59 | 13.05 | 173.69 | BL6640 | ![]() |
26 | 12 | 342 | M31-40 | Górecki | Rafał | Wieliszew | - | 00:45:59 | 13.04 | 173.69 | BL6658 | ![]() |
27 | 13 | 275 | M31-40 | Skorupski | Irek | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:46:00 | 13.04 | 173.62 | BZ6187 | ![]() |
28 | 7 | 83 | M21-30 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 00:46:05 | 13.02 | 173.31 | BZ6086 | ![]() |
1 | 1 | 392 | K41-50 | Bereznowska | Patrycja | Kobyłka | BOBRY TŁUSZCZ | 00:46:16 | 12.96 | 200 | BL6681 | ![]() |
29 | 8 | 29 | M41-50 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:46:42 | 12.85 | 171.02 | BZ6467 | ![]() |
30 | 14 | 62 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 00:46:53 | 12.8 | 170.35 | BZ6189 | ![]() |
31 | 15 | 399 | M31-40 | Michalski | Robert | Warszawa | 12TRI.PL | 00:47:00 | 12.76 | 169.93 | BZ6140 | ![]() |
32 | 2 | 150 | M51-60 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:47:06 | 12.74 | 169.57 | BZ6380 | ![]() |
33 | 16 | 91 | M31-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:47:10 | 12.72 | 169.33 | BZ6207 | ![]() |
34 | 17 | 1 | M31-40 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:47:32 | 12.62 | 168.02 | BZ6260 | ![]() |
2 | 1 | 50 | K21-30 | Zielińska | Weronika | Warszawa | 12TRI.PL | 00:47:38 | 12.59 | 194.26 | BL6705 | ![]() |
35 | 18 | 23 | M31-40 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:47:52 | 12.53 | 166.85 | BZ6105 | ![]() |
36 | 19 | 265 | M31-40 | Rynkiewicz | Rafał | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:48:28 | 12.38 | 164.79 | BL6624 | ![]() |
37 | 20 | 85 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:48:44 | 12.31 | 163.89 | BZ6190 | ![]() |
38 | 21 | 393 | M31-40 | Krawczyk | Michał | Warszawa | KWW | 00:49:03 | 12.23 | 162.83 | BL6682 | ![]() |
39 | 22 | 21 | M31-40 | Jankowski | Radek | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:49:11 | 12.2 | 162.39 | BZ6277 | ![]() |
40 | 23 | 4 | M31-40 | Karczewski-Szelążek | Sławomir | - | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 00:49:16 | 12.17 | 162.11 | BZ6139 | ![]() |
41 | 24 | 153 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | UKA | 00:49:20 | 12.16 | 161.89 | BZ6214 | ![]() |
3 | 1 | 366 | K31-40 | Pucek-Mioduszewska | Aleksandra | Warszawa | ORTOREH TEAM | 00:49:21 | 12.15 | 187.5 | BZ6200 | ![]() |
42 | 25 | 131 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:49:36 | 12.1 | 161.02 | BZ6246 | ![]() |
43 | 26 | 217 | M31-40 | Gierak | Kris | Warszawa | BANK ZACHODNI WBK | 00:49:44 | 12.06 | 160.59 | BW6475 | ![]() |
44 | 3 | 178 | M51-60 | Gwiazda | Wiesław | Chotomów | GWIAZDKI | 00:49:51 | 12.04 | 160.21 | BZ6381 | ![]() |
45 | 9 | 36 | M41-50 | Głowacki | Andrzej | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:50:01 | 11.99 | 159.68 | BZ6328 | ![]() |
46 | 10 | 387 | M41-50 | Kurzawa | Sławomir | Warszawa | ORANGE POLSKA | 00:50:03 | 11.99 | 159.57 | BL6677 | ![]() |
47 | 27 | 320 | M31-40 | Herman | Kamil | Kobylka | UKS GAZELA WOŁOMIN | 00:50:05 | 11.98 | 159.47 | BZ6469 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.