Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik 1 | Wynik 2 | Wynik suma |
1 | 1 | 158 | LIC M | Posiadała | Arkadiusz | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:02:45.928 | 00:02:48.009 | 00:05:33.937 |
2 | 1 | 142 | M20-49 | Janowski | Kacper | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:02:47.498 | 00:02:49.017 | 00:05:36.515 |
3 | 2 | 132 | M20-49 | Legierski | Grzegorz | - | TEAM NABIEGOWKACH | 00:02:51.556 | 00:02:50.990 | 00:05:42.546 |
4 | 3 | 149 | M20-49 | Duk | Damian | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:02:54.755 | 00:02:50.245 | 00:05:45.000 |
5 | 4 | 102 | M20-49 | Michałek | Piotr | - | TEAM NABIEGOWKACH | 00:02:54.254 | 00:02:52.749 | 00:05:47.003 |
6 | 5 | 166 | M20-49 | Branas | Marcin | Warszawa-Wesoła | SN KLASYK WARSZAW | 00:03:00.965 | 00:02:55.751 | 00:05:56.716 |
7 | 2 | 114 | LIC M | Krawczyk | Tomasz | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:06.465 | 00:03:00.010 | 00:06:06.475 |
8 | 3 | 151 | LIC M | Borkowski | Patryk | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:03.747 | 00:03:03.260 | 00:06:07.007 |
9 | 4 | 126 | LIC M | Żółkiewski | Jan | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:09.016 | 00:03:06.258 | 00:06:15.274 |
10 | 1 | 108 | GIM M | Ciećko | Dawid | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:15.945 | 00:03:03.569 | 00:06:19.514 |
1 | 1 | 124 | GIM K | Skinder | Monika | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:11.464 | 00:03:12.200 | 00:06:23.664 |
2 | 1 | 136 | K20-49 | Witek | Katarzyna | Warszawa - Wesoła | TEAMNABIEGÓWKACH | 00:03:13.010 | 00:03:10.756 | 00:06:23.766 |
11 | 6 | 137 | M20-49 | Kobryń | Jan | Bystrzyca Kłodzka | TN BIEGÓWKI WESO | 00:03:22.247 | 00:03:06.253 | 00:06:28.500 |
12 | 7 | 129 | M20-49 | Sadowski | Robert | Gołdap | SKIPOL.PL TEAM -? | 00:03:14.877 | 00:03:17.003 | 00:06:31.880 |
13 | 8 | 133 | M20-49 | Romanowicz | Robert | Białystok | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:21.060 | 00:03:12.729 | 00:06:33.789 |
14 | 9 | 134 | M20-49 | Taperek | Robert | Piaseczno | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:20.111 | 00:03:14.747 | 00:06:34.858 |
3 | 2 | 106 | K20-49 | Kiedrowska | Kamila | Kartuzy | MKS HALICZ USTRZY | 00:03:20.329 | 00:03:15.472 | 00:06:35.801 |
4 | 1 | 119 | LIC K | Mazurkiewicz | Monika | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:18.001 | 00:03:25.514 | 00:06:43.515 |
15 | 2 | 121 | GIM M | Pleskacz | Emil | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:30.045 | 00:03:14.011 | 00:06:44.056 |
16 | 5 | 150 | LIC M | Filipek | Karol | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:23.090 | 00:03:21.651 | 00:06:44.741 |
17 | 6 | 159 | LIC M | Posiadała | Mateusz | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:20.678 | 00:03:28.334 | 00:06:49.012 |
18 | 3 | 109 | GIM M | Cielniak | Bartosz | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:25.623 | 00:03:28.260 | 00:06:53.883 |
5 | 2 | 140 | LIC K | Dakowicz | Agata | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:03:29.662 | 00:03:25.506 | 00:06:55.168 |
19 | 7 | 125 | LIC M | Stokfisz | Aleksy | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:27.267 | 00:03:29.099 | 00:06:56.366 |
6 | 3 | 100 | K20-49 | Grzebisz | Natalia | Siedlce | - | 00:03:29.753 | 00:03:29.402 | 00:06:59.155 |
7 | 3 | 162 | LIC K | Sołoniewicz | Monika | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:33.293 | 00:03:26.751 | 00:07:00.044 |
8 | 2 | 117 | GIM K | Kuśmierz | Magdalena | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:30.210 | 00:03:34.252 | 00:07:04.462 |
9 | 4 | 123 | LIC K | Sendecka | Katarzyna | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:35.001 | 00:03:30.002 | 00:07:05.003 |
20 | 10 | 128 | M20-49 | Cieślar | Kuba | Kraków | SKIPOL.PL TEAM | 00:03:34.754 | 00:03:34.749 | 00:07:09.503 |
10 | 5 | 147 | LIC K | Bielecka | Anna | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:48.736 | 00:03:22.494 | 00:07:11.230 |
21 | 4 | 111 | GIM M | Gumieniak | Michał | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:35.472 | 00:03:37.260 | 00:07:12.732 |
22 | 1 | 163 | M50plus | Staręga | Grzegorz | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:34.314 | 00:03:39.240 | 00:07:13.554 |
11 | 3 | 144 | GIM K | Popko | Hanna | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:03:41.247 | 00:03:34.499 | 00:07:15.746 |
12 | 4 | 122 | GIM K | Probola | Karina | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:46.265 | 00:03:30.002 | 00:07:16.267 |
23 | 5 | 146 | GIM M | Żynel | Paweł | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:03:40.402 | 00:03:37.801 | 00:07:18.203 |
13 | 4 | 130 | K20-49 | Kujawska | Joanna | Warszawa | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:42.004 | 00:03:37.762 | 00:07:19.766 |
24 | 11 | 127 | M20-49 | Noszczak | Przemysław | Ząbki | RTS NOSKI | 00:03:48.006 | 00:03:43.683 | 00:07:31.689 |
14 | 5 | 160 | GIM K | Prokurat | Rozalia | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:52.237 | 00:03:43.494 | 00:07:35.731 |
15 | 6 | 164 | LIC K | Stefaniuk | Justyna | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:47.240 | 00:03:49.008 | 00:07:36.248 |
25 | 6 | 152 | GIM M | Krajcer | Maciej | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:55.020 | 00:03:43.507 | 00:07:38.527 |
16 | 6 | 120 | GIM K | Nieścior | Weronika | - | MULKS GRUPA OSCAR | 00:03:49.975 | 00:03:49.001 | 00:07:38.976 |
17 | 7 | 141 | GIM K | Filianowcz | Magdalena | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:03:52.066 | 00:03:47.909 | 00:07:39.975 |
26 | 12 | 101 | M20-49 | Kruszyński | Artur | Tymbark | - | 00:03:52.009 | 00:03:51.011 | 00:07:43.020 |
18 | 5 | 165 | K20-49 | Wesołowska | Anita | Warszawa-Wesoła | TEAM NABIEGÓWKAC | 00:03:57.685 | 00:03:59.180 | 00:07:56.865 |
27 | 7 | 103 | GIM M | Olejarczyk | Paweł | Warszawa Wesoła | - | 00:03:54.531 | 00:04:02.459 | 00:07:56.990 |
19 | 7 | 156 | LIC K | Pawełko | Oliwia | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:02.700 | 00:04:01.255 | 00:08:03.955 |
20 | 6 | 135 | K20-49 | Wiśniowska | Martyna | - | TEAM NABIEGOWKACH | 00:04:05.123 | 00:04:00.509 | 00:08:05.632 |
28 | 1 | 155 | .SP M | Okniński | Michał | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:05.264 | 00:04:00.642 | 00:08:05.906 |
29 | 13 | 104 | M20-49 | Olejarczyk | Krzysztof | Warszawa - Wesoła | - | 00:04:09.193 | 00:04:04.999 | 00:08:14.192 |
30 | 2 | 157 | .SP M | Pietrak | Kacper | - | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:30.250 | 00:04:02.254 | 00:08:32.504 |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.