M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 12 | M21-30 | Szymborski | Rafał | Góra | WIELISZEW HERON TEAM | 00:29:25 | 16.31 | 200 | BZ6028 | ![]() |
2 | 1 | 11 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:29:52 | 16.07 | 196.99 | BZ6383 | ![]() |
3 | 2 | 387 | M21-30 | Jaśkiewicz | Hubert | Gostynin | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT | 00:30:46 | 15.6 | 191.22 | BW6587 | ![]() |
4 | 1 | 246 | M41-50 | Krzempek | Aleksander | Warszawa | E.LITE RUNNERS | 00:30:57 | 15.51 | 190.09 | BZ6311 | ![]() |
5 | 1 | 321 | M31-40 | Wojtczak | Pawel | Gostynin | PLOCK BIEGA NO AGE LIMIT | 00:31:01 | 15.47 | 189.68 | BZ6092 | ![]() |
6 | 3 | 315 | M21-30 | Gronowski | Hubert | Warszawa | WIELISZEW HERON TEAM | 00:31:23 | 15.29 | 187.47 | BW6507 | ![]() |
7 | 2 | 158 | M41-50 | Sielski | Artur | Marki | BBL LEGIONOWO | 00:31:38 | 15.17 | 185.99 | BZ6280 | ![]() |
8 | 3 | 264 | M41-50 | Kościelski | Patryk | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:32:21 | 14.83 | 181.87 | BZ6284 | ![]() |
9 | 2 | 164 | M31-40 | Budnicki | Rafał | Warszawa | DREAM RUN | 00:32:34 | 14.73 | 180.66 | BZ6445 | ![]() |
10 | 3 | 395 | M31-40 | Modliński | Konrad | Warszawa | NA MAXA TEAM | 00:32:37 | 14.71 | 180.38 | BJ6786 | ![]() |
11 | 4 | 355 | M31-40 | Murawski | Dariusz | Baboszewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:32:44 | 14.66 | 179.74 | BZ6428 | ![]() |
12 | 4 | 59 | M21-30 | Komorowski | Marcin | Joniec | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:32:56 | 14.57 | 178.64 | BZ6018 | ![]() |
13 | 5 | 292 | M31-40 | Kwiatkowski | Adrian | Sopot | 12TRI.PL / NADYSTANSIE.PL | 00:33:41 | 14.25 | 174.67 | BZ6094 | ![]() |
14 | 5 | 243 | M21-30 | Luks | Tomasz | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:33:51 | 14.18 | 173.81 | BZ6081 | ![]() |
15 | 4 | 66 | M41-50 | Gozdek | Radek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:33:58 | 14.13 | 173.21 | BZ6306 | ![]() |
16 | 5 | 281 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:34:12 | 14.03 | 172.03 | BL6659 | ![]() |
17 | 6 | 31 | M31-40 | Werner | Kamil | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:34:51 | 13.77 | 168.82 | BZ6106 | ![]() |
18 | 7 | 277 | M31-40 | Niewiński | Łukasz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:35:03 | 13.69 | 167.86 | BZ6173 | ![]() |
19 | 6 | 212 | M21-30 | Kuszmider | Kamil | Płońsk | TRW CLOUDWARE TEAM | 00:35:13 | 13.62 | 167.06 | BZ6441 | ![]() |
20 | 8 | 339 | M31-40 | Michalski | Robert | Warszawa | 12TRI.PL | 00:35:21 | 13.58 | 166.43 | BZ6140 | ![]() |
21 | 9 | 84 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:35:36 | 13.48 | 165.26 | BZ6190 | ![]() |
22 | 10 | 336 | M31-40 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLIŃSCY | 00:35:38 | 13.47 | 165.11 | BZ6197 | ![]() |
23 | 7 | 82 | M21-30 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 00:35:42 | 13.44 | 164.8 | BZ6086 | ![]() |
24 | 11 | 170 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:35:54 | 13.37 | 163.88 | BZ6206 | ![]() |
25 | 12 | 130 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:00 | 13.33 | 163.43 | BZ6246 | ![]() |
26 | 13 | 61 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 00:36:08 | 13.28 | 162.82 | BZ6189 | ![]() |
27 | 6 | 28 | M41-50 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:36:10 | 13.27 | 162.67 | BZ6467 | ![]() |
28 | 14 | 255 | M31-40 | Mioduszewski | Mateusz | Warszawa | UKA | 00:36:17 | 13.23 | 162.15 | BL6670 | ![]() |
29 | 2 | 149 | M51-60 | Radomski | Kazimierz | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:36:19 | 13.22 | 162 | BZ6380 | ![]() |
30 | 15 | 242 | M31-40 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:19 | 13.21 | 162 | BZ6416 | ![]() |
31 | 8 | 439 | M21-30 | Sowa | Michał | Łomża | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 00:36:22 | 13.2 | 161.78 | RW6251 | ![]() |
32 | 7 | 314 | M41-50 | Karp | Robert | Łomianki | ŁAC | 00:36:43 | 13.07 | 160.24 | BJ6744 | ![]() |
33 | 16 | 343 | M31-40 | Chrapek | Janusz | Warszawa | PARKRUN WARSZAWA BRÓDNO | 00:36:45 | 13.06 | 160.09 | BJ6753 | ![]() |
34 | 17 | 338 | M31-40 | Nowicki | Marcin | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:36:48 | 13.04 | 159.87 | BJ6750 | ![]() |
35 | 18 | 325 | M31-40 | Krawczyk | Michał | Warszawa | KWW | 00:36:53 | 13.01 | 159.51 | BL6682 | ![]() |
36 | 19 | 1 | M31-40 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:53 | 13.01 | 159.51 | BZ6260 | ![]() |
37 | 3 | 177 | M51-60 | Gwiazda | Wiesław | Chotomów | GWIAZDKI | 00:36:56 | 12.99 | 159.3 | BZ6381 | ![]() |
38 | 20 | 241 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Serock | PRZEDE WSZYSTKIM DO PRZOD | 00:36:59 | 12.98 | 159.08 | BZ6163 | ![]() |
39 | 21 | 219 | M31-40 | Bińczycki | Mariusz | Podsmardzewo | - | 00:37:10 | 12.91 | 158.3 | BZ6179 | ![]() |
40 | 22 | 172 | M31-40 | Szałkowski | Dawid | Warszawa | EKOBIEGI | 00:37:14 | 12.89 | 158.01 | BZ6223 | ![]() |
41 | 9 | 171 | M21-30 | Barszczewski | Łukasz | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:29 | 12.8 | 156.96 | BZ6079 | ![]() |
42 | 4 | 222 | M51-60 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 00:37:32 | 12.79 | 156.75 | RZ6184 | ![]() |
43 | 8 | 201 | M41-50 | Chylak | Wojtek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:33 | 12.78 | 156.68 | BZ6353 | ![]() |
1 | 1 | 442 | K21-30 | Reda | Kinga | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:42 | 12.73 | 200 | BJ6823 | ![]() |
44 | 23 | 22 | M31-40 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:37:44 | 12.72 | 155.92 | BZ6105 | ![]() |
45 | 24 | 229 | M31-40 | Demianiuk | Marcin | Skrzeszew | - | 00:37:51 | 12.68 | 155.44 | BW6499 | ![]() |
46 | 25 | 152 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | UKA | 00:37:53 | 12.67 | 155.3 | BZ6214 | ![]() |
47 | 26 | 359 | M31-40 | Skorupski | Irek | Legionowo | BBL LEGIONOWO | 00:37:54 | 12.66 | 155.23 | BZ6187 | ![]() |
48 | 9 | 354 | M41-50 | Świercz | Andrzej | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:38:07 | 12.59 | 154.35 | BZ6358 | ![]() |
49 | 10 | 173 | M41-50 | Mołodkiewicz | Zbigniew | Hrubieszów | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:38:13 | 12.56 | 153.95 | BZ6312 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.