Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | V-śr | ||
1 | 464 | Smoter | Tadeusz | - | - | 00:21:40 | 13.84 km/h | ||
2 | 390 | Florek | Michał | - | - | 00:22:57 | 13.07 km/h | ||
3 | 387 | Pilarski | Przemysław | - | - | 00:25:26 | 11.79 km/h | ||
4 | 77 | Florek | Daniel | - | - | 00:25:40 | 11.69 km/h | ||
1 | 305 | Dominikowska | Łucja | - | - | 00:25:45 | 11.64 km/h | ||
5 | 372 | Różycki | Michał | - | - | 00:25:47 | 11.63 km/h | ||
2 | 244 | Kargol | Sylwia | - | - | 00:26:21 | 11.38 km/h | ||
3 | 269 | Pawełczuk | Katarzyna | - | - | 00:26:23 | 11.37 km/h | ||
6 | 206 | Lickiewicz | Jakub | - | - | 00:26:38 | 11.26 km/h | ||
4 | 246 | Jankowska | Anna | - | - | 00:26:46 | 11.2 km/h | ||
5 | 136 | Schneider | Krystyna | - | - | 00:27:39 | 10.85 km/h | ||
6 | 248 | Cieślik | Joanna | - | - | 00:27:51 | 10.77 km/h | ||
7 | 249 | Braś | Monika | - | - | 00:28:22 | 10.57 km/h | ||
7 | 104 | Frań | Jakub | - | - | 00:28:34 | 10.5 km/h | ||
8 | 232 | Borowiec | Monika | - | - | 00:28:42 | 10.45 km/h | ||
8 | 72 | Frań | Maciej | - | - | 00:28:57 | 10.36 km/h | ||
9 | 158 | Cyankiewicz | Agnieszka | - | - | 00:29:19 | 10.23 km/h | ||
9 | 376 | Augustyn | Tomasz | - | - | 00:29:30 | 10.17 km/h | ||
10 | 342 | Jankowski | Dominik | - | - | 00:29:30 | 10.17 km/h | ||
11 | 511 | Szopa | Grzegorz | 00:29:30 | 10.16 km/h | ||||
10 | 250 | Bała | Magdalena | - | - | 00:29:51 | 10.04 km/h | ||
11 | 231 | Borowiec | Monika | - | - | 00:30:36 | 9.8 km/h | ||
12 | 227 | Zielińska | Izabela | - | - | 00:30:39 | 9.79 km/h | ||
13 | 144 | Myśliwiec | Joanna | - | - | 00:30:52 | 9.72 km/h | ||
14 | 226 | Dzióbek | Sylwia | - | - | 00:31:00 | 9.68 km/h | ||
12 | 466 | Masłyk | Jan | - | - | 00:31:44 | 9.45 km/h | ||
15 | 320 | Zalewska | Agata | - | - | 00:31:50 | 9.42 km/h | ||
13 | 463 | Michniewicz | Tadeusz | - | - | 00:31:57 | 9.39 km/h | ||
14 | 88 | Łężniak | Arkadiusz | - | - | 00:32:02 | 9.37 km/h | ||
16 | 173 | Krzysztofek | Joanna | 00:32:37 | 9.2 km/h | ||||
17 | 64 | Idzkiewicz | Aleksandra | - | - | 00:32:47 | 9.15 km/h | ||
18 | 251 | Kaptur | Maria | - | - | 00:33:06 | 9.06 km/h | ||
19 | 421 | Hulasz | Marta | - | - | 00:33:06 | 9.06 km/h | ||
20 | 399 | Szydlak | Aneta | - | - | 00:33:25 | 8.98 km/h | ||
21 | 359 | Pieron | Julia | - | - | 00:33:25 | 8.98 km/h | ||
22 | 140 | Szkółka | Magdalena | - | - | 00:33:52 | 8.86 km/h | ||
23 | 374 | Rogóż | Dorota | - | - | 00:34:03 | 8.81 km/h | ||
24 | 373 | Bławat | Dorota | - | - | 00:34:03 | 8.81 km/h | ||
25 | 327 | Kostrz | Kaja | - | - | 00:35:09 | 8.53 km/h | ||
26 | 116 | Studnicka | Anna | - | - | 00:36:01 | 8.33 km/h | ||
27 | 383 | Filipek | Izabela | - | - | 00:38:32 | 7.78 km/h | ||
28 | 235 | Całka | Magdalena | - | - | 00:42:17 | 7.09 km/h | ||
15 | 417 | Całka | Jarosław | - | - | 00:42:17 | 7.09 km/h | ||
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.