Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | Wynik netto | V-śr |
1 | 1 | 24 | M-20 | Dąbrowski | Przemysław | Borawe | AGRO METAL OSTRO? | 00:32:11 | 00:32:10 | 18.64 km/h |
2 | 1 | 356 | M-30 | Veretskyi | Paulo | Ostrowiec Święto | LKB RUDNIK | 00:32:52 | 00:32:52 | 18.25 km/h |
3 | 2 | 358 | M-20 | Nordwing | Rafał | Rzym | LBM SPORT ROMA | 00:33:02 | 00:33:01 | 18.16 km/h |
4 | 3 | 159 | M-20 | Raczyński | Mikołaj | Warszawa | BIEGAJĄCY FILOZO | 00:34:38 | 00:34:37 | 17.32 km/h |
5 | 1 | 244 | M-40 | Zając | Robert | Ząbki | - | 00:34:40 | 00:34:39 | 17.31 km/h |
6 | 2 | 229 | M-40 | Wieczorek | Dariusz | Legionowo | KB PWK LEGIONOWO | 00:34:47 | 00:34:46 | 17.25 km/h |
7 | 1 | 33 | M-50 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM.P.SĘKOWSKI | 00:35:01 | 00:35:00 | 17.13 km/h |
8 | 3 | 116 | M-40 | Maluchnik | Radosław | Grądy | KS MAKÓW BIEGA | 00:37:31 | 00:37:30 | 15.99 km/h |
9 | 2 | 137 | M-30 | Nowosielski | Michał | Pułtusk | Z BIEGIEM NARWI | 00:37:45 | 00:37:42 | 15.89 km/h |
10 | 3 | 230 | M-30 | Wieśniak | Dariusz | Warszawa | SPORTOWE BIELANY | 00:38:01 | 00:37:58 | 15.78 km/h |
11 | 4 | 355 | M-30 | Kozłowski | Marcin | Pułtusk | LIDER WINNICA | 00:38:03 | 00:38:00 | 15.77 km/h |
12 | 4 | 267 | M-40 | Przepiórka | Sebastian | Gorlice | 00:38:06 | 00:38:04 | 15.75 km/h | |
13 | 2 | 96 | M-50 | Kuciejczyk | Henryk | Szydłowo | TEMPO MŁAWA | 00:38:24 | 00:38:21 | 15.62 km/h |
14 | 5 | 36 | M-30 | Fijałkowski | Artur | Radzymin | EKOBIEGI | 00:38:27 | 00:38:23 | 15.6 km/h |
15 | 6 | 94 | M-30 | Książyk | Marcin | Serock | SEROCK BIEGA Z HO | 00:38:34 | 00:38:30 | 15.56 km/h |
1 | 1 | 269 | K-20 | Kiliarska | Valentyna | Ukraina | LKB RUDNIK | 00:38:38 | 00:38:37 | 15.53 km/h |
16 | 7 | 11 | M-30 | Bryśkiewicz | Jacek | Winnica | LIDER WINNICA | 00:38:55 | 00:38:53 | 15.41 km/h |
17 | 3 | 268 | M-50 | Drabczyk | Szymon | Warszawa | 00:38:57 | 00:38:55 | 15.4 km/h | |
18 | 5 | 21 | M-40 | Czyżowski | Marek | Mińsk Mazowiecki | - | 00:39:09 | 00:39:07 | 15.32 km/h |
19 | 4 | 38 | M-20 | Filipiak | Sebastian | Różan | POWER TRAINING | 00:39:13 | 00:39:11 | 15.3 km/h |
20 | 6 | 133 | M-40 | Narojczyk | Arkadiusz | Maków Mazowiecki | KS MAKÓW BIEGA | 00:39:18 | 00:39:16 | 15.27 km/h |
21 | 4 | 359 | M-50 | Król | Dariusz | Wołomin | TRIMACHINE | 00:39:25 | 00:39:21 | 15.22 km/h |
22 | 7 | 112 | M-40 | Łojewski | Mariusz | Maków Mazowiecki | KS MAKÓW BIEGA | 00:39:30 | 00:39:28 | 15.19 km/h |
23 | 5 | 195 | M-20 | Staśkiewicz | Adam | Serock | - | 00:39:35 | 00:39:34 | 15.16 km/h |
24 | 8 | 81 | M-40 | Klaś | Łukasz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN | 00:39:36 | 00:39:34 | 15.15 km/h |
25 | 8 | 85 | M-30 | Kłudkiewicz | Tomasz | Leszno | DYSTANS LESZNO | 00:39:41 | 00:39:34 | 15.12 km/h |
26 | 9 | 154 | M-40 | Przedpełski | Przemysłw | Warszawa | GRUPA BIEGOWA PAR | 00:39:41 | 00:39:37 | 15.12 km/h |
27 | 9 | 243 | M-30 | Zając | Paweł | Pułtusk | PUŁTUSK | 00:39:53 | 00:39:50 | 15.04 km/h |
28 | 6 | 48 | M-20 | Golis | Remek | Pionki | UKS ŻOLIBORZ WAR | 00:39:58 | 00:39:57 | 15.01 km/h |
29 | 10 | 65 | M-30 | Janiszewski | Jarosław | Maków Mazowiecki | KS MAKÓW BIEGA | 00:40:03 | 00:40:02 | 14.98 km/h |
30 | 10 | 252 | M-40 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON T | 00:40:06 | 00:40:03 | 14.96 km/h |
31 | 7 | 12 | M-20 | Cała | Wojciech | Latchorzew | POWER TRAINING | 00:40:08 | 00:40:05 | 14.95 km/h |
32 | 11 | 1 | M-40 | Augustyniak | Mariusz | Marki | - | 00:40:27 | 00:40:21 | 14.83 km/h |
2 | 2 | 210 | K-20 | Śliwiak | Justyna | Warszawa | POWER TRAINING | 00:40:41 | 00:40:38 | 14.75 km/h |
33 | 12 | 17 | M-40 | Cisek | Mirosław Tomasz | Nowa Wieś | KONDYCJA | 00:40:58 | 00:40:51 | 14.64 km/h |
34 | 11 | 7 | M-30 | Bińczycki | Mariusz | Podsmardzewo | - | 00:41:08 | 00:41:05 | 14.58 km/h |
35 | 13 | 115 | M-40 | Macugowski | Mariusz | Mława | KB TKKF PROMYK CI | 00:41:44 | 00:41:39 | 14.37 km/h |
36 | 12 | 45 | M-30 | Głowacki | Paweł | Serock | SEROCK BIEGA Z HO | 00:42:03 | 00:41:56 | 14.26 km/h |
37 | 8 | 199 | M-20 | Sukiennik | Maciej | Limanowa | POWER TRAINING | 00:42:11 | 00:42:08 | 14.22 km/h |
38 | 1 | 364 | M-60plus | Dąbrowski | Krzysztof | Radzymin | ACCENTURE | 00:42:39 | 00:42:36 | 14.06 km/h |
39 | 13 | 194 | M-30 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON T | 00:42:56 | 00:42:50 | 13.97 km/h |
40 | 14 | 89 | M-30 | Kościk | Jakub | Warszawa | - | 00:43:03 | 00:42:53 | 13.93 km/h |
41 | 14 | 213 | M-40 | Tartanus | Piotr | Warszawa | POWER TRAINING | 00:43:19 | 00:43:16 | 13.85 km/h |
42 | 5 | 77 | M-50 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 00:43:39 | 00:43:30 | 13.74 km/h |
3 | 1 | 98 | K-30 | Kundys | Karolina | Warszawa | PARKRUN URSYNÓW | 00:43:40 | 00:43:36 | 13.74 km/h |
43 | 15 | 49 | M-40 | Gotowiec | Darek | Tłuszcz | BÓBR TŁUSZCZ | 00:43:46 | 00:43:41 | 13.71 km/h |
44 | 6 | 125 | M-50 | Mikina | Artur | Warszawa | WIGOR40+ | 00:43:57 | 00:43:51 | 13.65 km/h |
45 | 16 | 47 | M-40 | Głupczyk | Tadeusz | Warszawa | GRUPA BIEGOWA PAR | 00:44:04 | 00:44:01 | 13.61 km/h |
46 | 2 | 97 | M-60plus | Kuczkowski | Jerzy | Ożarów Mazowieck | KB OŻARÓW MAZOW | 00:44:06 | 00:44:01 | 13.6 km/h |
47 | 9 | 178 | M-20 | Sikorski | Daniel | Kosiorowo | LIDER WINNICA | 00:44:11 | 00:43:59 | 13.58 km/h |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.