Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 666.69 | 726.63 | 755.19 | 699.76 | 2181.58 |
2 | WIELISZEW HERON TEAM | 658.33 | 706.04 | 698.11 | 759.5 | 2163.65 |
3 | BBL LEGIONOWO | 619.77 | 668.25 | 721.56 | 702.87 | 2092.68 |
4 | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 679.05 | 649.88 | 666.26 | 721.21 | 2066.52 |
5 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 603.86 | 696.85 | 644.49 | 684.56 | 2025.9 |
6 | NASIELSK BASZTA TEAM | 593.95 | 635.22 | 657.43 | 595.6 | 1888.25 |
7 | ZABIEGANI PO USZY | 575.88 | 570.22 | 588.3 | 598.13 | 1762.31 |
8 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 484.15 | 534.03 | 393.07 | 606.82 | 1625 |
9 | BIEGOWA PAKA Z NOWIAKA | 525.24 | 501.08 | 500.64 | 564.66 | 1590.98 |
10 | UKA | 297.83 | 619.37 | 472.07 | 475.85 | 1567.29 |
11 | BÓBR TŁUSZCZ | 560.89 | 577.34 | 251.65 | 1389.88 | |
12 | SOKÓŁ BODZANÓW | 568.35 | 324.07 | 313.32 | 331.82 | 1224.24 |
13 | IDZIEMY TEAM | 300.49 | 328.24 | 310.41 | 330.55 | 969.2 |
14 | MARKOWI BIEGACZE | 290.21 | 381.28 | 297.42 | 968.91 | |
15 | MISIOTIM | 268.72 | 299.1 | 284.97 | 296.73 | 880.8 |
16 | NAPRZÓD MŁOCINY | 284.06 | 273.65 | 307.84 | 865.55 | |
17 | ZABIEGANNA DRUŻYNA | 244.95 | 252.15 | 243.33 | 265.73 | 762.83 |
18 | SERDUSZKO TEAM EŁK | 621.31 | 687.07 | 1308.38 | ||
19 | 12TRI.PL | 561.01 | 689.17 | 1250.18 | ||
20 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 529.68 | 566.82 | 1096.5 | ||
21 | POLONIA WARSZAWA MTB | 523.06 | 451.89 | 974.95 | ||
22 | ORTOREH TEAM | 317.17 | 553.71 | 870.88 | ||
23 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI T | 448.72 | 418.01 | 866.73 | ||
24 | WOJEWÓDZCY TEAM | 411.05 | 444.98 | 856.03 | ||
25 | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 580.86 | 580.86 | |||
26 | WORKFIT ADVENTURE TEAM | 576.82 | 576.82 | |||
27 | TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROW | 269.19 | 298.65 | 567.84 | ||
28 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3934 | 562.86 | 562.86 | |||
29 | KS ŁOMŻANIE | 262.8 | 282.37 | 545.17 | ||
30 | R1DE43TEAM | 262.92 | 272.15 | 535.07 | ||
31 | ORANGE POLSKA | 509.93 | 509.93 | |||
32 | NIGHT RUNNERS PŁOCK | 482.83 | 482.83 | |||
33 | DZIAŁAMY & WORKFIT ADVEN | 432.87 | 432.87 | |||
34 | TIMBUD TEAM | 406.27 | 406.27 | |||
35 | UKS SIÓDEMKA LEGIONOWO | 370.16 | 370.16 | |||
36 | DZIAŁAMY&WORKFIT ADVENTU | 356.54 | 356.54 | |||
37 | NA MAXA TEAM | 349.75 | 349.75 | |||
38 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH | 296.98 | 296.98 | |||
39 | RADZYMIN RUN TEAM | 285.11 | 285.11 | |||
40 | SPIĘTE POŚLADKI | 280.66 | 280.66 | |||
41 | BIŻUTERIA SPORTOWA.COM | 266.63 | 266.63 | |||
42 | BLISKA TEAM BIAŁYSTOK | 265.09 | 265.09 | |||
43 | DZIAŁAMY DZIAŁAMY | 226.68 | 226.68 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.