M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Punkty | ||
1 | 225 | Witkowski | Damian | Pomiechówek | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 01:34:02 | 200 | ||
2 | 965 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 01:37:40 | 192.56 | ||
3 | 908 | Dudek | Dominik | Warszawa | KLINIKA ROWERÓW | 01:42:25 | 183.63 | ||
4 | 919 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:43:48 | 181.18 | ||
5 | 954 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:44:37 | 179.77 | ||
6 | 198 | Czekirda | Radosław | Chotomów | WIELISZEW HERON TEAM | 01:48:06 | 173.97 | ||
7 | 203 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 01:49:37 | 171.57 | ||
8 | 927 | Knapczyk | Piotr | Skrzeszew | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 01:50:01 | 170.94 | ||
9 | 952 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:50:10 | 170.71 | ||
1 | 929 | Kosko | Magdalena | Ząbki | KLINIKA ROWERÓW | 01:50:42 | 200 | ||
10 | 918 | Idziak | Wojciech | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:51:39 | 168.44 | ||
11 | 944 | Michalczyk | Paweł | Warszawa | RM TEAM | 01:53:13 | 166.11 | ||
12 | 958 | Szostak | Artur | Wieliszew | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:55:02 | 163.49 | ||
13 | 950 | Nowak | Jan | Tłuszcz | - | 01:55:32 | 162.78 | ||
14 | 939 | Masłowski | Michał | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:55:39 | 162.62 | ||
15 | 959 | Śmiertka | Przemysław | Warszawa | - | 01:55:44 | 162.5 | ||
16 | 977 | Hernik | Paweł | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:55:45 | 162.48 | ||
17 | 206 | Dobrowolski | Kamil | Góra | - | 01:55:49 | 162.38 | ||
18 | 934 | Kucharski | Robert | Otwock | DRUŻYNA RR | 01:56:24 | 161.57 | ||
19 | 921 | Janowski | Jacek | Legionowo | ABSOLUTE BIKES REDINGO TE | 01:56:54 | 160.88 | ||
20 | 967 | Wojciechowski | Patryk | Radzymin | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | 01:57:53 | 159.54 | ||
21 | 930 | Kościelski | Mateusz | Kąty Węgierskie | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 01:57:57 | 159.45 | ||
2 | 935 | Kur | Joanna | Kobyłka | - | 01:58:05 | 187.49 | ||
22 | 920 | Jankowski | Robert | Legionowo | - | 01:58:59 | 158.06 | ||
23 | 931 | Krawczyk | Sebastian | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:59:09 | 157.84 | ||
24 | 923 | Kado | Mirosław | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 01:59:50 | 156.94 | ||
25 | 922 | Kado | Grzegorz | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 02:00:03 | 156.66 | ||
26 | 947 | Morawski | Paweł | Legionowo | - | 02:03:29 | 152.3 | ||
27 | 949 | Nowak | Artur | Józefów | TRI LEVEL NIEPORĘT | 02:03:43 | 152.01 | ||
3 | 978 | Kowalska | Jolanta | Legionowo | 02:05:46 | 176.04 | |||
4 | 926 | Knapczyk | Małgorzata | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 02:08:04 | 172.88 | ||
28 | 973 | Zalewski | Paweł | Skrzeszew | - | 02:10:14 | 144.41 | ||
29 | 951 | Paprota | Przemysław | Płońsk | AGR PŁOŃSK | 02:10:29 | 144.13 | ||
30 | 964 | Wiechetek | Artur | Warszawa | - | 02:10:39 | 143.95 | ||
31 | 940 | Matanowski | Sebastian | Skrzeszew | MATAN TEAM | 02:12:05 | 142.38 | ||
32 | 914 | Głowacki | Andrzej | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 02:12:35 | 141.85 | ||
5 | 962 | Tomiczak | Karolina | Warszawa | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH | 02:13:05 | 166.36 | ||
6 | 901 | Banaszczuk | Karolina | Warszawa | KLINIKA ROWERÓW | 02:14:13 | 164.96 | ||
7 | 975 | Szadura | Małgorzata | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 02:14:20 | 164.81 | ||
8 | 226 | Urbańska | Anna | Pomiechówek | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 02:15:17 | 163.66 | ||
33 | 928 | Koper | Maciej | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 02:15:18 | 139 | ||
9 | 960 | Tomaszewska | Julita | Legionowo | TIMBUD TEAM | 02:15:54 | 162.91 | ||
10 | 979 | Bukat | Ewa | Zielonka | KLINIKA ROWERÓW | 02:15:58 | 162.83 | ||
34 | 976 | Michalik | Arkadiusz | Komornica | WIELISZEW HERON TEAM | 02:16:22 | 137.91 | ||
35 | 937 | Lach | Krzysztof | Warszawa | - | 02:19:15 | 135.06 | ||
36 | 961 | Tomaszewski | Jakub | Legionowo | TIMBUD TEAM | 02:21:41 | 132.74 | ||
37 | 903 | Bujnicki | Krzysztof | Wołomin | - | 02:22:22 | 132.1 | ||
11 | 909 | Dziarnowska | Magda | Warszawa | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | 02:23:06 | 154.72 | ||
38 | 910 | Gadecki | Adam | - | JW3934 | 02:24:11 | 130.44 | ||
39 | 224 | Witkowski | Adam | Pomiechówek | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 02:24:41 | 129.99 | ||
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.