M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
1 | 202 | M2 | Savchuk | Rusian | 00:16:35 | 18.07 km/h | ||||
2 | 205 | M2 | Okseniuk | Sergii | Ukraina | MK LUCHESK-LKB RUDNIK | 00:16:46 | 17.89 km/h | ||
3 | 204 | M2 | Babaryka | Ivan | Dnipro | MK LUCHESK-LKB RUDNIK | 00:16:47 | 17.86 km/h | ||
1 | 203 | K2 | Ovcharuk | Vira | Ukraina | MK LUCHESK-LKB RUDNIK | 00:18:27 | 16.26 km/h | ||
2 | 206 | K1 | Skrypak | Olga | Ukraina | MK LUCHESK-LKB RUDNIK | 00:18:29 | 16.23 km/h | ||
4 | 1 | 66 | M2 | Widawski | Paweł | Sosnowiec | HARPAGAN SOSNOWIEC | 00:18:31 | 16.2 km/h | |
5 | 1 | 184 | M3 | Piórkowski | Marek | Będzin | TAURON | 00:19:01 | 15.77 km/h | |
6 | 2 | 135 | M2 | Kukowka | Adam | Kalety | KU CHWALE SZYNSZYLI! | 00:19:25 | 15.45 km/h | |
7 | 1 | 13 | M1 | Rzepka | Piotr | Świętochłowice | PARKRUN KATOWICE | 00:19:37 | 15.29 km/h | |
8 | 2 | 207 | M3 | Lacheta | Tomasz | Dąbrowa Górnicza | 00:19:50 | 15.11 km/h | ||
9 | 3 | 76 | M2 | Prymas | Michał | Włoszczowa | WEST CHESTER | 00:19:59 | 15 km/h | |
10 | 4 | 187 | M2 | Grucel | Sławomir | Sosnowiec | 00:20:55 | 14.34 km/h | ||
11 | 3 | 165 | M3 | Plich | Andrzej | Mysłowice | NAMBERŁAN NO.1 | 00:21:15 | 14.11 km/h | |
12 | 5 | 5 | M2 | Szczeszak | Tomasz | Dąbrowa Górnicza | EWSASZ | 00:21:24 | 14.01 km/h | |
13 | 4 | 112 | M3 | Wyłupek | Tomasz | Sosnowiec | SZAKALE | 00:21:27 | 13.98 km/h | |
14 | 6 | 189 | M2 | Lupa | Michał | Sosnowiec | 00:21:29 | 13.95 km/h | ||
15 | 1 | 143 | M4 | Maciejewski | Marek | Mysłowice | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 00:21:41 | 13.83 km/h | |
16 | 7 | 120 | M2 | Korus | Bartłomiej | Czeladź | - | 00:21:52 | 13.72 km/h | |
17 | 2 | 160 | M1 | Zagrodzki | Radosław | Dąbrowa Górnicza | - | 00:22:18 | 13.44 km/h | |
18 | 3 | 139 | M1 | Kozak | Paweł | Kędzierzyn-Koźle | KS KOZIOŁEK | 00:22:22 | 13.41 km/h | |
19 | 8 | 98 | M2 | Piotrowski | Jakub | Sosnowiec | BITRON POLAND | 00:22:26 | 13.36 km/h | |
20 | 5 | 169 | M3 | Kamiński | Piotr | Sosnowiec | FRACHT FWO RUNNING TEAM | 00:22:27 | 13.36 km/h | |
21 | 9 | 94 | M2 | Krzycki | Łukasz | Tychy | BITRON POLAND | 00:22:29 | 13.34 km/h | |
22 | 10 | 190 | M2 | Mrożek | Sebastian | Sosnowiec | 00:23:04 | 13 km/h | ||
23 | 4 | 92 | M1 | Sklorz | Marcin | Tychy | BITRON POLAND | 00:23:15 | 12.9 km/h | |
24 | 5 | 220 | M1 | Szyłejko | Jarosław | Sosnowiec | BITRON POLAND | 00:23:30 | 12.76 km/h | |
25 | 6 | 213 | M3 | Rawicki | Jacek | Tychy | 00:23:34 | 12.72 km/h | ||
26 | 1 | 23 | M5 | Lesniewski | Stanislaw | Sosnowiec | SOSNOWIEC | 00:23:42 | 12.65 km/h | |
27 | 6 | 146 | M1 | Kotas | Adam | Katowice | FUTURE PROCESSING RUNNING | 00:23:45 | 12.63 km/h | |
28 | 11 | 95 | M2 | Mrzyk | Ireneusz | Zabrze | BITRON POLAND | 00:23:51 | 12.57 km/h | |
29 | 12 | 142 | M2 | Gołek | Tomasz | Sosnowiec | - | 00:23:55 | 12.54 km/h | |
30 | 7 | 129 | M3 | Torbus | Mateusz | Sosnowiec | GRASSHOPPER | 00:23:59 | 12.51 km/h | |
31 | 7 | 122 | M1 | August | Jakub | Sosnowiec | - | 00:24:02 | 12.48 km/h | |
3 | 26 | K2 | Szczęsna | Marta | Sosnowiec | HARPAGAN SOSNOWIEC | 00:24:10 | 12.41 km/h | ||
32 | 13 | 145 | M2 | Bulak | Witold | Chorzów | PARKRUN KATOWICE / FUTURE | 00:24:12 | 12.39 km/h | |
33 | 8 | 123 | M1 | Kobyłka | Piotr | Sosnowiec | IPA ZAWIERCIE (INTERNATIO | 00:24:20 | 12.32 km/h | |
34 | 14 | 191 | M2 | Załucki | Łukasz | Sosnowiec | 00:24:33 | 12.22 km/h | ||
35 | 15 | 111 | M2 | Kończak | Marcin | Dąbrowa Górnicza | - | 00:24:36 | 12.19 km/h | |
36 | 16 | 208 | M2 | Góra | Przemek | Katowice | 00:24:46 | 12.11 km/h | ||
37 | 2 | 118 | M4 | Chrzanowski | Czesław | Sosnowiec | MYSŁOWICKI KLUB BIEGACZA | 00:24:50 | 12.08 km/h | |
4 | 1 | 171 | K1 | Kacprzyk | Martyna | Sosnowiec | BITRON POLAND | 00:25:03 | 11.97 km/h | |
38 | 2 | 152 | M5 | Glanowski | Zenon | Sosnowiec | - | 00:25:11 | 11.91 km/h | |
5 | 2 | 181 | K1 | Rekieć | Kaja | Nieczytelnie | 00:25:15 | 11.88 km/h | ||
39 | 17 | 224 | M2 | Kucała | Ernest | Sosnowiec | LASERCUP | 00:25:16 | 11.87 km/h | |
40 | 18 | 182 | M2 | Mądry | Tomasz | Ruda Śląska | TAURON CIEPŁO | 00:25:28 | 11.78 km/h | |
6 | 1 | 97 | K2 | Pałyga | Agnieszka | Sosnowiec | FUTURE PROCESSING RUNNING | 00:25:31 | 11.75 km/h | |
41 | 3 | 119 | M4 | Wilk | Mariusz | Sosnowiec | - | 00:25:45 | 11.65 km/h | |
7 | 1 | 16 | K3 | Fiałkowska | Bożena | Sosnowiec | - | 00:25:47 | 11.63 km/h | |
42 | 19 | 34 | M2 | Ciołek | Łukasz | Dąbrowa Górnicza | - | 00:25:49 | 11.61 km/h | |
43 | 20 | 96 | M2 | Kurnakowski | Michał | Chorzów | BITRON POLAND | 00:26:03 | 11.51 km/h | |
1 2 3 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.