M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
1 | 199 | M-20 | Marysiak | Adam | Kożuchów | PLACEPARK/ 34 BKPANC | 01:25:55 | 14.66 km/h | ||
2 | 213 | M-30 | Dymitroca | Adam | Radomice | ZSE-T RAKOWICE WIELKIE, P | 01:26:00 | 14.65 km/h | ||
3 | 215 | M-40 | Rudnik | Tomasz | Zgorzelec | EDI TEAM ZGORZELEC | 01:29:06 | 14.14 km/h | ||
4 | 173 | M-30 | Stachura | Damian | Lubin | ZAGŁĘBIE LUBIN | 01:30:31 | 13.92 km/h | ||
5 | 179 | M-50 | Kuriata | Robert | Złotoryja | ZLB ZŁOTORYJA | 01:31:30 | 13.77 km/h | ||
6 | 201 | M-40 | Bialic | Radosław | Tomaszowo | TEAM MARYSIAK/ 34 BKPANC | 01:32:53 | 13.56 km/h | ||
7 | 1 | 184 | M-40 | Polański | Mariusz | Złotoryja | OLAWS ZŁOTORYJA | 01:33:33 | 13.47 km/h | |
8 | 2 | 186 | M-40 | Wiśniewski | Tomasz | Bolesławiec | MAKOŚ TEAM | 01:35:40 | 13.17 km/h | |
9 | 1 | 174 | M-30 | Szwałko | Kamil | Mirsk | - | 01:36:24 | 13.07 km/h | |
10 | 1 | 188 | M-20 | Sandaluk | Łukasz | Kluczbork | UZDROWISKO ŚWIERADÓW | 01:37:06 | 12.97 km/h | |
11 | 2 | 171 | M-30 | Kuczyński | Rafał | Lubin | LUBIŃSKIE CHARAKTERY | 01:40:32 | 12.53 km/h | |
1 | 202 | K-20 | Nowak | Sandra | Zielona Góra | TEAM MARYSIAK | 01:41:41 | 12.39 km/h | ||
12 | 1 | 195 | M-50 | Starego | Adam | Bolesławiec | KLUB BIEGACZA BOLESŁAWIE | 01:41:41 | 12.39 km/h | |
13 | 3 | 204 | M-40 | Najdek | Ireneuszs | Szklarska Poręba | - | 01:42:31 | 12.29 km/h | |
14 | 4 | 205 | M-40 | Szramowiat | Marek | Lwówek Śląski | ŚLĘZAK TEAM | 01:43:03 | 12.23 km/h | |
15 | 5 | 192 | M-40 | Staroń | Grzegorz | Lubań | KWISA LUBAŃ / EDI TEAM Z | 01:44:22 | 12.07 km/h | |
16 | 3 | 203 | M-30 | Oskwarek | Piotr | Trzebunia | ŁĄCZKA TEAM LEGNICA | 01:45:48 | 11.91 km/h | |
17 | 2 | 206 | M-50 | Pleśniarski | Zbigniew | Karpacz | KLUB SPORTOWY GRAŃ W KAR | 01:46:16 | 11.86 km/h | |
18 | 6 | 271 | M-40 | Kolawa | Jarosław | Lubin | ZZPPM O/ZG RUDNA | 01:47:11 | 11.76 km/h | |
2 | 193 | K-30 | Sawiniec | Karolina | Zgorzelec | - | 01:47:38 | 11.71 km/h | ||
19 | 7 | 197 | M-40 | Dąbrowski | Daniel | Lubin | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOW | 01:48:45 | 11.58 km/h | |
20 | 8 | 181 | M-40 | Majchrowski | Dariusz | Gryfów Śląski | - | 01:49:47 | 11.48 km/h | |
21 | 3 | 216 | M-50 | Chojnacki | Witold | Lubań | 01:50:49 | 11.37 km/h | ||
22 | 9 | 170 | M-40 | Kurczewski | Piotr | Olszyna | OLSZYNA BIEGA | 01:52:53 | 11.16 km/h | |
23 | 4 | 211 | M-50 | Sztuba | Bogdan | Leśna | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | 01:56:46 | 10.79 km/h | |
24 | 10 | 180 | M-40 | Grzeskiewicz | Ziemowit | Lubin | SMG KIELICH LUBIN | 01:57:22 | 10.74 km/h | |
25 | 11 | 190 | M-40 | Prawelski | Andrzej | Zgorzelec/łagów | EDI TEAM ZGORZELEC | 01:57:47 | 10.7 km/h | |
3 | 200 | K-30 | Bialic | Mariola | Tomaszowo | TEAM MARYSIAK | 01:58:43 | 10.61 km/h | ||
26 | 12 | 175 | M-40 | Cieślak | Tomasz | Lubań | - | 01:59:26 | 10.55 km/h | |
27 | 2 | 212 | M-20 | Sztuba | Igor | Leśna | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | 02:02:35 | 10.28 km/h | |
28 | 4 | 176 | M-30 | Weidner | Johny | Zielona Góra | NOTOJADZIEM ZIELONA GÓRA | 02:05:33 | 10.04 km/h | |
29 | 1 | 209 | M-60 | Dul | Wiesław | Jelenia Góra | FAMILY TEAM | 02:08:48 | 9.78 km/h | |
30 | 1 | 210 | M-70plus | Jurasz | Zygmunt | Zgorzelec | - | 02:10:34 | 9.65 km/h | |
31 | 13 | 217 | M-40 | Pyda | Tadeusz | Heidelberg | - | 02:12:11 | 9.53 km/h | |
4 | 1 | 196 | K-40 | Dąbrowska | Urszula | Lubin | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOW | 02:17:13 | 9.18 km/h | |
5 | 1 | 185 | K-30 | Zdeb | Barbara | Opole | IZERSKA GRUPA BIEGOWA | 02:27:02 | 8.57 km/h | |
6 | 2 | 214 | K-30 | Tomaszczyk | Anna | Lwówek Śląski | - | 02:53:40 | 7.25 km/h | |
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.