M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Tempo | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 298 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:50:15 | 03:51 min/km | 200 | BZ7143 | ![]() | |
2 | 1 | 234 | M21-30 | Jaśkiewicz | Hubert | Gostynin | SZUKAM SPONSORA | 00:51:42 | 03:58 min/km | 194.39 | BW7501 | ![]() |
3 | 2 | 299 | M21-30 | Wichowski | Jacek | Pomiechówek | RUNNING-FACTORY.PL | 00:52:46 | 04:03 min/km | 190.46 | BW7558 | ![]() |
4 | 1 | 206 | M31-40 | Wojtczak | Pawel | Gostynin | - | 00:53:22 | 04:06 min/km | 188.32 | BZ7256 | ![]() |
5 | 1 | 11 | M41-50 | Gozdek | Radek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:54:03 | 04:09 min/km | 185.94 | BZ7019 | ![]() |
6 | 2 | 33 | M31-40 | Kochanek | Krystian | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:54:23 | 04:11 min/km | 184.8 | BL7566 | ![]() |
7 | 3 | 224 | M31-40 | Miedziejewski | Andrzej | Pruszków | ABSOLUTE BIKE TEAM | 00:55:26 | 04:15 min/km | 181.3 | BZ7139 | ![]() |
8 | 4 | 230 | M31-40 | Modliński | Konrad | Warszawa | NA MAX-A TEAM | 00:57:10 | 04:23 min/km | 175.8 | BW7463 | ![]() |
9 | 2 | 177 | M41-50 | Krzempek | Aleksander | Bielsko-Biała | ELITE SPORTS | 00:57:39 | 04:26 min/km | 174.33 | BZ7057 | ![]() |
10 | 5 | 244 | M31-40 | Kmieć | Norbert | Jachranka | COMP TEAM | 00:57:40 | 04:26 min/km | 174.28 | BZ7247 | ![]() |
11 | 3 | 947 | M21-30 | Witkowski | Damian | Pomiechówek | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 00:57:49 | 04:26 min/km | 173.83 | BW7505 | ![]() |
1 | 1 | 245 | K41-50 | Bereznowska | Patrycja | Ossów | WIELISZEW HERON TEAM | 00:57:52 | 04:27 min/km | 200 | BZ7275 | ![]() |
12 | 3 | 903 | M41-50 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:58:43 | 04:31 min/km | 171.16 | BZ7375 | ![]() |
13 | 6 | 240 | M31-40 | Werner | Kamil | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:59:29 | 04:34 min/km | 168.95 | BL7601 | ![]() |
14 | 7 | 2 | M31-40 | Kwiatkowski | Adrian | Sopot | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:59:33 | 04:34 min/km | 168.77 | BZ7046 | ![]() |
15 | 4 | 275 | M41-50 | Łepecki | Henryk | - | JW3934 | 01:00:47 | 04:40 min/km | 165.34 | BL7630 | ![]() |
16 | 4 | 961 | M21-30 | Brzozowski | Jakub | Pomiechówek | 01:01:03 | 04:41 min/km | 164.62 | BL7654 | ![]() | |
17 | 5 | 271 | M41-50 | Suadoni | Giorgio | Włochy | - | 01:01:15 | 04:42 min/km | 164.08 | BL7627 | ![]() |
18 | 8 | 174 | M31-40 | Górecki | Rafał | Kałuszyn | - | 01:01:27 | 04:43 min/km | 163.55 | BZ7267 | ![]() |
19 | 9 | 111 | M31-40 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLIŃSCY | 01:01:43 | 04:44 min/km | 162.84 | BZ7128 | ![]() |
20 | 10 | 290 | M31-40 | Bąk | Jarek | Stare Lipiny | VEGE RUNNERS | 01:02:05 | 04:46 min/km | 161.88 | BL7636 | ![]() |
2 | 1 | 3 | K21-30 | Kwiatkowska | Agnieszka | Błędów | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:02:15 | 04:47 min/km | 185.92 | BZ7047 | ![]() |
21 | 11 | 917 | M31-40 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:02:27 | 04:48 min/km | 160.93 | BZ7411 | ![]() |
22 | 12 | 296 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 01:02:30 | 04:48 min/km | 160.8 | BZ7113 | ![]() |
23 | 13 | 21 | M31-40 | Bińczycki | Mariusz | Podsmardzewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 01:02:35 | 04:48 min/km | 160.59 | BZ7027 | ![]() |
24 | 2 | 292 | M51-60 | Sarzała | Dariusz | Warszawa | SARZALA RUN TEAM | 01:03:26 | 04:52 min/km | 158.43 | BL7638 | ![]() |
25 | 14 | 945 | M31-40 | Król | Piotr | Warszawa | - | 01:03:36 | 04:53 min/km | 158.02 | BL7644 | ![]() |
26 | 6 | 262 | M41-50 | Niccoli | Giovannini | Włochy | - | 01:03:41 | 04:53 min/km | 157.81 | BL7618 | ![]() |
27 | 15 | 183 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:03:53 | 04:54 min/km | 157.32 | BL7581 | ![]() |
28 | 7 | 937 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 01:03:53 | 04:54 min/km | 157.32 | BZ7406 | ![]() |
29 | 16 | 164 | M31-40 | Chrapek | Janusz | Warszawa | BONVM KLUB SPORTOWY | 01:04:04 | 04:55 min/km | 156.87 | BZ7296 | ![]() |
30 | 17 | 908 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 01:04:08 | 04:56 min/km | 156.7 | BZ7377 | ![]() |
31 | 18 | 272 | M31-40 | Bernardini | Gabriele | Włochy | - | 01:04:25 | 04:57 min/km | 179.66 | BL7628 | ![]() |
32 | 8 | 1 | M41-50 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 01:04:39 | 04:58 min/km | 155.45 | BZ7001 | ![]() |
33 | 19 | 265 | M31-40 | Paggi | Patrizio | Włochy | - | 01:05:17 | 05:01 min/km | 153.94 | BL7621 | ![]() |
34 | 20 | 197 | M31-40 | Skrzypczyński | Krzysztof | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 01:05:19 | 05:01 min/km | 153.87 | BZ7329 | ![]() |
35 | 21 | 209 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:05:36 | 05:02 min/km | 153.2 | BZ7227 | ![]() |
36 | 9 | 273 | M41-50 | Kamiński | James Artur | - | KINGRUNNER TRAIL | 01:05:39 | 05:03 min/km | 153.08 | BZ7088 | ![]() |
37 | 5 | 243 | M21-30 | Rodrigues | Rafael | Warszawa | - | 01:05:41 | 05:03 min/km | 153.01 | BL7602 | ![]() |
3 | 1 | 231 | K31-40 | Pucek-Mioduszewska | Ola | Warszawa | ORTOREH TEAM | 01:05:58 | 05:04 min/km | 175.44 | BZ7053 | ![]() |
38 | 3 | 133 | M51-60 | Gwiazda | Wiesław | Chotomów | RCZPI | 01:06:04 | 05:04 min/km | 152.12 | BZ7110 | ![]() |
39 | 22 | 168 | M31-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:06:12 | 05:05 min/km | 151.81 | BZ7412 | ![]() |
40 | 23 | 115 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 01:06:32 | 05:07 min/km | 151.05 | BZ7168 | ![]() |
41 | 4 | 261 | M51-60 | Maietto | Massimo | Włochy | - | 01:06:37 | 05:07 min/km | 150.86 | BL7617 | ![]() |
42 | 24 | 73 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | - | 01:06:41 | 05:07 min/km | 150.71 | BZ7283 | ![]() |
43 | 25 | 266 | M31-40 | Zuppante | Fabrizio | Włochy | - | 01:06:47 | 05:08 min/km | 150.49 | BL7622 | ![]() |
44 | 5 | 194 | M51-60 | Szpakiewicz | Zbigniew | Strzembowo | 01:07:06 | 05:09 min/km | 149.78 | BZ7260 | ![]() | |
45 | 26 | 95 | M31-40 | Orłowski | Jakub | Legionowo | KUBA TRENUJE?STREET WORKO | 01:07:07 | 05:09 min/km | 149.74 | BZ7037 | ![]() |
46 | 10 | 198 | M41-50 | Mołodkiewicz | Zbigniew | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 01:07:33 | 05:11 min/km | 148.78 | BL7588 | ![]() |
47 | 6 | 219 | M21-30 | Wójcik | Paweł | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 01:07:49 | 05:13 min/km | 148.19 | BZ7173 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.