M-ce | M. kat. | Numer | Kat. | Nazwisko imię | Miejscowość | Klub | MC 1 | MC 2 | MC 3 | Wynik | Tempo |
1 | 1 | 402 | M31-40 | Stachyra Piotr | Głogow | JS TEAM | 01:30:30 | 02:36:02 | 03:00:01 | 04:48:52 | 04:35 min/km |
2 | 2 | 131 | M31-40 | Marszal Mariusz | Nowy Dwór Mazowie | ENTRE.PL TEAM | 01:35:43 | 02:43:41 | 03:09:43 | 05:02:54 | 04:48 min/km |
3 | 3 | 198 | M31-40 | Miedziejewski Andrzej | Pruszków | ABSOLUTEBIKETEAM | 01:36:03 | 02:49:04 | 03:17:04 | 05:12:36 | 04:57 min/km |
4 | 1 | 199 | M41-50 | Milewski Maciek | Legionowo | - | 01:41:54 | 02:55:20 | 03:20:52 | 05:13:40 | 04:58 min/km |
5 | 2 | 157 | M41-50 | Głogowski Piotr | Warszawa | NAPRZOD MŁOCINY | 01:41:25 | 02:55:21 | 03:21:30 | 05:18:53 | 05:03 min/km |
1 | 1 | 171 | K41-50 | Bereznowska Patrycja | Ossów | WIELISZEW HERON T | 01:41:31 | 02:56:42 | 03:24:47 | 05:19:51 | 05:04 min/km |
6 | 4 | 298 | M31-40 | Niemira Michał | Warszawa | MPK RUNNERS | 01:35:47 | 02:50:21 | 03:24:44 | 05:27:03 | 05:11 min/km |
7 | 1 | 314 | M-do30 | Wojewódzki Marcin | Warszawa | WOJEWÓDZCY TEAM | 01:40:45 | 02:59:16 | 03:29:07 | 05:27:14 | 05:11 min/km |
8 | 5 | 324 | M31-40 | Szałkowski Dawid | Warszawa | EKOBIEGI | 01:41:15 | 03:00:28 | 03:31:26 | 05:27:17 | 05:11 min/km |
9 | 3 | 379 | M41-50 | Jałocha Mieczysław | Przemyśl | PRZEMYSKI KLUB BI | 01:39:02 | 02:53:01 | 03:21:07 | 05:27:47 | 05:12 min/km |
10 | 6 | 338 | M31-40 | Jeruć Łukasz | Pruszków | BIEGAM NA TARCHOM | 01:41:02 | 02:59:18 | 03:29:37 | 05:30:50 | 05:15 min/km |
11 | 4 | 230 | M41-50 | Żak Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON T | 01:38:22 | 02:56:32 | 03:27:28 | 05:31:13 | 05:15 min/km |
12 | 5 | 344 | M41-50 | Kucharski Marek | Władysławów | - | 01:49:34 | 03:08:12 | 03:36:18 | 05:33:48 | 05:17 min/km |
13 | 7 | 286 | M31-40 | Wiśniowolski Paweł | Warszawa | - | 01:45:13 | 03:07:08 | 03:37:43 | 05:37:29 | 05:21 min/km |
14 | 8 | 258 | M31-40 | Łępicki Artur | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 01:41:23 | 03:00:33 | 03:31:11 | 05:40:09 | 05:23 min/km |
15 | 9 | 110 | M31-40 | Gierak Kris | Warszawa | BZWBK RUNNERS | 01:45:14 | 03:07:11 | 03:37:49 | 05:42:05 | 05:25 min/km |
16 | 10 | 349 | M31-40 | Witkowski Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON T | 01:59:03 | 03:23:04 | 03:53:21 | 05:50:49 | 05:34 min/km |
17 | 11 | 380 | M31-40 | Fijałkowski Artur | Radzymin | EKOBIEGI | 01:43:12 | 03:05:34 | 03:40:39 | 05:51:40 | 05:34 min/km |
18 | 12 | 243 | M31-40 | Kalinowski Łukasz | Warszawa | - | 01:57:26 | 03:19:25 | 03:49:08 | 05:52:19 | 05:35 min/km |
19 | 13 | 398 | M31-40 | Wiliński Łukasz | Mińsk Mazowiecki | BMWP KGP | 01:43:22 | 03:00:39 | 03:32:10 | 05:54:43 | 05:37 min/km |
20 | 14 | 162 | M31-40 | Gawarski Piotr | Błonie | LKS OLYMP BŁONIE | 01:43:04 | 02:58:18 | 03:27:25 | 05:56:01 | 05:39 min/km |
21 | 15 | 361 | M31-40 | Kuć Marek | Warszawa | - | 01:52:55 | 03:16:13 | 03:46:37 | 05:58:28 | 05:41 min/km |
22 | 16 | 158 | M31-40 | Szczepkowski Bartek | Warszawa | - | 01:49:04 | 03:11:00 | 03:43:19 | 05:59:16 | 05:42 min/km |
23 | 17 | 375 | M31-40 | Farkowski Konrad | Mysiadło | KONIUCHY OCR | 01:44:08 | 03:14:42 | 03:48:27 | 06:00:48 | 05:43 min/km |
2 | 1 | 339 | K31-40 | Myszkowska Monika | Legionowo | - | 03:16:28 | 03:47:01 | 06:01:06 | 05:43 min/km | |
24 | 18 | 408 | M31-40 | Okulus Piotr | Warszawa | LEGION WARSZAWA | 01:46:16 | 03:07:34 | 03:42:30 | 06:04:26 | 05:47 min/km |
25 | 6 | 223 | M41-50 | Bisowski Mariusz | Kobyłka | KOZY W UCHU | 01:50:01 | 03:12:58 | 03:45:28 | 06:04:59 | 05:47 min/km |
26 | 7 | 405 | M41-50 | Wojtasik Przemysław | Warszawa | - | 02:02:02 | 03:31:10 | 04:03:10 | 06:10:33 | 05:52 min/km |
27 | 2 | 320 | M-do30 | Kuśnierz Paweł | Kaźmierz | - | 01:41:33 | 02:57:16 | 03:34:54 | 06:11:30 | 05:53 min/km |
28 | 3 | 289 | M-do30 | Karsznia Paweł | Warszawa | BIEGAM DLA ŻONY | 01:40:05 | 03:02:19 | 03:36:27 | 06:13:04 | 05:55 min/km |
29 | 19 | 312 | M31-40 | Werner Kamil | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOM | 01:41:09 | 03:02:22 | 03:35:10 | 06:13:44 | 05:55 min/km |
30 | 20 | 426 | M31-40 | Drzewiecki Damian | Piastów | SGGW RUNNERS / BR | 02:03:45 | 03:32:31 | 04:07:46 | 06:13:56 | 05:56 min/km |
31 | 21 | 145 | M31-40 | Filipek Paweł | Warszawa | BIEGUSIEM.PL | 01:53:42 | 03:18:05 | 03:49:31 | 06:14:06 | 05:56 min/km |
32 | 22 | 427 | M31-40 | Rakowski Łukasz | Łódź | KLUB SPORTOWY ALA | 01:41:49 | 03:05:31 | 03:38:45 | 06:14:20 | 05:56 min/km |
3 | 2 | 421 | K31-40 | Krawczak Paulina | Dęblin | BIEGUSIEM.PL COP- | 01:53:47 | 03:18:10 | 03:51:38 | 06:14:41 | 05:56 min/km |
33 | 8 | 154 | M41-50 | Kupiński Cezary | Wrocław | TEAM - LUKS ŻÓR | 01:54:12 | 03:23:15 | 03:57:15 | 06:14:44 | 05:56 min/km |
34 | 23 | 278 | M31-40 | Chmiel Przemysław | Warszawa | ALBATROSY | 01:53:31 | 03:17:32 | 03:46:51 | 06:14:54 | 05:57 min/km |
35 | 1 | 345 | M51plus | Sekowski Marek | Grodzisk Mazowieck | PAULINA LIPSKA | 01:49:54 | 03:14:41 | 03:49:38 | 06:15:44 | 05:57 min/km |
36 | 24 | 175 | M31-40 | Orliński Tomasz | Legionowo | BHP ORLINSCY | 01:49:36 | 03:12:20 | 03:44:01 | 06:16:24 | 05:58 min/km |
37 | 9 | 133 | M41-50 | Chilewicz Dariusz | Lipowo | - | 01:47:16 | 03:11:58 | 03:45:23 | 06:16:29 | 05:58 min/km |
38 | 10 | 412 | M41-50 | Góra Marcin | Warszawa | KB TWM | 01:51:56 | 03:18:23 | 03:51:48 | 06:16:54 | 05:58 min/km |
39 | 25 | 246 | M31-40 | Ślusarczyk Paweł | Otwock | - | 01:59:06 | 03:25:52 | 03:57:37 | 06:17:07 | 05:59 min/km |
40 | 4 | 106 | M-do30 | Kieszek Sebastian | Pruszków | WPRUNNING | 02:02:51 | 03:30:54 | 04:01:45 | 06:17:08 | 05:59 min/km |
41 | 5 | 422 | M-do30 | Zawadzki Łukasz | Nowa Sarzyna | NOWOSARZYŃSKA GR | 01:46:14 | 03:13:54 | 03:54:57 | 06:17:32 | 05:59 min/km |
42 | 6 | 292 | M-do30 | Grabiński Wojciech | Rogoźno | ROGOZIŃSKI KLUB | 01:37:29 | 03:05:20 | 03:42:26 | 06:17:46 | 05:59 min/km |
43 | 11 | 410 | M41-50 | Adamowicz Arkadiusz | Majdy | - | 01:52:35 | 03:15:27 | 03:47:08 | 06:18:44 | 06:00 min/km |
44 | 26 | 105 | M31-40 | Burzyński Sebastian | Warszawa | - | 02:00:41 | 03:26:05 | 03:59:27 | 06:19:41 | 06:01 min/km |
45 | 27 | 425 | M31-40 | Wasilewski Dominik | Jabłonna | BRAVEHEARTS LEGIO | 01:54:41 | 03:25:16 | 03:59:29 | 06:21:53 | 06:03 min/km |
46 | 28 | 257 | M31-40 | Pietrusiak Konrad | Pruszków | DRUŻYNA Z TARTAK | 01:58:56 | 03:29:01 | 04:04:08 | 06:22:06 | 06:03 min/km |
47 | 12 | 383 | M41-50 | Żuk Paweł | - | BIEGAM NA TARCHOM | 01:41:01 | 03:06:26 | 03:48:40 | 06:22:48 | 06:04 min/km |
1 2 3 4 5 6 7 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.