M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
9 | 5 | 140 | K26-35 | Dziarnowska | Magda | Warszawa | VEGE RUNNERS | 00:51:32 | 11.64 km/h | |
10 | 6 | 21 | K26-35 | Kajak | Agnieszka | Żychlin | ROZBIEGANI ŻYCHLIN | 00:51:38 | 11.62 km/h | |
93 | 17 | 73 | M46-55 | Stawicki | Zbigniew | Płock | BIEGAM PŁOCK TEAM | 00:51:45 | 11.59 km/h | |
94 | 18 | 74 | M46-55 | Synakowski | Jarosław | Płock | - | 00:51:54 | 11.56 km/h | |
11 | 7 | 59 | K26-35 | Dąbrowska | Luiza | Płock | ACTIVE RUNNERS | 00:51:55 | 11.55 km/h | |
95 | 29 | 78 | M36-45 | Brzózka | Krzysiek | Płock | ACTIVE RUNNERS | 00:51:56 | 11.55 km/h | |
12 | 2 | 125 | K36-45 | Gędek | Marzena | Łowicz | STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOW | 00:52:04 | 11.52 km/h | |
13 | 3 | 220 | K36-45 | Burżacka-Tyc | Agnieszka | Płock | PTT DELTA | 00:52:19 | 11.47 km/h | |
96 | 22 | 180 | M26-35 | Grzelak | Łukasz | Gąbin | GĄBIN BIEGA | 00:52:33 | 11.41 km/h | |
97 | 19 | 145 | M46-55 | Stelmaszewski | Tomasz | Żychlin | ROZBIEGANI ŻYCHLIN | 00:52:37 | 11.4 km/h | |
14 | 1 | 156 | K18-25 | Gawrońska | Aneta | Bulkowo | BIEGAJ Z DYMKIEM | 00:52:44 | 11.38 km/h | |
98 | 30 | 93 | M36-45 | Widera | Radosław | Miszewo Murowane | SOKÓŁ BODZANÓW | 00:52:45 | 11.37 km/h | |
99 | 31 | 1 | M36-45 | Wilgocki | Radosław | Gąbin | GĄBIN BIEGA | 00:52:50 | 11.35 km/h | |
100 | 23 | 142 | M26-35 | Kopeć | Krzysztof | Ciechanów | WKURW_TEAM | 00:52:56 | 11.33 km/h | |
15 | 2 | 199 | K18-25 | Gajewska | Aleksandra | Radzanowo | - | 00:52:59 | 11.32 km/h | |
101 | 32 | 151 | M36-45 | Czwartek | Piotr | Liszyno | TKKF PŁOCK | 00:53:07 | 11.29 km/h | |
102 | 18 | 177 | M18-25 | Degner | Damian | Płock | - | 00:53:09 | 11.29 km/h | |
103 | 20 | 215 | M46-55 | Baranowski | Romuald | Płock | DYNAMIC | 00:53:10 | 11.28 km/h | |
104 | 7 | 92 | M56-65 | Piekut | Andrzej | Nowy Dwór Mazowie | KB JOGGER NOWY DWÓR MAZO | 00:53:13 | 11.27 km/h | |
105 | 33 | 204 | M36-45 | Rokicki | Michał | Słupno | - | 00:53:27 | 11.22 km/h | |
106 | 34 | 210 | M36-45 | Kopczyński | Marcin | Liszyno | - | 00:53:41 | 11.17 km/h | |
16 | 8 | 45 | K26-35 | Wiśniewska | Monika | Sochaczew | GĄBIN BIEGA | 00:53:51 | 11.14 km/h | |
107 | 19 | 77 | M18-25 | Lodwik | Mateusz | Gąbin | GĄBIN BIEGA | 00:54:06 | 11.09 km/h | |
108 | 8 | 218 | M56-65 | Chrzanowski | Andrzej | Mirosław Gm. Słu | TRENDY TRAVEL PŁOCK | 00:54:11 | 11.07 km/h | |
109 | 35 | 203 | M36-45 | Gierwatowski | Artur | Cekanowo | - | 00:54:16 | 11.06 km/h | |
110 | 36 | 90 | M36-45 | Żółtowski | Paweł | Płock | - | 00:54:20 | 11.04 km/h | |
111 | 2 | 139 | M66plus | Zalewski | Jozef | Plock | TKKF PLOCK | 00:54:37 | 10.98 km/h | |
112 | 24 | 19 | M26-35 | Smus | Damian | Sochaczew | EPOKA NORDICA ŁÓDŹ | 00:54:56 | 10.92 km/h | |
113 | 20 | 214 | M18-25 | Gawroński | Jarosław | Bulkowo | - | 00:54:59 | 10.91 km/h | |
114 | 3 | 127 | M66plus | Rembowski | Jacek | Łowicz | STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOW | 00:55:00 | 10.91 km/h | |
115 | 21 | 22 | M46-55 | Dzięgielewski | Andrzej | Żychlin | 00:55:07 | 10.89 km/h | ||
116 | 21 | 224 | M18-25 | Wiewiórkowski | Dominik | Bodzanów | - | 00:55:36 | 10.79 km/h | |
117 | 25 | 123 | M26-35 | Olczak | Piotr | Goslice | OSP GOSLICE | 00:56:00 | 10.71 km/h | |
17 | 1 | 211 | K56-65 | Chojnacka | Krystyna | Sierpc | TKKF KUBUŚ SIERPC | 00:56:34 | 10.61 km/h | |
118 | 37 | 149 | M36-45 | Ostrowski | Michał | Bodzanów | SOKÓŁ BODZANÓW | 00:56:35 | 10.6 km/h | |
18 | 1 | 157 | K46-55 | Stelmaszewska | Renata | Żychlin | ROZBIEGANI ŻYCHLIN | 00:56:58 | 10.53 km/h | |
119 | 26 | 12 | M26-35 | Nowak | Kamil | Mała Wieś | SOKÓŁ BODZANÓW | 00:57:08 | 10.5 km/h | |
120 | 22 | 154 | M46-55 | Kolibczyński | Dariusz | Płock | PLOCK BIEGA NO AGE LIMIT | 00:57:16 | 10.48 km/h | |
121 | 27 | 116 | M26-35 | Sokulski | Marcin | Warszawa | KASZANKI | 00:57:26 | 10.45 km/h | |
122 | 23 | 71 | M46-55 | Pius | Krzysztof | Brwilno | NIGHT RUNNERS PŁOCK | 00:57:52 | 10.37 km/h | |
123 | 38 | 183 | M36-45 | Jaworski | Marcin | Płock | BIEGAMPŁOCK TEAM | 00:57:53 | 10.36 km/h | |
19 | 4 | 48 | K36-45 | Domosławska | Daria | Płock | PŁOCKI KLUB WESOŁEGO BI | 00:58:18 | 10.29 km/h | |
20 | 9 | 94 | K26-35 | Jędrzejak | Paulina | Bodzanów | SOKÓŁ BODZANÓW | 00:58:27 | 10.26 km/h | |
21 | 5 | 217 | K36-45 | Zdrojewska | Hanna | Poznań | SZS PARTNERS | 00:58:28 | 10.26 km/h | |
124 | 24 | 69 | M46-55 | Stawiarski | Krzysztof | Kępa Polska | SOKÓŁ BODZANÓW | 00:58:28 | 10.26 km/h | |
125 | 39 | 216 | M36-45 | Zdrojewski | Daniel | Poznań | SZS PARTNERS | 00:58:29 | 10.26 km/h | |
126 | 28 | 37 | M26-35 | Wojtycki | Piotr | Maszewo Duże | BIEGAMPŁOCK TEAM | 00:58:41 | 10.22 km/h | |
22 | 6 | 134 | K36-45 | Misior | Olga | Płock | - | 00:59:29 | 10.09 km/h | |
127 | 40 | 133 | M36-45 | Bombała | Tomasz | Płock | - | 00:59:29 | 10.08 km/h | |
128 | 41 | 18 | M36-45 | Irzyk | Piotr | Płock | SOKÓŁ BODZANÓW, SPORTO | 00:59:33 | 10.07 km/h | |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.