M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
23 | 7 | 56 | K36-45 | Cyparska | Adrianna | Płock | ACTIVE RUNNERS | 00:59:40 | 10.05 km/h | |
129 | 42 | 219 | M36-45 | Uchwał | Marcin | Płock | PŁOCKI KLUB WESOŁEGO BI | 00:59:44 | 10.04 km/h | |
130 | 29 | 58 | M26-35 | Marciniak | Radosław | Płock | ACTIVE RUNNERS | 01:00:12 | 9.97 km/h | |
24 | 8 | 36 | K36-45 | Rzymska | Sylwia | Płock | BIEGAMPŁOCK TEAM | 01:00:18 | 9.95 km/h | |
25 | 3 | 120 | K18-25 | Gadalińska | Andżelika | Nowe Grabie | - | 01:00:29 | 9.92 km/h | |
26 | 9 | 192 | K36-45 | Kompinska | Sylwia | Plock | - | 01:00:30 | 9.92 km/h | |
27 | 10 | 75 | K36-45 | Rogowicz-Szmulewicz | Barbara | Płock | ACTIVE RUNNERS | 01:01:06 | 9.82 km/h | |
131 | 43 | 50 | M36-45 | Bigajski | Rafal | Warszawa | - | 01:01:40 | 9.73 km/h | |
28 | 2 | 178 | K56-65 | Brzezina | Ewa | Sochaczew | - | 01:01:58 | 9.68 km/h | |
132 | 9 | 173 | M56-65 | Brzezina | Józef Maciej | Sochaczew | ITWL WARSZAWA | 01:01:58 | 9.68 km/h | |
29 | 4 | 25 | K18-25 | Głowacka | Monika | Bodzanów | SOKÓŁ BODZANÓW | 01:02:09 | 9.65 km/h | |
133 | 25 | 49 | M46-55 | Pietkiewicz | Stanisław | Gąbin | SOKÓŁ BODZANÓW | 01:02:13 | 9.64 km/h | |
134 | 26 | 226 | M46-55 | Jabłoński | Sławomir | Płock | - | 01:02:26 | 9.61 km/h | |
30 | 10 | 200 | K26-35 | Klatte | Karolina | Płock | - | 01:03:56 | 9.38 km/h | |
31 | 11 | 190 | K36-45 | Swicarz | Monika | Plock | - | 01:03:57 | 9.38 km/h | |
135 | 30 | 166 | M26-35 | Mroziewicz | Marcin | Płock | - | 01:03:58 | 9.38 km/h | |
136 | 44 | 129 | M36-45 | Pierzynowski | Artur | Płońsk | - | 01:04:16 | 9.34 km/h | |
32 | 11 | 118 | K26-35 | Szałkowska | Julia | Płońsk | 01:04:16 | 9.33 km/h | ||
137 | 45 | 17 | M36-45 | Chodorowski | Krzysztof | Gąbin | GĄBIN BIEGA | 01:05:02 | 9.23 km/h | |
33 | 2 | 197 | K46-55 | Dankiewicz | Barbara | Łowicz | STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOW | 01:05:02 | 9.22 km/h | |
34 | 12 | 191 | K36-45 | Szczęsna | Anna | Plock | - | 01:05:17 | 9.19 km/h | |
35 | 12 | 141 | K26-35 | Kopeć | Katarzyna | Ciechanów | WKURW_TEAM | 01:06:07 | 9.07 km/h | |
36 | 3 | 99 | K46-55 | Grębosz | Agnieszka | Płock | - | 01:06:21 | 9.04 km/h | |
138 | 46 | 113 | M36-45 | Turek | Paweł | Gąbin | GĄBIN BIEGA | 01:08:07 | 8.81 km/h | |
37 | 13 | 179 | K36-45 | Silko | Barbara | Włocławek | GĄBIN BIEGA | 01:08:07 | 8.81 km/h | |
38 | 3 | 146 | K56-65 | Wielemborek | Zofia | Łowicz | STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOW | 01:09:51 | 8.59 km/h | |
139 | 47 | 114 | M36-45 | Palusiński | Piotr | Płock | - | 01:10:25 | 8.52 km/h | |
39 | 5 | 195 | K18-25 | Ślasa | Teresa Andżelik | Bulkowo | - | 01:10:33 | 8.5 km/h | |
140 | 22 | 138 | M18-25 | Pampuch | Kacper | Bodzanów | - | 01:10:33 | 8.5 km/h | |
40 | 4 | 60 | K46-55 | Łęcka | Agata | Radzanowo | ACTIVE RUNNERS | 01:12:02 | 8.33 km/h | |
141 | 4 | 96 | M66plus | Jezierski | Zbigniew | Kamionki | - | 01:26:09 | 6.96 km/h | |
41 | 6 | 98 | K18-25 | Grębosz | Anna | Płock | - | DNF | 0 km/h | |
142 | 31 | 107 | M26-35 | Nawrocki | Paweł | Płock | TKKF PŁOCK | DNF | 0 km/h | |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.