M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Tempo | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 369 | M21-30 | Wichowski | Jacek | Pomiechówek | RUNNING FACTORY | 00:31:59 | 03:33 min/km | 200 | BW7558 | ![]() |
2 | 1 | 368 | M51-60 | Dzięgielewski | Marek | Dłużniewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:32:53 | 03:39 min/km | 194.53 | BZ7143 | ![]() |
3 | 1 | 93 | M41-50 | Krzempek | Aleksander | Bielsko-Biała | TEAM DRACZYŃSKI | 00:32:59 | 03:39 min/km | 193.94 | BZ7057 | ![]() |
4 | 1 | 266 | M31-40 | Miedziejewski | Andrzej | Pruszków | ABSOLUTE BIKE TEAM | 00:34:28 | 03:49 min/km | 185.59 | BZ7139 | ![]() |
5 | 2 | 358 | M31-40 | Pożarowszczyk | Adam | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 00:34:53 | 03:52 min/km | 183.37 | BJ7783 | ![]() |
6 | 2 | 284 | M21-30 | Zalewski | Adam | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:34:55 | 03:52 min/km | 183.2 | BJ7741 | ![]() |
7 | 2 | 202 | M41-50 | Kościelski | Patryk | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 00:34:57 | 03:53 min/km | 183.02 | BZ7420 | ![]() |
8 | 3 | 60 | M41-50 | Gozdek | Radek | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:35:06 | 03:54 min/km | 182.24 | BZ7019 | ![]() |
9 | 4 | 135 | M41-50 | Klaś | Łukasz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:35:08 | 03:54 min/km | 182.07 | BW7471 | ![]() |
10 | 3 | 265 | M31-40 | Wojtczak | Paweł | Gostynin | SZUKAM_SPONSORA_TEAM | 00:35:31 | 03:56 min/km | 180.1 | BZ7256 | ![]() |
11 | 1 | 346 | M15-20 | Kołecki | Adrian | Zielonka | - | 00:36:26 | 04:02 min/km | 175.57 | BJ7775 | ![]() |
12 | 4 | 531 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:36:30 | 04:03 min/km | 175.25 | BZ7113 | ![]() |
13 | 5 | 360 | M31-40 | Kmieć | Norbert | Jachranka | COMP TEAM | 00:36:43 | 04:04 min/km | 174.22 | BZ7247 | ![]() |
14 | 6 | 253 | M31-40 | Jeruć | Łukasz | Pruszków | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:36:54 | 04:06 min/km | 173.35 | BJ7731 | ![]() |
15 | 7 | 268 | M31-40 | Górecki | Rafał | Kałuszyn | - | 00:37:09 | 04:07 min/km | 172.18 | BZ7267 | ![]() |
16 | 8 | 238 | M31-40 | Jaworek | Łukasz | Legionowo | - | 00:37:32 | 04:10 min/km | 170.43 | BZ7138 | ![]() |
17 | 5 | 892 | M41-50 | Ignatowicz | Andrzej | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:37:41 | 04:11 min/km | 169.75 | BZ7375 | ![]() |
18 | 9 | 42 | M31-40 | Bińczycki | Mariusz | Podsmardzewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:37:46 | 04:11 min/km | 169.37 | BZ7027 | ![]() |
1 | 1 | 273 | K21-30 | Reda | Kinga | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:49 | 04:12 min/km | 200 | BZ7214 | ![]() |
19 | 6 | 126 | M41-50 | Szkółka | Robert | Chotomów | WIELISZEW HERON TEAM | 00:37:55 | 04:12 min/km | 168.7 | BZ7054 | ![]() |
20 | 3 | 71 | M21-30 | Gronowski | Hubert | Michałów-Reginó | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:04 | 04:13 min/km | 168.04 | BZ7203 | ![]() |
21 | 4 | 319 | M21-30 | Kłoszewski | Marcin | Baboszewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 00:38:14 | 04:14 min/km | 167.31 | BW7487 | ![]() |
22 | 10 | 243 | M31-40 | Latawiec | Bartosz | Legionowo | - | 00:38:25 | 04:16 min/km | 166.51 | BZ7157 | ![]() |
23 | 11 | 22 | M31-40 | Kwiatkowski | Adrian | Sopot | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:38:35 | 04:17 min/km | 165.79 | BZ7046 | ![]() |
24 | 12 | 911 | M31-40 | Pazik | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:39 | 04:17 min/km | 165.5 | BZ7192 | ![]() |
25 | 13 | 200 | M31-40 | Ryczek | Adam | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:38:48 | 04:18 min/km | 164.86 | BJ7709 | ![]() |
26 | 14 | 362 | M31-40 | Oczkowski | Mateusz | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 00:38:55 | 04:19 min/km | 164.37 | BZ7281 | ![]() |
27 | 5 | 179 | M21-30 | Skrzypczak | Adrian | Nieporęt | - | 00:39:01 | 04:20 min/km | 163.95 | BJ7702 | ![]() |
2 | 2 | 23 | K21-30 | Kwiatkowska | Agnieszka | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:39:05 | 04:20 min/km | 193.52 | BZ7047 | ![]() |
28 | 15 | 275 | M31-40 | Skwierczyński | Adam | Olsztyn | - | 00:39:07 | 04:20 min/km | 163.53 | BJ7737 | ![]() |
29 | 7 | 245 | M41-50 | Stafiej | Filip | Legionowo | WNIEBOWZIĘCI | 00:39:15 | 04:21 min/km | 162.97 | BZ7348 | ![]() |
30 | 6 | 178 | M21-30 | Bezerra Rodrigues | Rafael | Łajski | - | 00:39:27 | 04:23 min/km | 162.15 | BZ7116 | ![]() |
31 | 16 | 240 | M31-40 | Chrapek | Janusz | Warszawa | BONVM KLUB SPORTOWY | 00:39:40 | 04:24 min/km | 161.26 | BZ7296 | ![]() |
32 | 8 | 926 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:39:50 | 04:25 min/km | 160.59 | BZ7406 | ![]() |
33 | 7 | 269 | M21-30 | Malinowski | Łukasz | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:39:57 | 04:26 min/km | 160.12 | BJ7735 | ![]() |
34 | 17 | 160 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | - | 00:40:02 | 04:26 min/km | 159.78 | BZ7283 | ![]() |
35 | 18 | 134 | M31-40 | Trzaskowski | Dariusz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:40:02 | 04:26 min/km | 159.78 | BZ7023 | ![]() |
36 | 8 | 295 | M21-30 | Zakowicz | Paweł | Halinów | TOWER RUNNER - RETRO BIKE | 00:40:10 | 04:27 min/km | 159.25 | BJ7748 | ![]() |
37 | 9 | 883 | M41-50 | Watras | Sebastian | Warszawa | ŁO | 00:40:27 | 04:29 min/km | 158.14 | BJ7785 | ![]() |
38 | 19 | 351 | M31-40 | Karczewski-Szelążek | Sławomir | - | JW3934 | 00:40:29 | 04:29 min/km | 158.01 | BZ7232 | ![]() |
39 | 20 | 297 | M31-40 | Stasiorczyk | Marek | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:33 | 04:30 min/km | 157.75 | BZ7227 | ![]() |
40 | 10 | 308 | M41-50 | Mioduszewski | Mateusz | Waraszawa | KINGRUNNER ULTRA | 00:40:41 | 04:31 min/km | 157.23 | BW7542 | ![]() |
41 | 21 | 108 | M31-40 | Skrzypczyński | Krzysztof | Kątne | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:40:49 | 04:32 min/km | 156.72 | BZ7329 | ![]() |
42 | 22 | 917 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:56 | 04:32 min/km | 156.27 | BZ7377 | ![]() |
43 | 9 | 893 | M21-30 | Górnicki | Marcin | Warszawa | GO SPORT AK-SPED TEAM | 00:40:59 | 04:33 min/km | 156.08 | BJ7787 | ![]() |
44 | 23 | 937 | M31-40 | Dudek | Dominik | Warszawa | KLINIKA ROWERÓW | 00:41:00 | 04:33 min/km | 156.02 | BZ7394 | ![]() |
45 | 11 | 1 | M41-50 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:41:02 | 04:33 min/km | 155.89 | BZ7001 | ![]() |
46 | 24 | 899 | M31-40 | Michalczyk | Paweł | Warszawa | RM TEAM | 00:41:16 | 04:35 min/km | 155.01 | BZ7408 | ![]() |
47 | 10 | 242 | M21-30 | Sobota | Krzysztof | Jabłonna | LIDER WINNICA | 00:41:19 | 04:35 min/km | 154.82 | BJ7728 | ![]() |
48 | 25 | 82 | M31-40 | Markowski | Marcin | Serock | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:41:22 | 04:35 min/km | 154.63 | BZ7040 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.