Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | WIELISZEW HERON TEAM | 722.39 | 702.06 | 675.44 | 711.99 | 2136.44 |
2 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 685.89 | 707.59 | 710.85 | 706.87 | 2125.31 |
3 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 606.2 | 706.49 | 693.96 | 697.52 | 2097.97 |
4 | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO W | 697.59 | 653.05 | 639.63 | 684.94 | 2035.58 |
5 | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 625.85 | 631.33 | 643.39 | 1900.57 | |
6 | NASIELSK BASZTA TEAM | 577.44 | 612.23 | 571.12 | 649.32 | 1838.99 |
7 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 599.27 | 595.09 | 551.3 | 625.86 | 1820.22 |
8 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 601.56 | 586.73 | 576.76 | 611.44 | 1799.73 |
9 | ZABIEGANI PO USZY | 515.24 | 558.4 | 493 | 533.61 | 1607.25 |
10 | BIEGOWA PAKA Z NOWIAKA | 546.19 | 518.66 | 371.56 | 405.19 | 1470.04 |
11 | KLINIKA ROWERÓW | 464.26 | 594.96 | 320.86 | 1380.08 | |
12 | BÓBR TŁUSZCZ | 368.66 | 374.65 | 236.39 | 387.84 | 1131.15 |
13 | TIMBUD TEAM | 534.81 | 247.39 | 283.43 | 1065.63 | |
14 | IDZIEMY TEAM | 307.45 | 304.2 | 302.47 | 914.12 | |
15 | MISIOTIM | 268.95 | 289.84 | 257.52 | 816.31 | |
16 | AMATORSZCZYZNA TEAM | 268.22 | 255.28 | 267.3 | 790.8 | |
17 | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 395.22 | 493.56 | 888.78 | ||
18 | PROGRESS TRIATHLON TEAM | 437.53 | 434.01 | 871.54 | ||
19 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | 254 | 359.97 | 613.97 | ||
20 | JW3934 | 595.22 | 595.22 | |||
21 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH | 532.86 | 532.86 | |||
22 | KULAWE DEMONY PRĘDKOŚCI | 501.47 | 501.47 | |||
23 | UKS SIÓDEMKA LEGIONOWO | 466.66 | 466.66 | |||
24 | UKS SIÓDEMKA | 433.37 | 433.37 | |||
25 | WOJEWÓDZCY TEAM | 418.59 | 418.59 | |||
26 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI T | 413.32 | 413.32 | |||
27 | 12TRI.PL / NADYSTANSIE.PL | 377.56 | 377.56 | |||
28 | THE BRAND | 314.96 | 314.96 | |||
29 | NA MAX-A TEAM | 304.25 | 304.25 | |||
30 | NAPRZÓD MŁOCINY | 290.79 | 290.79 | |||
31 | RADZYMIN RUN TEAM | 282.41 | 282.41 | |||
32 | SATORI SPORT KLUB | 279.74 | 279.74 | |||
33 | SOKÓŁ BODZANÓW | 273.32 | 273.32 | |||
34 | ZABIEGANNA DRUŻYNA | 238.28 | 238.28 | |||
35 | LWIAKI | 233.75 | 233.75 | |||
36 | STARY CZŁOWIEK KOJOT | 232.59 | 232.59 | |||
37 | <3 LWIAKI <3 | 203.29 | 203.29 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.