M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
1 | 1 | 236 | M11-15 | Tymcio | Jakub | Wołkowyja | SP WOŁKOWYJA - GMINA SOL | 00:02:20 | 25.62 km/h | |
2 | 2 | 251 | M11-15 | Grzebyk | Leszek | Lesko | - | 00:02:23 | 25.13 km/h | |
3 | 3 | 280 | M11-15 | Mackiewicz | Adam | Lesko | SP TARNAWA | 00:02:25 | 24.7 km/h | |
4 | 4 | 230 | M11-15 | Winiarczyk | Łukasz | Hoczew | - | 00:02:27 | 24.4 km/h | |
5 | 1 | 259 | K11-15 | Bujak | Julita | Rzeszów | MLKS RZESZÓW | 00:02:29 | 24.04 km/h | |
6 | 5 | 224 | M11-15 | Uluszczak | Nikodem | Jankowce | SP LESKO | 00:02:36 | 22.96 km/h | |
7 | 6 | 274 | M11-15 | Buszta | Michał | Lesko | 00:02:38 | 22.68 km/h | ||
8 | 7 | 237 | M11-15 | Oliwko | Jakub | Wołkowyja | SP WOŁKOWYJA - GMINA SOL | 00:02:42 | 22.2 km/h | |
9 | 8 | 222 | M11-15 | Brajewski | Kacper | Lesko | SZ.P NR 1 LESKO | 00:02:42 | 22.19 km/h | |
10 | 2 | 216 | K11-15 | Benewiat | Anastazja | Hoczew 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA W HOCZ | 00:02:42 | 22.12 km/h | |
11 | 9 | 273 | M11-15 | Barnaś | Jakub | Lesko | 00:02:43 | 22.05 km/h | ||
12 | 10 | 220 | M11-15 | Bąbel | Jakub | Lesko | UKS AQUARIUS LESKO | 00:02:44 | 21.92 km/h | |
13 | 3 | 256 | K11-15 | Gołąbiewska | Zuzanna | Jankowce | - | 00:02:44 | 21.88 km/h | |
14 | 11 | 349 | M11-15 | Kotyła | Bartłomiej | Lesko | SANOVIA LESKO | 00:02:45 | 21.73 km/h | |
15 | 12 | 217 | M11-15 | Pasławski | Gabriel | Glinne | - | 00:02:46 | 21.67 km/h | |
16 | 4 | 238 | K11-15 | Bogacka | Sylwia | Wołkowyja | SP WOŁKOWYJA - GMINA SOL | 00:02:46 | 21.59 km/h | |
17 | 13 | 289 | M11-15 | Barański | Maciej | Lesko | 00:02:49 | 21.24 km/h | ||
18 | 14 | 278 | M11-15 | Smoliński | Adrian | Łukawica | SZKÓŁKA PIŁKARSKA WILC | 00:02:50 | 21.14 km/h | |
19 | 15 | 365 | M11-15 | Benewiat | Kacper | Hoczew 8 | - | 00:02:55 | 20.51 km/h | |
20 | 1 | 261 | M7-10 | Kozak | Maksymilian | Sanok | SP LESKO | 00:03:00 | 19.92 km/h | |
21 | 16 | 203 | M11-15 | Maślany | Filip | Kostarowce | - | 00:03:02 | 19.72 km/h | |
22 | 5 | 286 | K11-15 | Krzywińska | Julia | Lesko | 00:03:03 | 19.64 km/h | ||
23 | 17 | 269 | M11-15 | Chaberski | Bartłomiej | Lesko | 00:03:03 | 19.6 km/h | ||
24 | 2 | 267 | M7-10 | Kędra | Gabriel | Lesko | - | 00:03:04 | 19.55 km/h | |
25 | 6 | 282 | K11-15 | Sowa | Roksana | Nieczytelnie | 00:03:04 | 19.47 km/h | ||
26 | 18 | 260 | M11-15 | Siwarski | Marceli | Jankowce | - | 00:03:05 | 19.44 km/h | |
27 | 7 | 275 | K11-15 | Podgóska | Izabela | Lesko | 00:03:06 | 19.3 km/h | ||
28 | 3 | 308 | M7-10 | Horodejczuk | Łukasz | Rudenka | HORODEJCZUKTEAM | 00:03:07 | 19.22 km/h | |
29 | 8 | 283 | K11-15 | Małek | Julia | Lesko | 00:03:08 | 19.14 km/h | ||
30 | 19 | 271 | M11-15 | Mołczan | Kacper | Lesko | 00:03:08 | 19.13 km/h | ||
31 | 20 | 272 | M11-15 | Mołczan | Szymon | Hoczew | 00:03:08 | 19.12 km/h | ||
32 | 9 | 239 | K11-15 | Kuczek | Justyna | Wołkowyja | SP WOŁKOWYJA - GMINA SOL | 00:03:09 | 19 km/h | |
33 | 21 | 219 | M11-15 | Nieznański | Michał | Lesko | NIE ZRZESZONY | 00:03:09 | 19 km/h | |
34 | 10 | 223 | K11-15 | Chwała | Gaja | Lesko | - | 00:03:12 | 18.73 km/h | |
35 | 11 | 202 | K11-15 | Maślany | Paulina | Kostarowce | - | 00:03:12 | 18.72 km/h | |
36 | 12 | 291 | K11-15 | Skiba | Małgorzata | 00:03:13 | 18.58 km/h | |||
37 | 22 | 266 | M11-15 | Domaradzki | Konrad | Huzele | - | 00:03:13 | 18.57 km/h | |
38 | 23 | 270 | M11-15 | Dybaś | Maksymilian | Lesko | 00:03:15 | 18.45 km/h | ||
39 | 4 | 207 | M7-10 | Skiba | Jacek | Manasterzec | - | 00:03:15 | 18.41 km/h | |
40 | 13 | 243 | K11-15 | Tobiesz | Lena | Lesko | SP LESKO | 00:03:16 | 18.35 km/h | |
41 | 5 | 290 | M7-10 | Barański | Bartosz | Lesko | 00:03:16 | 18.3 km/h | ||
42 | 14 | 242 | K11-15 | Warchoła | Patrycja | Ustrzyki Dolne | SP LESKO | 00:03:17 | 18.23 km/h | |
43 | 6 | 204 | M7-10 | Ślęczkowski | Piotr | Łukawica | - | 00:03:23 | 17.69 km/h | |
44 | 1 | 277 | K7-10 | Kuczma | Iza | Lesko | 00:03:24 | 17.62 km/h | ||
45 | 24 | 206 | M11-15 | Jarosz | Michał | Lesko | SP NR 1 LESKO | 00:03:25 | 17.54 km/h | |
46 | 15 | 265 | K11-15 | Niedziela | Gabriela | Lesko | - | 00:03:25 | 17.52 km/h | |
47 | 25 | 255 | M11-15 | Wronowski | Eryk | Wołkowyja | SP WOŁKOWYJA - GMINA SOL | 00:03:26 | 17.46 km/h | |
48 | 16 | 276 | K11-15 | Kuczma | Zuzanna | Lesko | 00:03:26 | 17.45 km/h | ||
49 | 17 | 228 | K11-15 | Skubisz | Melisa | Bezmiechowa Dolna | - | 00:03:27 | 17.38 km/h | |
50 | 26 | 263 | M11-15 | Niedziela | Jakub | Lesko | - | 00:03:27 | 17.33 km/h | |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.