M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | 10 km | Wynik | Tempo | |
1 | 1 | 284 | M31-40 | Orzeł | Michał | Warszawa | RK ATHLETICS | 00:36:09 | 01:17:38 | 03:40 min/km | |
2 | 1 | 51 | M21-30 | Zarodkiewicz | Dawid | Wężewo | NAPRZÓD MŁOCINY | 00:36:49 | 01:21:05 | 03:50 min/km | |
3 | 2 | 248 | M31-40 | Oprządek | Gabriel | Warszawa | - | 00:36:44 | 01:21:17 | 03:51 min/km | |
4 | 3 | 210 | M31-40 | Werner | Kamil | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOMINIE/ŻM | 00:36:28 | 01:21:32 | 03:51 min/km | |
5 | 2 | 136 | M21-30 | Gronowski | Hubert | Michałów-Reginó | WIELISZEW HERON TEAM | 00:38:21 | 01:23:22 | 03:57 min/km | |
6 | 4 | 177 | M31-40 | Marszal | Mariusz | Nowy Dwór Mazowie | - | 00:36:32 | 01:24:20 | 03:59 min/km | |
7 | 1 | 105 | M41-50 | Kulik | Jarosław | Legionowo | - | 00:38:08 | 01:24:22 | 03:59 min/km | |
8 | 5 | 189 | M31-40 | Iwanicki | Michał | Dąbrowa Chotomows | ACCELERATING POLAND | 00:37:20 | 01:24:39 | 04:00 min/km | |
9 | 2 | 202 | M41-50 | Gruza | Marek | Kazuń Bielany | - | 00:39:04 | 01:27:11 | 04:07 min/km | |
10 | 3 | 113 | M41-50 | Łępicki | Artur | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:38:58 | 01:27:29 | 04:08 min/km | |
11 | 3 | 222 | M21-30 | Wojewódzki | Marcin | Warszawa | WOJEWÓDZCY TEAM | 00:38:54 | 01:27:55 | 04:10 min/km | |
12 | 4 | 230 | M41-50 | Lachawiec | Boguslaw | Legionowo | WIELISZEW HERON TEAM | 00:39:38 | 01:29:10 | 04:13 min/km | |
13 | 5 | 223 | M41-50 | Żak | Robert | Jachranka | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:10 | 01:29:29 | 04:14 min/km | |
14 | 6 | 198 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 00:39:20 | 01:29:42 | 04:15 min/km | |
15 | 7 | 286 | M31-40 | Mielczarski | Bartosz | Warszawa | POMIJALNI | 00:40:19 | 01:30:33 | 04:17 min/km | |
16 | 6 | 162 | M41-50 | Sierzputowski | Robert | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:40:57 | 01:30:47 | 04:18 min/km | |
17 | 7 | 1 | M41-50 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:41:14 | 01:30:49 | 04:18 min/km | |
18 | 8 | 242 | M41-50 | Bisowski | Mariusz | Kobyłka | - | 00:41:29 | 01:31:03 | 04:18 min/km | |
19 | 4 | 10 | M21-30 | Staśkiewicz | Adam | Serock | - | 00:41:05 | 01:31:08 | 04:19 min/km | |
20 | 8 | 197 | M31-40 | Bezerra Rodrigues | Rafael | Warszawa | WIELISZEW HERON TEAM | 00:40:37 | 01:31:24 | 04:19 min/km | |
21 | 9 | 269 | M31-40 | Święcicki | Tomasz | - | ALLECERATING POLAND | 00:41:50 | 01:31:37 | 04:20 min/km | |
22 | 10 | 16 | M31-40 | Zalewski | Marcin | Warszawa | INOBE | 00:40:59 | 01:32:30 | 04:23 min/km | |
23 | 9 | 143 | M41-50 | Mulik | Piotr | Łacha | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:42:09 | 01:32:51 | 04:24 min/km | |
24 | 11 | 74 | M31-40 | Wasilewski | Dominik | Jabłonna | ENTRE.PL TEAM | 00:41:34 | 01:33:11 | 04:24 min/km | |
25 | 12 | 82 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Serock | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:42:33 | 01:33:17 | 04:25 min/km | |
26 | 10 | 65 | M41-50 | Warot | Krzysztof | Warszawa | - | 00:43:37 | 01:34:29 | 04:28 min/km | |
27 | 5 | 61 | M21-30 | Sobczak | Sebastian | Stara Wieś | FORZA STARA WIEŚ | 00:41:42 | 01:34:33 | 04:28 min/km | |
28 | 13 | 179 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:08 | 01:35:02 | 04:30 min/km | |
29 | 14 | 172 | M31-40 | Ostałowski | Jakub | Warszawa | - | 00:42:28 | 01:35:08 | 04:30 min/km | |
30 | 15 | 157 | M31-40 | Strumnik | Sebastian | Nowy Dwór Mazowie | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR | 00:43:23 | 01:35:57 | 04:32 min/km | |
31 | 16 | 234 | M31-40 | Piesio | Kamil | Cegielnia | - | 00:43:30 | 01:35:58 | 04:32 min/km | |
1 | 1 | 271 | K31-40 | Graczyk | Karolina | - | - | 00:43:03 | 01:36:28 | 04:34 min/km | |
2 | 2 | 265 | K31-40 | Pucek-Mioduszewska | Ola | - | KINGRUNNER | 00:43:34 | 01:37:10 | 04:36 min/km | |
32 | 6 | 127 | M21-30 | Tkaczyk | Piotr | Warszawa | - | 00:44:38 | 01:37:58 | 04:38 min/km | |
33 | 11 | 8 | M41-50 | Majewski | Maciek | Zegrze | ZEGRZE BEER RUNNERS | 00:43:40 | 01:38:02 | 04:38 min/km | |
34 | 7 | 206 | M21-30 | Łuczyński | Mateusz | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:44:10 | 01:38:14 | 04:39 min/km | |
35 | 8 | 66 | M21-30 | Trawicki | Patryk | Stare Załubice | - | 00:44:31 | 01:38:31 | 04:40 min/km | |
36 | 9 | 58 | M21-30 | Pyśkiewicz | Jan | Stare Załubice | - | 00:44:27 | 01:38:48 | 04:40 min/km | |
37 | 17 | 273 | M31-40 | Trzciński | Kamil | - | FMW RUNNERS | 00:45:28 | 01:38:56 | 04:41 min/km | |
38 | 1 | 163 | M51-60 | Grunwald | Witold | Warszawa | - | 00:44:25 | 01:39:00 | 04:41 min/km | |
39 | 12 | 149 | M41-50 | Gwizdała | Cezary | Warszawa | - | 00:43:47 | 01:39:07 | 04:41 min/km | |
40 | 10 | 62 | M21-30 | Otręba | Maciej | Warszawa | - | 00:44:29 | 01:39:12 | 04:42 min/km | |
41 | 11 | 161 | M21-30 | Kurek | Łukasz | Kobyłka | - | 00:43:44 | 01:39:40 | 04:43 min/km | |
42 | 12 | 214 | M21-30 | Pawelczyk | Grzegorz | Lublin | FINISHFIRST | 00:45:02 | 01:39:47 | 04:43 min/km | |
43 | 13 | 30 | M41-50 | Wróbel | Tomasz | Kobyłka | RADLERKI | 00:45:10 | 01:40:20 | 04:45 min/km | |
44 | 14 | 63 | M41-50 | Mazurek | Ryszard | Tłuszcz | BÓBR TŁUSZCZ | 01:40:33 | 04:45 min/km | ||
45 | 18 | 154 | M31-40 | Rutkowski | Adam | Borzęcin Mały | EKO-BABICE TEAM | 01:40:40 | 04:46 min/km | ||
46 | 19 | 72 | M31-40 | Łuczyk | Janusz | Warszawa | - | 00:44:53 | 01:40:43 | 04:46 min/km | |
47 | 20 | 201 | M31-40 | Kozarski | Krzysztof | Warszawa | RK LEGAL | 00:44:44 | 01:40:54 | 04:46 min/km | |
48 | 21 | 160 | M31-40 | Iżycki | Krystian | Warszawa | CIAPAKI I GŁUPTAKI | 00:44:56 | 01:41:13 | 04:47 min/km | |
1 2 3 4 5 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.