M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
1 | 1 | 718 | M3 | Dubieniecki | Krzysztof | Kościelnik | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 00:49:13 | 25.59 km/h | |
2 | 1 | 690 | M1 | Śliwiński | Piotr | Bogatynia | K.S. INTERFERIE OPTYK-OKU | 00:49:33 | 25.42 km/h | |
3 | 1 | 630 | M2 | Zajączkowski | Jakub | Nowa | ROMET FACTORY TEAM | 00:51:29 | 24.47 km/h | |
4 | 2 | 272 | M2 | Franczak | Bartosz | Jeżów Sudecki | - | 00:52:39 | 23.93 km/h | |
5 | 2 | 717 | M3 | Jasiński | Filip | Lubań | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 00:52:44 | 23.89 km/h | |
6 | 3 | 716 | M2 | Dycha | Sebastian | Lubań | FANTASTIC FOUR | 00:53:56 | 23.36 km/h | |
7 | 1 | 237 | M4 | Sudół | Jacek | Bolesławiec | ROAD-RACING.PL | 00:54:00 | 23.33 km/h | |
8 | 3 | 245 | M3 | Szlendak | Łukasz | Kowary | KOWARY BIEGAJĄ | 00:54:19 | 23.19 km/h | |
9 | 2 | 710 | M4 | Śliwiński | Mariusz | Bogatynia | K.S. INTERFERIE OPTYK-OKU | 00:55:07 | 22.86 km/h | |
10 | 4 | 221 | M2 | Kur | Michał | Jelenia Góra | - | 00:55:09 | 22.84 km/h | |
11 | 3 | 623 | M4 | Bujak | Piotr | Jelenia Góra | - | 00:55:13 | 22.81 km/h | |
12 | 1 | 714 | M5 | Kowalów | Adam | Pisarzowice | DIVERSEY TEAM | 00:55:14 | 22.81 km/h | |
13 | 4 | 645 | M3 | Armatys | Paweł | Bolesławiec | ROMET XTRABIKE FACTORY TE | 00:56:47 | 22.18 km/h | |
14 | 4 | 694 | M4 | Pietrasiewicz | Jarosław | Lubań | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 00:56:53 | 22.14 km/h | |
15 | 5 | 693 | M3 | Choroszewski | Mariusz | Mysłakowice | K.S. INTERFERIE OPTYK-OKU | 00:57:09 | 22.05 km/h | |
16 | 5 | 722 | M2 | Zamorski | Łukasz | Kraszowice | ROMET XRABIKE FACTORY | 00:57:47 | 21.8 km/h | |
17 | 6 | 706 | M3 | Wołoszyn | Krzysztof | Lubań | KWISA LUBAŃ | 00:57:56 | 21.74 km/h | |
18 | 6 | 783 | M2 | Hołyszewski | Damian | Proboszczów | - | 00:57:59 | 21.73 km/h | |
19 | 7 | 649 | M3 | Klizner | Sebastian | Kowary | - | 00:58:00 | 21.72 km/h | |
20 | 8 | 617 | M3 | Tałanda | Dominik | Bolesławiec | ROMET XTRABIKE FACTORY TE | 00:58:12 | 21.65 km/h | |
21 | 5 | 621 | M4 | Przybycień | Mariusz | Piechowice | STOWARZYSZENIE KLUB SPORT | 00:58:15 | 21.63 km/h | |
22 | 6 | 615 | M4 | Wołczyński | Rafał | Jelenia Góra | QUEST TEAM | 00:58:49 | 21.42 km/h | |
23 | 7 | 613 | M4 | Bujak | Grzegorz | Jelenia Góra | - | 00:58:54 | 21.39 km/h | |
24 | 8 | 603 | M4 | Paluch | Dariusz | Lubań | - | 00:58:55 | 21.39 km/h | |
25 | 9 | 230 | M3 | Szczupak | Dominik | Zgorzelec | PENTAGRAM | 01:00:15 | 20.91 km/h | |
26 | 2 | 696 | M5 | Zajączkowski | Krzysztof | Gryfów Śl. | ROMET XTRABIKE FAKTORY | 01:00:27 | 20.84 km/h | |
27 | 10 | 616 | M3 | Francuz | Sebastian | Olszyna | - | 01:00:32 | 20.81 km/h | |
28 | 3 | 723 | M5 | Borowski | Tomasz | Lubań | BIKE ATELIER | 01:00:33 | 20.81 km/h | |
29 | 11 | 602 | M3 | Szachowicz | Borys | Lubań | KWISA LUBAŃ | 01:00:38 | 20.78 km/h | |
30 | 1 | 668 | M0 | Jeżewski | Konrad | Siedliska | UKKS ORIENS CHOJNÓW | 01:00:43 | 20.75 km/h | |
31 | 9 | 233 | M4 | Staroń | Norbert | Zgorzelec | EDI TEAM ZGORZELEC | 01:01:05 | 20.63 km/h | |
32 | 12 | 246 | M3 | Kossowski | Tomasz | Lubań | OLSZYNA BIEGA | 01:01:34 | 20.46 km/h | |
33 | 2 | 700 | M1 | Kondoł | Marcin | Lubawka | OSTRE KOŁO | 01:01:35 | 20.46 km/h | |
34 | 13 | 727 | M3 | Stęplewski | Paweł | Lwówek Śląski | 01:01:40 | 20.43 km/h | ||
35 | 14 | 661 | M3 | Nowak | Bartek | Lwówek Śląski | ROMET XTRABIKE TEAM | 01:01:42 | 20.42 km/h | |
36 | 7 | 677 | M2 | Pajkiert | Dariusz | Bolesławiec | - | 01:01:52 | 20.37 km/h | |
37 | 10 | 729 | M4 | Miśkóki | Tomasz | Lubomierz | 01:02:18 | 20.22 km/h | ||
38 | 11 | 651 | M4 | Olechowski | Tomasz | Lwówek Śląski | ROMET XTRABIKE TEAM | 01:02:19 | 20.22 km/h | |
39 | 8 | 688 | M2 | Moskwa | Bartosz | Pławna | KLUB SPORTOWY PŁAWNA | 01:02:37 | 20.12 km/h | |
40 | 9 | 243 | M2 | Kotowski | Patryk | Lubań | - | 01:02:39 | 20.11 km/h | |
41 | 10 | 683 | M2 | Pysz | Wojciech | Lwowek Slaski | KLUB SPORTOWY PŁAWNA | 01:03:18 | 19.9 km/h | |
1 | 1 | 665 | K3 | Marciniec | Alicja | Chojnów | UKKS ORIENS CHOJNÓW | 01:03:32 | 19.83 km/h | |
42 | 11 | 619 | M2 | Baszak | Dawid | Luban | - | 01:04:18 | 19.59 km/h | |
43 | 15 | 609 | M3 | Chorostkowski | Dominik | Modrzyca | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | 01:04:20 | 19.58 km/h | |
44 | 12 | 637 | M2 | Grześków | Mateusz | Gryfów Śląski | FIRE LEGS | 01:04:36 | 19.5 km/h | |
45 | 13 | 691 | M2 | Kijewski | Bartosz | Świeradów - Zdr? | - | 01:04:36 | 19.5 km/h | |
46 | 16 | 704 | M3 | Lis | Łukasz | Gryfów | - | 01:05:41 | 19.18 km/h | |
47 | 17 | 720 | M3 | Naklicki | Kamil | Biedrzychowice | 01:05:42 | 19.18 km/h | ||
48 | 14 | 628 | M2 | Reszko | Mateusz | Gryfów Ślaski | - | 01:06:02 | 19.08 km/h | |
49 | 15 | 607 | M2 | Muszyński | Przemysław | Gryfów Śląski | - | 01:06:09 | 19.04 km/h | |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.