M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr | |
1 | 1 | 780 | M3 | Alchimowicz | Rafał | Jelenia Góra | INTERFERIE OPTYK OKULAR | 01:22:32 | 30.53 km/h | |
2 | 1 | 755 | M2 | Figurski | Szymon | Gryfów Śląski | K.S. INTERFERIE OPTYK-OKU | 01:22:54 | 30.4 km/h | |
3 | 2 | 778 | M3 | Popół | Eneasz | Świeradów Zdrój | 01:23:04 | 30.33 km/h | ||
4 | 3 | 674 | M3 | Nowakowski | Sławomir | Opolno Zdroj | MITSUBISHI MATERIALS MTB | 01:23:11 | 30.29 km/h | |
5 | 2 | 736 | M2 | Andrejków | Piotr | Kowary | MITSUBISHI MATERIALS MTB | 01:23:43 | 30.1 km/h | |
6 | 3 | 754 | M2 | Janowicz | Eryk | Nowa | ROMET XTRABIKE FACTORY TE | 01:24:58 | 29.65 km/h | |
7 | 1 | 762 | M1 | Pietrasiewicz | Szymon | Lubań | K.S INTERFERIE OPTYK OKUL | 01:28:49 | 28.37 km/h | |
8 | 4 | 740 | M2 | Skowron | Maciej | Jelenia Góra | IMMOTION SPECIALIZED TEAM | 01:29:36 | 28.12 km/h | |
9 | 4 | 741 | M3 | Kołogryw | Tomasz | Szprotawa | SEVEN-PERCEPTUS TEAM | 01:31:23 | 27.57 km/h | |
10 | 5 | 271 | M2 | Rogala | Adam | Gryfów Śląski | IMMOTION SPECIALIZED TEAM | 01:32:01 | 27.38 km/h | |
11 | 1 | 738 | M5 | Kolodziej Grzegorz | Grzegorz | Gryfow Sl | G K CYKLOSPORT BOLESLAWIE | 01:33:36 | 26.92 km/h | |
12 | 5 | 768 | M3 | Rok | Tomasz | Lubań | STS EXTREME STRZELIN | 01:33:43 | 26.89 km/h | |
13 | 6 | 782 | M3 | Liggza | Karol | Kowary | VGRGE POLSKA | 01:33:44 | 26.88 km/h | |
14 | 7 | 747 | M3 | Mizgier | Paweł | Świeradów Zdrój | - | 01:33:46 | 26.87 km/h | |
1 | 1 | 775 | K2 | Droździok | Marlena | Lubań | 01:34:08 | 26.77 km/h | ||
15 | 6 | 776 | M2 | Borowski | Jędrzej | Lubań | BIKE ATELIER | 01:34:09 | 26.76 km/h | |
16 | 8 | 770 | M3 | Popiół | Mateusz | Świeradów-Zdrój | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | 01:34:23 | 26.7 km/h | |
17 | 9 | 280 | M3 | Pawelec | Krzysztof | Małomice | KP PSP ŻAGAŃ | 01:35:14 | 26.46 km/h | |
18 | 1 | 277 | M4 | Ludkiewicz | Mariusz | Stary Węgliniec | KP PSP ZGORZELEC | 01:37:06 | 25.95 km/h | |
19 | 2 | 772 | M4 | Saganiewicz | Jacek | Kościelnik | KWISA LUBAŃ | 01:38:38 | 25.55 km/h | |
20 | 3 | 766 | M4 | Majewski | Piotr | Lubomierz | MAJ-POL | 01:40:09 | 25.16 km/h | |
21 | 10 | 742 | M3 | Matelski | Rafał | Świeradów-Zdrój | MITSUBISHI MATERIALS MTB | 01:43:14 | 24.41 km/h | |
22 | 11 | 779 | M3 | Sygut | Łukasz | Nowogrodziec | - | 01:45:51 | 23.81 km/h | |
23 | 12 | 279 | M3 | Osyda | Artur | Jelenia Góra | - | 01:46:16 | 23.71 km/h | |
24 | 13 | 275 | M3 | Mikołajczyk | Rafał | Zgorzelec | - | 01:46:18 | 23.7 km/h | |
25 | 14 | 763 | M3 | Klapetek | Rafał | Lubań | GOGGLE PRO ACTIVE EYE WEA | 01:46:36 | 23.64 km/h | |
26 | 15 | 274 | M3 | Mazur | Mariusz | Lubań | KWISA LUBAŃ | 01:49:23 | 23.03 km/h | |
27 | 4 | 777 | M4 | Wojciechowski | Tomasz | Jelenia Góra | 01:49:33 | 23 km/h | ||
28 | 16 | 759 | M3 | Pietrzykowski | Paweł | Jelenia Góra | - | 01:49:46 | 22.96 km/h | |
29 | 17 | 771 | M3 | Dacyszyn | Tomasz | Krzyżowa | - | 01:49:48 | 22.95 km/h | |
30 | 7 | 276 | M2 | Olejnik | Tomasz | Bogatynia | EDI TEAM ZGORZELEC | 01:52:59 | 22.3 km/h | |
31 | 1 | 745 | M6 | Kania | Wiesław | Świeradów-Zdrój | MITSUBISHI MATERIALS MTB | 01:53:58 | 22.11 km/h | |
32 | 5 | 765 | M4 | Grygier | Andrzej | Wrocław | - | 01:58:44 | 21.22 km/h | |
33 | 6 | 773 | M4 | Walczak | Krzysztof | Bogatynia | 01:58:50 | 21.2 km/h | ||
34 | 18 | 756 | M3 | Bałaban | Przemysław | Leśna | - | 02:04:40 | 20.21 km/h | |
35 | 7 | 750 | M4 | Bendkowski | Krzysztof | Bolesławiec | DOBRE SKLEPYROWEROWE BOLE | 02:05:28 | 20.08 km/h | |
36 | 19 | 757 | M3 | Rohr | Tobiasz | Zgorzelec | - | 02:08:09 | 19.66 km/h | |
37 | 8 | 749 | M2 | Zięba | Maciej | Legnica | - | 02:08:17 | 19.64 km/h | |
38 | 8 | 751 | M4 | Śledziona | Marek | Ruszów | ROAD-RACING TEAM | 02:11:08 | 19.22 km/h | |
2 | 1 | 278 | K3 | Szewczyk | Wioletta | Leśna | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | 02:17:56 | 18.27 km/h | |
3 | 2 | 273 | K3 | Labiszak | Ela | Leśna | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | 02:17:56 | 18.27 km/h | |
39 | 2 | 748 | M6 | Orczyk | Wiesław | Jelenia Góra | ASTOL MTB RACING TEAM | 02:20:11 | 17.98 km/h | |
40 | 9 | 767 | M2 | Tkacz | Łukasz | Przemków | WATAHA PRZEMKÓW | 02:20:39 | 17.92 km/h | |
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.